2016年12月全國SUV銷量環(huán)比增幅排行榜 | ||||||
制表:www.SUV7c.com | ||||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 11月銷量 | 12月銷量 | 環(huán)比 |
1 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽陸霸 | 1 | 6 | 500.00% |
2 | 北京汽車 | 北汽威旺 | 北汽威旺S50 | 724 | 2879 | 297.65% |
3 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 1604 | 5988 | 273.32% |
4 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬T70 | 2888 | 8617 | 198.37% |
5 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 373 | 972 | 160.59% |
6 | 奇瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60 | 2624 | 6829 | 160.25% |
7 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS8 | 2505 | 6501 | 159.52% |
8 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 150 | 313 | 108.67% |
9 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰SR9 | 3286 | 6747 | 105.33% |
10 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰新圣達(dá)菲 | 2798 | 5521 | 97.32% |
11 | 廣汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 3022 | 5805 | 92.09% |
12 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X60 | 2171 | 4168 | 91.99% |
13 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 5715 | 10239 | 79.16% |
14 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V5 | 665 | 1183 | 77.89% |
15 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京40 | 844 | 1485 | 75.95% |
16 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京20 | 3838 | 6637 | 72.93% |
17 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致4008 | 3246 | 5432 | 67.34% |
18 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S3 | 16549 | 26439 | 59.76% |
19 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC | 6705 | 10391 | 54.97% |
20 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致2008 | 2217 | 3418 | 54.17% |
21 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 976 | 1496 | 53.28% |
22 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 342 | 511 | 49.42% |
23 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 8201 | 12104 | 47.59% |
24 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 11997 | 17319 | 44.36% |
25 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致3008 | 3361 | 4838 | 43.95% |
26 | 江鈴汽車 | 福特 | 福特撼路者 | 1059 | 1515 | 43.06% |
27 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X35 | 11547 | 16348 | 41.58% |
28 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X55 | 1681 | 2289 | 36.17% |
29 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 26039 | 35284 | 35.50% |
30 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X50 | 1883 | 2518 | 33.72% |
31 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 343 | 453 | 32.07% |
32 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致5 SUV | 1437 | 1862 | 29.58% |
33 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 688 | 888 | 29.07% |
34 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 21 | 27 | 28.57% |
35 | 昌河汽車 | 昌河 | 昌河Q25 | 1045 | 1343 | 28.52% |
36 | 濰柴汽車 | 英致 | 英致G5 | 544 | 695 | 27.76% |
37 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 707 | 889 | 25.74% |
38 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發(fā)現(xiàn)神行 | 3656 | 4568 | 24.95% |
39 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 676 | 828 | 22.49% |
40 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹Q6 | 1066 | 1295 | 21.48% |
41 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V3 | 6963 | 8405 | 20.71% |
42 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 5473 | 6498 | 18.73% |
43 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X7 | 5080 | 6031 | 18.72% |
44 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 4009 | 4745 | 18.36% |
45 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 1710 | 1998 | 16.84% |
46 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽域勝007 | 12 | 14 | 16.67% |
47 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 江鈴馭勝 | 8250 | 9623 | 16.64% |
48 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰T70 | 8373 | 9764 | 16.61% |
49 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威RX5 | 21344 | 24778 | 16.09% |
50 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷優(yōu)6 SUV | 2134 | 2468 | 15.65% |
51 | 陸風(fēng)汽車 | 陸風(fēng) | 陸風(fēng) | 7500 | 8666 | 15.55% |
52 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 70292 | 80495 | 14.52% |
53 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木維特拉 | 4046 | 4618 | 14.14% |
54 | 華晨鑫源 | 斯威 | 斯威X7 | 6345 | 7168 | 12.97% |
55 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 2082 | 2349 | 12.82% |
56 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 16191 | 18178 | 12.27% |
57 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 大邁X5 | 7195 | 8036 | 11.69% |
58 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆邁威 | 9108 | 10138 | 11.31% |
59 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX7 | 5032 | 5556 | 10.41% |
60 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼V3 | 1648 | 1819 | 10.38% |
61 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 18531 | 20377 | 9.96% |
62 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達(dá) | 2070 | 2275 | 9.90% |
63 | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷嘉 | 2635 | 2892 | 9.75% |
64 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光580 | 15575 | 17078 | 9.65% |
65 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 4577 | 5013 | 9.53% |
66 | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷傲 | 2878 | 3149 | 9.42% |
67 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 11142 | 12126 | 8.83% |
68 | 上汽大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)野帝 | 2130 | 2318 | 8.83% |
69 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G3 | 789 | 858 | 8.75% |
70 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-5 | 4646 | 5031 | 8.29% |
71 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸SUV | 5844 | 6291 | 7.65% |
72 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H7 | 10105 | 10852 | 7.39% |
73 | 上汽通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 8141 | 8668 | 6.47% |
74 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X3 | 3900 | 4107 | 5.31% |
75 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 13198 | 13837 | 4.84% |
76 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 852 | 893 | 4.81% |
77 | 廣汽三菱 | 三菱 | 歐藍(lán)德 | 5667 | 5892 | 3.97% |
78 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 3980 | 4124 | 3.62% |
79 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 5040 | 5212 | 3.41% |
80 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京80 | 95 | 98 | 3.16% |
81 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿560 | 31248 | 32008 | 2.43% |
82 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 瑞虎7 | 10777 | 11039 | 2.43% |
83 | 上汽通用 | 別克 | 別克昂科威 | 31130 | 31749 | 1.99% |
84 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪元 | 5072 | 5156 | 1.66% |
85 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 帝豪GS | 10078 | 10222 | 1.43% |
86 | 廣汽菲克JEEP | JEEP | 自由光 | 10000 | 10109 | 1.09% |
87 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 21724 | 21812 | 0.41% |
88 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞獅跑 | 2 | 2 | 0.00% |
89 | 廣汽菲克 | Jeep | 自由俠 | 3839 | 3837 | -0.05% |
90 | 長安汽車 | 長安 | 長安CX70 | 10125 | 10039 | -0.85% |
91 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 10430 | 10339 | -0.87% |
92 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田蘭德酷路澤 | 106 | 105 | -0.94% |
93 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 14329 | 14111 | -1.52% |
94 | 鄭州日產(chǎn) | 東風(fēng)風(fēng)度 | 東風(fēng)風(fēng)度MX6 | 741 | 729 | -1.62% |
95 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 4642 | 4544 | -2.11% |
96 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 16511 | 16095 | -2.52% |
97 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 5003 | 4864 | -2.78% |
98 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX3 | 4047 | 3902 | -3.58% |
99 | 吉利汽車 | 遠(yuǎn)景 | 遠(yuǎn)景SUV | 10942 | 10527 | -3.79% |
100 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 1578 | 1510 | -4.31% |
101 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 26172 | 24960 | -4.63% |
102 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS10 | 8839 | 8398 | -4.99% |
103 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 2744 | 2568 | -6.41% |
104 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 7130 | 6582 | -7.69% |
105 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 4236 | 3894 | -8.07% |
106 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 21978 | 20156 | -8.29% |
107 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 13624 | 12191 | -10.52% |
108 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V | 18005 | 16052 | -10.85% |
109 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 13092 | 11565 | -11.66% |
110 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰SR7 | 2240 | 1960 | -12.50% |
111 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 19556 | 16904 | -13.56% |
112 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 15680 | 13467 | -14.11% |
113 | 昌河汽車 | 昌河 | 昌河Q35 | 4396 | 3755 | -14.58% |
114 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3都市SUV | 392 | 331 | -15.56% |
115 | 上海汽車 | MG | MG GS銳騰 | 3649 | 3041 | -16.66% |
116 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行SX6 | 8455 | 7008 | -17.11% |
117 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 4266 | 3342 | -21.66% |
118 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 994 | 771 | -22.43% |
119 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達(dá) | 9245 | 7005 | -24.23% |
120 | 永源汽車 | 永源 | 永源A380 | 679 | 512 | -24.59% |
121 | 一汽吉林 | 一汽 | 森雅R7 | 7535 | 5667 | -24.79% |
122 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 6991 | 5218 | -25.36% |
123 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 9739 | 7213 | -25.94% |
124 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達(dá)菲 | 1684 | 1225 | -27.26% |
125 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田XR-V | 17679 | 12671 | -28.33% |
126 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 10764 | 7556 | -29.80% |
127 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS4 | 32088 | 21629 | -32.59% |
128 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 7729 | 5184 | -32.93% |
129 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 7132 | 4774 | -33.06% |
130 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 86 | 55 | -36.05% |
131 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X25 | 5963 | 3770 | -36.78% |
132 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 3556 | 2188 | -38.47% |
133 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 6762 | 4062 | -39.93% |
134 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 10580 | 6281 | -40.63% |
135 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 12592 | 6998 | -44.43% |
136 | 天津一汽 | 一汽 | 駿派D60 | 1152 | 639 | -44.53% |
137 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-4 | 6783 | 3661 | -46.03% |
138 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 4033 | 2159 | -46.47% |
139 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 13328 | 7094 | -46.77% |
140 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)帕拉丁 | 2 | 1 | -50.00% |
141 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰X80 | 3004 | 1225 | -59.22% |
142 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 1420 | 422 | -70.28% |
143 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S2 | 4581 | 657 | -85.66% |
144 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 66 | 3 | -95.45% |
145 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X65 | 215 | 5 | -97.67% |
來源:http://www.suv7c.com/suv/suvxl/892.html
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請(qǐng)帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧