2023年1月汽車銷量排行榜完整版名單(零售量 |
||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 車型 | 1月 | 指導(dǎo)價格 | |
1 | 長安CS75PLUS | 40,496輛 | 11.79-15.49萬 | |
2 | 朗逸 | 32,419輛 | 9.399-15.19萬 | |
3 | 宋PLUS新能源 | 32,267輛 | 15.98-20.98萬 | |
4 | 軒逸 | 30,384輛 | 10.86-17.49萬 | |
5 | 問界M7 | 29,997輛 | 24.98-37.98萬 | |
6 | Model Y | 29,912輛 | 25.89-36.39萬 | |
7 | 秦PLUS新能源 | 29,244輛 | 9.98-20.99萬 | |
8 | 海鷗 | 28,050輛 | 7.38-8.98萬 | |
9 | 速騰 | 27,826輛 | 12.79-17.29萬 | |
10 | 本田CR-V | 26,872輛 | 18.59-26.39萬 | |
11 | 星越L | 23,387輛 | 13.72-18.52萬 | |
12 | 哈弗H6 | 22,846輛 | 9.89-15.70萬 | |
13 | 帕薩特 | 22,313輛 | 18.19-25.29萬 | |
14 | 星瑞 | 21,253輛 | 10.87-14.57萬 | |
15 | 思域 | 21,234輛 | 12.99-18.79萬 | |
16 | 瑞虎8 | 21,097輛 | 9.78-16.29萬 | |
17 | 逸動 | 20,898輛 | 7.29-10.39萬 | |
18 | 宋Pro新能源 | 19,952輛 | 12.98-15.98萬 | |
19 | 帝豪 | 19,341輛 | 6.99-12.98萬 | |
20 | 鋒蘭達(dá) | 18,066輛 | 12.58-18.48萬 | |
21 | 奧迪A6L | 18,027輛 | 42.79-65.68萬 | |
22 | 長安UNI-V | 17,372輛 | 10.89-13.99萬 | |
23 | 卡羅拉銳放 | 17,238輛 | 12.98-18.48萬 | |
24 | RAV4榮放 | 16,914輛 | 17.68-26.38萬 | |
25 | 元PLUS | 16,831輛 | 13.58-16.38萬 | |
26 | 邁騰 | 16,593輛 | 18.69-25.39萬 | |
27 | 海豚 | 16,386輛 | 11.68-13.98萬 | |
28 | 凱美瑞 | 16,352輛 | 17.98-26.98萬 | |
29 | 途觀L | 16,264輛 | 19.87-26.08萬 | |
30 | 長安Lumin | 16,041輛 | 4.99-6.99萬 | |
31 | 宏光MINIEV | 15,520輛 | 3.28-9.99萬 | |
32 | 雅閣 | 15,456輛 | 17.98-22.88萬 | |
33 | 艾瑞澤8 | 15,083輛 | 10.89-14.69萬 | |
34 | 紅旗H5 | 14,865輛 | 15.98-22.58萬 | |
35 | 寶馬3系 | 14,811輛 | 29.99-39.99萬 | |
36 | 博越L | 14,022輛 | 12.57-17.07萬 | |
37 | 卡羅拉 | 13,921輛 | 11.68-15.58萬 | |
38 | 理想L7 | 13,343輛 | 31.98-37.98萬 | |
39 | 皓影 | 13,198輛 | 18.59-26.39萬 | |
40 | 型格 | 13,023輛 | 12.99-18.69萬 | |
41 | 寶馬X3 | 12,987輛 | 39.96-48.69萬 | |
42 | 威蘭達(dá) | 12,983輛 | 17.38-26.48萬 | |
43 | 奧迪Q5L | 12,753輛 | 39.75-48.88萬 | |
44 | 長安歐尚Z6 | 12,176輛 | 9.99-13.79萬 | |
45 | 寶馬X5 | 11,935輛 | 61.20-80.00萬 | |
46 | 長安CS55PLUS | 11,934輛 | 9.29-12.59萬 | |
47 | 五菱繽果 | 11,746輛 | 5.98-8.88萬 | |
48 | 寶來 | 11,695輛 | 11.29-14.39萬 | |
49 | 伊蘭特 | 11,301輛 | 9.98-14.98萬 | |
50 | 紅旗HS5 | 11,249輛 | 18.38-24.98萬 | |
51 | 漢 | 11,248輛 | 18.98-29.98萬 | |
52 | 熊貓 | 11,092輛 | 2.99-5.69萬 | |
53 | 途岳 | 11,060輛 | 15.86-21.66萬 | |
54 | 長安歐尚X5 PLUS | 11,048輛 | 9.19-11.49萬 | |
55 | 捷途旅行者 | 10,959輛 | 13.99-21.99萬 | |
56 | 探岳 | 10,798輛 | 20.79-25.99萬 | |
57 | 君威 | 10,564輛 | 15.98-17.58萬 | |
58 | 奔馳C級 | 10,300輛 | 33.23-37.90萬 | |
59 | 昂科威 | 10,249輛 | 20.99-29.59萬 | |
60 | 寶馬5系 | 10,197輛 | 43.65-56.25萬 | |
61 | 奔馳GLC | 10,193輛 | 42.78-53.13萬 | |
62 | 五菱宏光S | 10,136輛 | 5.39-6.09萬 | |
63 | 五菱星光 | 10,103輛 | 8.88-10.58萬 | |
64 | 逍客 | 10,088輛 | 12.59-17.49萬 | |
65 | AION Y | 10,079輛 | 11.98-18.98萬 | |
66 | Model 3 | 9,969輛 | 24.59-28.59萬 | |
67 | 奧迪A4L | 9,889輛 | 32.18-40.08萬 | |
68 | 銀河L7 | 9,772輛 | 13.87-18.57萬 | |
69 | 捷途X70 | 9,746輛 | 8.79-17.09萬 | |
70 | AION S | 9,534輛 | 13.98-20.29萬 | |
71 | 博越 | 9,424輛 | 9.98-12.58萬 | |
72 | 深藍(lán)S7 | 9,109輛 | 14.99-20.79萬 | |
73 | 理想L8 | 9,061輛 | 33.98-39.98萬 | |
74 | 唐新能源 | 8,892輛 | 20.98-34.28萬 | |
75 | 寶馬X1 | 8,843輛 | 28.89-34.99萬 | |
76 | 領(lǐng)克08 | 8,816輛 | 20.88-28.80萬 | |
77 | 理想L9 | 8,762輛 | 42.98-45.98萬 | |
78 | 榮威i5 | 8,473輛 | 6.89-9.09萬 | |
79 | 海豹 | 8,459輛 | 16.68-27.98萬 | |
80 | 領(lǐng)克03 | 8,450輛 | 13.78-42.03萬 | |
81 | 騰勢D9 | 8,360輛 | 34.98-46.58萬 | |
82 | 奔馳E級 | 8,345輛 | 44.01-56.95萬 | |
83 | 天籟 | 8,198輛 | 17.98-23.98萬 | |
84 | 科魯澤 | 8,181輛 | 9.49-10.89萬 | |
85 | 哈弗大狗 | 7,979輛 | 12.39-14.99萬 | |
86 | 繽越 | 7,911輛 | 7.58-11.98萬 | |
87 | 凱迪拉克CT5 | 7,841輛 | 28.97-36.17萬 | |
88 | 逸達(dá) | 7,623輛 | 8.39-10.79萬 | |
89 | 大眾ID.3 | 7,606輛 | 16.2888-19.2888萬 | |
90 | 探歌 | 7,488輛 | 15.89-17.99萬 | |
91 | 凌渡 | 7,486輛 | 14.39-19.09萬 | |
92 | 宋L | 7,374輛 | 18.98-24.98萬 | |
93 | 捷達(dá)VS5 | 7,369輛 | 8.69-11.79萬 | |
94 | 坦克300 | 7,356輛 | 19.98-33.80萬 | |
95 | 紅旗E-QM5 | 7,253輛 | 16.58-23.98萬 | |
96 | 漢蘭達(dá) | 7,204輛 | 26.88-34.88萬 | |
97 | 瑞虎9 | 7,112輛 | 15.29-20.99萬 | |
98 | 本田XR-V | 7,092輛 | 11.99-15.29萬 | |
99 | 蒙迪歐 | 7,000輛 | 14.98-21.98萬 | |
100 | 賽那 | 6,976輛 | 30.98-41.18萬 | |
101 | 沃爾沃XC60 | 6,928輛 | 39.69-45.89萬 | |
102 | 亞洲龍 | 6,635輛 | 19.98-27.98萬 | |
103 | 雷凌 | 6,440輛 | 11.38-14.88萬 | |
104 | 驅(qū)逐艦05 | 6,400輛 | 10.18-14.88萬 | |
105 | 銀河L6 | 6,389輛 | 11.58-14.98萬 | |
106 | 本田HR-V | 6,385輛 | 15.99-22.89萬 | |
107 | 瑞虎7 | 6,366輛 | 7.99-14.99萬 | |
108 | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 6,034輛 | 8.99-18.99萬 | |
109 | 領(lǐng)克06 | 6,034輛 | 11.86-13.98萬 | |
110 | 榮威D7 | 6,001輛 | 12.58-20.08萬 | |
111 | ZEEKR 007 | 5,853輛 | 20.99-29.99萬 | |
112 | MG5 | 5,852輛 | 6.79-9.99萬 | |
113 | 深藍(lán)SL03 | 5,694輛 | 14.59-69.99萬 | |
114 | 豪越L | 5,577輛 | 12.79-14.79萬 | |
115 | 傳祺M8 | 5,470輛 | 17.98-34.28萬 | |
116 | 英仕派 | 5,417輛 | 18.28-22.98萬 | |
117 | 長安CS35PLUS | 5,411輛 | 7.99-9.99萬 | |
118 | 途勝 | 5,401輛 | 16.18-21.98萬 | |
119 | 格瑞維亞 | 5,368輛 | 31.58-41.58萬 | |
120 | 藍(lán)電E5 | 5,289輛 | 13.99-15.39萬 | |
121 | ZEEKR 001 | 5,272輛 | 30.00-76.90萬 | |
122 | 微藍(lán)VELITE 6 純電動 | 5,249輛 | 11.28-16.89萬 | |
123 | 途昂 | 5,226輛 | 29.50-40.50萬 | |
124 | 豹5 | 5,203輛 | 28.98-35.28萬 | |
125 | 五菱榮光V | 5,177輛 | 4.48-4.98萬 | |
126 | 坦克500新能源 | 5,045輛 | 33.50萬 | |
127 | 皓瀚 | 5,003輛 | 8.99-13.69萬 | |
128 | 別克GL8 | 4,989輛 | 23.29-47.39萬 | |
129 | 繽瑞 | 4,895輛 | 8.98-10.98萬 | |
130 | 傳祺GS3 | 4,775輛 | 9.58-11.18萬 | |
131 | 哪吒X | 4,766輛 | 12.68-14.68萬 | |
132 | 寶馬i3 | 4,745輛 | 35.39-41.39萬 | |
133 | 五菱星馳 | 4,708輛 | 5.68-8.68萬 | |
134 | 五菱星辰 | 4,681輛 | 6.88-10.98萬 | |
135 | 奔騰B70 | 4,666輛 | 10.59-14.49萬 | |
136 | 智己LS6 | 4,612輛 | 22.99-29.19萬 | |
137 | 傳祺M6 | 4,606輛 | 11.98-15.98萬 | |
138 | 零跑T03 | 4,606輛 | 5.99-8.99萬 | |
139 | 坦克400新能源 | 4,586輛 | 27.98-28.98萬 | |
140 | 奔馳GLB | 4,536輛 | 29.98-36.79萬 | |
141 | 一汽-大眾CC | 4,479輛 | 24.99-29.99萬 | |
142 | 捷途大圣 | 4,475輛 | 9.39-13.59萬 | |
143 | 現(xiàn)代ix35 | 4,407輛 | 12.18-16.78萬 | |
144 | 五菱佳辰 | 4,405輛 | 6.88-11.58萬 | |
145 | 奇駿 | 4,392輛 | 17.99-26.29萬 | |
146 | MG7 | 4,351輛 | 11.98-16.98萬 | |
147 | 皇冠陸放 | 4,329輛 | 27.78-35.28萬 | |
148 | 君越 | 4,325輛 | 17.99-23.99萬 | |
149 | 哈弗猛龍 | 4,207輛 | 16.58-18.38萬 | |
150 | 長安歐尚X7 PLUS | 4,158輛 | 7.99-13.39萬 | |
151 | 攬巡 | 4,095輛 | 27.49-32.59萬 | |
152 | 探索06 | 4,090輛 | 11.69-14.49萬 | |
153 | 吉利幾何E螢火蟲 | 4,045輛 | 6.98-8.98萬 | |
154 | 歐拉好貓 | 4,033輛 | 12.98-16.58萬 | |
155 | 奕炫 | 4,002輛 | 6.49-9.39萬 | |
156 | 奔馳A級 | 3,962輛 | 24.95-27.30萬 | |
157 | 長安歐尚Z6新能源 | 3,952輛 | 15.58-17.58萬 | |
158 | 蔚來ES6 | 3,944輛 | 33.80-39.60萬 | |
159 | 捷途X90 | 3,932輛 | 13.99-17.29萬 | |
160 | 艾力紳 | 3,912輛 | 27.98-33.18萬 | |
161 | 長安啟源A07 | 3,830輛 | 15.59-17.99萬 | |
162 | 寶馬iX3 | 3,769輛 | 40.50-44.50萬 | |
163 | 紅旗HS3 | 3,742輛 | 14.58-19.58萬 | |
164 | 奧迪A3 | 3,721輛 | 20.31-25.13萬 | |
165 | 沃爾沃S90 | 3,665輛 | 40.69-50.59萬 | |
166 | ID.4 CROZZ | 3,622輛 | 19.39-29.39萬 | |
167 | 嵐圖夢想家 | 3,539輛 | 33.99-46.99萬 | |
168 | 威朗 | 3,535輛 | 12.89-15.89萬 | |
169 | 凱迪拉克XT5 | 3,490輛 | 35.27-45.27萬 | |
170 | 傳祺E8 | 3,470輛 | 20.98-23.58萬 | |
171 | 高爾夫 | 3,468輛 | 12.98-22.98萬 | |
172 | 逸動EV | 3,431輛 | 14.99-15.99萬 | |
173 | 艾瑞澤5 | 3,409輛 | 5.99-8.58萬 | |
174 | 繽智 | 3,296輛 | 11.99-13.99萬 | |
175 | 捷達(dá)VA3 | 3,173輛 | 6.78-9.48萬 | |
176 | 奧迪Q3 | 3,078輛 | 27.98-33.59萬 | |
177 | 銀河E8 | 3,058輛 | 17.58-22.88萬 | |
178 | 勁客 | 3,056輛 | 8.98-10.38萬 | |
179 | 長安啟源A06 | 3,017輛 | 暫無 | |
180 | 長安啟源A05 | 2,921輛 | 8.99-13.29萬 | |
181 | 攬境 | 2,884輛 | 29.99-39.99萬 | |
182 | 領(lǐng)睿 | 2,853輛 | 12.68-16.98萬 | |
183 | 吉利幾何A | 2,802輛 | 14.38-20.78萬 | |
184 | 影酷 | 2,798輛 | 11.98-16.98萬 | |
185 | 影豹 | 2,790輛 | 9.83-15.80萬 | |
186 | 銳界 | 2,755輛 | 22.98-30.98萬 | |
187 | 零跑C11 純電動 | 2,724輛 | 15.58-20.98萬 | |
188 | 五菱榮光 | 2,655輛 | 5.10-5.755萬 | |
189 | 風(fēng)神E70 | 2,655輛 | 14.28-15.38萬 | |
190 | 零跑C11 增程版 | 2,602輛 | 14.98-18.93萬 | |
191 | QQ冰淇淋 | 2,525輛 | 2.99-5.752萬 | |
192 | 長安UNI-K | 2,518輛 | 15.49-18.49萬 | |
193 | 小鵬X9 | 2,478輛 | 35.98-41.98萬 | |
194 | 捷達(dá)VS7 | 2,467輛 | 10.59-14.49萬 | |
195 | 一汽豐田bZ3 | 2,421輛 | 16.98-19.98萬 | |
196 | 冠道 | 2,416輛 | 23.98-32.98萬 | |
197 | 航海家 | 2,413輛 | 32.88-46.88萬 | |
198 | 福瑞迪 停售 | 2,354輛 | 7.88-10.48萬 | |
199 | 嵐圖FREE | 2,333輛 | 26.69萬 | |
200 | 奧德賽 | 2,316輛 | 23.58-43.98萬 | |
201 | 馬自達(dá)CX-5 | 2,312輛 | 12.58-19.78萬 | |
202 | 哈弗M6 | 2,294輛 | 7.19-9.29萬 | |
203 | ID.7 VIZZION | 2,269輛 | 22.7777-26.2777萬 | |
204 | 途鎧 | 2,265輛 | 11.59-16.19萬 | |
205 | 北京BJ40 | 2,250輛 | 15.98-26.99萬 | |
206 | 蔚來ET5T | 2,208輛 | 29.80-35.60萬 | |
207 | 飛度 | 2,188輛 | 8.68-10.88萬 | |
208 | 瑞虎5x | 2,163輛 | 6.99-10.19萬 | |
209 | 威颯 | 2,127輛 | 21.68-30.38萬 | |
210 | Polo | 2,110輛 | 9.09-12.49萬 | |
211 | 星途瑤光 | 2,091輛 | 15.28-20.68萬 | |
212 | 金杯新海獅X30L | 2,086輛 | 4.79-6.19萬 | |
213 | 藍(lán)山 DHT PHEV | 2,085輛 | 27.38-30.88萬 | |
214 | 探險者 | 2,073輛 | 30.98-39.98萬 | |
215 | 菱智 | 2,065輛 | 5.99-9.99萬 | |
216 | 冒險家 | 2,036輛 | 24.58-34.58萬 | |
217 | 傳祺GS8 | 2,006輛 | 18.68-25.08萬 | |
218 | 長安UNI-T | 1,930輛 | 11.59-13.99萬 | |
219 | 捷途山海L9 | 1,899輛 | 16.69-19.29萬 | |
220 | 騏達(dá) | 1,890輛 | 8.99-11.59萬 | |
221 | 納米01 | 1,884輛 | 7.48-10.48萬 | |
222 | 本田UR-V | 1,858輛 | 24.68-32.98萬 | |
223 | 護(hù)衛(wèi)艦07 | 1,847輛 | 20.28-28.98萬 | |
224 | 凌放 | 1,826輛 | 21.18-29.88萬 | |
225 | 飛凡R7 | 1,803輛 | 18.99-38.99萬 | |
226 | 小鵬G6 | 1,803輛 | 20.99-27.69萬 | |
227 | 小鵬P7 | 1,783輛 | 20.99-33.99萬 | |
228 | 威然 | 1,767輛 | 28.98-40.28萬 | |
229 | 哪吒S | 1,766輛 | 15.98-22.98萬 | |
230 | 小鵬G9 | 1,737輛 | 26.39-41.99萬 | |
231 | 別克E5 | 1,699輛 | 16.99-27.89萬 | |
232 | 凱迪拉克XT4 | 1,683輛 | 22.97-28.67萬 | |
233 | 星途凌云 | 1,669輛 | 13.99-18.99萬 | |
234 | 沃爾沃S60 | 1,659輛 | 30.69-38.49萬 | |
235 | 仰望U8 | 1,652輛 | 109.80萬 | |
236 | 悅虎 | 1,635輛 | 5.68-7.999萬 | |
237 | ID.4 X | 1,625輛 | 19.5888-28.3388萬 | |
238 | 威霆 | 1,570輛 | 29.38-35.48萬 | |
239 | 榮威RX5 | 1,564輛 | 9.99-15.59萬 | |
240 | 大通G50 | 1,564輛 | 8.68-14.98萬 | |
241 | 銳程PLUS | 1,548輛 | 9.99-12.29萬 | |
242 | 領(lǐng)克09 PHEV | 1,546輛 | 28.99-34.98萬 | |
243 | 傳祺GS4 | 1,538輛 | 11.98-12.68萬 | |
244 | 寶駿云朵 | 1,531輛 | 9.58-14.58萬 | |
245 | 蔚來EC6 | 1,528輛 | 35.80-41.60萬 | |
246 | 銳際 | 1,515輛 | 16.98-21.98萬 | |
247 | 阿維塔11 | 1,503輛 | 30.00-39.00萬 | |
248 | 零跑C01 | 1,498輛 | 14.58-20.88萬 | |
249 | 五菱之光 | 1,497輛 | 3.50-3.79萬 | |
250 | 瑞風(fēng)M3 | 1,493輛 | 6.58-12.79萬 | |
251 | 奔騰T90 | 1,493輛 | 10.00-14.6999萬 | |
252 | 世紀(jì) | 1,490輛 | 46.99-68.99萬 | |
253 | 寶駿悅也 | 1,480輛 | 7.98-8.98萬 | |
254 | 吉利ICON | 1,479輛 | 10.99-12.99萬 | |
255 | 標(biāo)致408X | 1,473輛 | 14.57-17.97萬 | |
256 | 領(lǐng)克06 PHEV | 1,467輛 | 13.68-16.78萬 | |
257 | 獅鉑拓界 | 1,446輛 | 17.98-23.78萬 | |
258 | AION V | 1,445輛 | 15.99-23.29萬 | |
259 | 奔馳EQE SUV | 1,444輛 | 48.60-63.06萬 | |
260 | 奔馳V級 | 1,435輛 | 47.88-64.68萬 | |
261 | 紅旗H6 | 1,368輛 | 19.28-23.98萬 | |
262 | 攬勝極光 | 1,357輛 | 38.98-46.52萬 | |
263 | 瑞虎3x | 1,349輛 | 5.59-8.49萬 | |
264 | 傳祺ES9 | 1,337輛 | 22.98-26.98萬 | |
265 | 蔚來ET5 | 1,330輛 | 29.80-35.60萬 | |
266 | 炫界Pro | 1,323輛 | 7.59-9.39萬 | |
267 | 標(biāo)致408 | 1,314輛 | 10.57-12.17萬 | |
268 | 銳勝王牌M7 | 1,281輛 | 5.98-13.98萬 | |
269 | 奧迪Q4 e-tron | 1,276輛 | 28.99-36.71萬 | |
270 | 小螞蟻 | 1,256輛 | 5.99-9.2999萬 | |
271 | 吉利幾何G6 | 1,228輛 | 11.98-18.58萬 | |
272 | 傳祺E9 | 1,216輛 | 32.98-38.98萬 | |
273 | 啟辰D60 EV | 1,203輛 | 13.98-14.78萬 | |
274 | 本田CR-V e:PHEV | 1,202輛 | 22.59-26.99萬 | |
275 | 凡爾賽C5 X | 1,202輛 | 14.3701-18.6701萬 | |
276 | 哈弗梟龍MAX | 1,188輛 | 15.98-17.98萬 | |
277 | 發(fā)現(xiàn)運(yùn)動版 | 1,169輛 | 38.98-41.98萬 | |
278 | 嵐圖追光 | 1,168輛 | 25.28-38.59萬 | |
279 | ZR-V 致在 | 1,163輛 | 15.99-22.89萬 | |
280 | 比亞迪e2 | 1,157輛 | 10.28-14.78萬 | |
281 | 元Pro | 1,095輛 | 9.58-11.38萬 | |
282 | 魏牌高山 | 1,091輛 | 33.58-40.58萬 | |
283 | 歐諾S | 1,090輛 | 4.69-5.44萬 | |
284 | 風(fēng)云A8 | 1,066輛 | 11.99-14.99萬 | |
285 | 奧迪A7L | 1,036輛 | 41.87-69.97萬 | |
286 | 捷豹XFL | 1,018輛 | 39.98-49.78萬 | |
287 | 庫斯途 | 1,015輛 | 16.98-21.88萬 | |
288 | 皓極 | 1,007輛 | 12.69-14.69萬 | |
289 | 哈弗H5 | 1,006輛 | 12.28-15.78萬 | |
290 | 長安CS75PLUS 智電iDD | 990輛 | 16.99萬 | |
291 | smart精靈#1 | 978輛 | 17.90-28.49萬 | |
292 | 風(fēng)光500 | 962輛 | 6.18-8.58萬 | |
293 | 啟辰大V | 955輛 | 9.98-12.88萬 | |
294 | 本田e:NS1 | 943輛 | 17.50-21.80萬 | |
295 | 領(lǐng)克01 | 926輛 | 16.59-20.68萬 | |
296 | 豐田C-HR | 925輛 | 15.28-19.28萬 | |
297 | 探岳X | 898輛 | 23.29-26.29萬 | |
298 | 林肯Z | 885輛 | 25.18-34.08萬 | |
299 | 啟辰大V DD-i超混動 | 883輛 | 11.89-14.99萬 | |
300 | 風(fēng)行T5 EVO | 880輛 | 9.99-13.99萬 | |
301 | 起亞K3 | 875輛 | 11.29-14.39萬 | |
302 | 奧迪Q5L Sportback | 862輛 | 43.09-49.79萬 | |
303 | 問界M5 | 857輛 | 24.98-33.18萬 | |
304 | 賽圖斯 | 854輛 | 10.99-15.99萬 | |
305 | 零跑C10 | 847輛 | 15.18-18.58萬 | |
306 | VGV U70Pro | 846輛 | 7.78-11.58萬 | |
307 | 奧迪Q2L | 839輛 | 22.28-26.10萬 | |
308 | 秦新能源 | 830輛 | 15.58-16.98萬 | |
309 | 星途攬月 | 824輛 | 18.99-23.89萬 | |
310 | 昂科旗 | 818輛 | 29.99-35.99萬 | |
311 | 沃爾沃XC40 | 814輛 | 26.98-35.48萬 | |
312 | 凌寶BOX | 813輛 | 3.98-6.88萬 | |
313 | 邁銳寶XL | 799輛 | 17.59-21.99萬 | |
314 | 寶馬X2 停售 | 785輛 | 28.89-33.29萬 | |
315 | 帝豪EV | 784輛 | 15.98-16.98萬 | |
316 | 邁騰GTE 插電混動 | 784輛 | 23.79-25.29萬 | |
317 | 北京EU5 | 775輛 | 12.99-17.19萬 | |
318 | 紅旗H9 | 753輛 | 30.98-53.98萬 | |
319 | 馬自達(dá)CX-50 行也 | 751輛 | 15.98-23.98萬 | |
320 | 帝豪L HiP | 743輛 | 10.98-12.28萬 | |
321 | 奔馳EQE | 715輛 | 47.80-53.43萬 | |
322 | 起亞EV5 | 709輛 | 14.98-22.58萬 | |
323 | ZEEKR X | 708輛 | 18.98-22.98萬 | |
324 | ZEEKR 009 | 704輛 | 50.00-58.80萬 | |
325 | 金海獅 | 694輛 | 6.09-10.59萬 | |
326 | 雅閣 e:PHEV | 692輛 | 22.58-25.88萬 | |
327 | iCAR 03 | 673輛 | 12.98-18.58萬 | |
328 | 凱迪拉克XT6 | 668輛 | 41.27-55.27萬 | |
329 | 奔騰T55 | 666輛 | 8.59-10.49萬 | |
330 | 奧迪Q6 | 661輛 | 46.76-63.06萬 | |
331 | 長安之星5 | 660輛 | 3.89-4.09萬 | |
332 | 奔騰NAT | 657輛 | 14.78-16.48萬 | |
333 | 智跑 | 654輛 | 13.98-15.78萬 | |
334 | 捷豹XEL | 648輛 | 29.98-34.18萬 | |
335 | 亞洲獅 | 626輛 | 14.18-17.98萬 | |
336 | 睿藍(lán)7 | 625輛 | 11.77-17.97萬 | |
337 | 五菱凱捷 | 622輛 | 8.58-14.98萬 | |
338 | 凱迪拉克CT6 | 619輛 | 35.97-46.97萬 | |
339 | 北京BJ60 | 618輛 | 23.98-28.58萬 | |
340 | 蔚來ES8 | 615輛 | 49.80-59.80萬 | |
341 | 艾瑞澤e | 614輛 | 15.28-15.78萬 | |
342 | 曹操60 | 612輛 | 11.98-15.58萬 | |
343 | 紅旗E-HS9 | 606輛 | 50.98-77.98萬 | |
344 | 小象EV | 605輛 | 15.28-18.78萬 | |
345 | 風(fēng)行S50 EV | 604輛 | 15.09-16.99萬 | |
346 | 智界S7 | 604輛 | 24.98-34.98萬 | |
347 | 創(chuàng)維HT-i | 600輛 | 12.98-31.68萬 | |
348 | 凱翼昆侖 | 592輛 | 9.99-17.24萬 | |
349 | 凌尚 | 577輛 | 13.98-16.98萬 | |
350 | 柯米克 | 574輛 | 11.19-11.99萬 | |
351 | 帕薩特 插電混動 | 574輛 | 23.315-24.215萬 | |
352 | 哈弗二代大狗PHEV | 554輛 | 16.28-17.58萬 | |
353 | 哪吒AYA | 553輛 | 7.38-8.88萬 | |
354 | 探影 | 551輛 | 11.59-16.09萬 | |
355 | 遠(yuǎn)志M1 | 545輛 | 17.88-28.88萬 | |
356 | 啟辰VX6 | 545輛 | 14.19-15.99萬 | |
357 | 風(fēng)行T5 | 539輛 | 6.99-13.99萬 | |
358 | MG4 EV | 531輛 | 13.98-18.68萬 | |
359 | 羿 | 527輛 | 11.88-19.98萬 | |
360 | 五菱星云 | 527輛 | 8.98-10.58萬 | |
361 | 五菱征程 | 515輛 | 6.98-9.08萬 | |
362 | 領(lǐng)裕 | 509輛 | 17.38-22.18萬 | |
363 | 奕澤 | 507輛 | 14.98-18.98萬 | |
364 | 星紀(jì)元 ES | 504輛 | 19.88-33.98萬 | |
365 | 昊鉑HT | 504輛 | 21.39-32.99萬 | |
366 | 極狐 阿爾法T5 | 503輛 | 15.58-19.98萬 | |
367 | 江淮釔為3 | 500輛 | 8.99-12.79萬 | |
368 | 五菱龍卡 | 481輛 | 6.28-6.58萬 | |
369 | 菱智M5 EV | 479輛 | 13.99-19.69萬 | |
370 | 飛行家 | 478輛 | 50.08-76.38萬 | |
371 | smart精靈#3 | 467輛 | 20.99-28.99萬 | |
372 | 比亞迪e3 | 459輛 | 15.48-15.78萬 | |
373 | LIFE | 459輛 | 9.78-11.28萬 | |
374 | 寶駿KiWi EV | 450輛 | 8.78-10.28萬 | |
375 | 沃爾沃XC60 RECHARGE | 448輛 | 52.39-60.39萬 | |
376 | 奕跑 | 446輛 | 6.98-8.38萬 | |
377 | 歐萌達(dá) | 443輛 | 7.99-10.99萬 | |
378 | 速派 | 439輛 | 17.49-19.49萬 | |
379 | 哈弗H9 | 437輛 | 21.48-27.98萬 | |
380 | 小麒麟 | 437輛 | 4.99-5.19萬 | |
381 | ID.6 CROZZ | 434輛 | 25.89-33.69萬 | |
382 | 奔奔E-Star | 423輛 | 7.99萬 | |
383 | 風(fēng)行游艇 | 422輛 | 11.99-15.69萬 | |
384 | 大通G10 | 421輛 | 12.08-14.88萬 | |
385 | 奔馳GLA | 401輛 | 28.78-34.69萬 | |
386 | 創(chuàng)維EV6 | 400輛 | 15.68-32.98萬 | |
387 | 大螞蟻 停售 | 393輛 | 15.66-18.38萬 | |
388 | 寶馬iX1 | 391輛 | 29.99-33.99萬 | |
389 | 智己LS7 | 388輛 | 28.98-45.98萬 | |
390 | 探界者 | 383輛 | 18.49-23.99萬 | |
391 | 煥馳 | 380輛 | 6.69-7.09萬 | |
392 | 開拓者 | 380輛 | 19.49-26.69萬 | |
393 | 小鵬P5 | 377輛 | 15.69-20.29萬 | |
394 | 坦克500 | 377輛 | 33.50-39.50萬 | |
395 | 途觀L 插電混動 | 376輛 | 26.105-27.205萬 | |
396 | 歐拉閃電貓 | 371輛 | 18.98-27.28萬 | |
397 | 納瓦拉 | 369輛 | 14.28-21.78萬 | |
398 | 森雅R7 | 368輛 | 暫無 | |
399 | 昂科拉GX 停售 | 364輛 | 16.49萬 | |
400 | 合創(chuàng)A06 | 363輛 | 13.98-26.98萬 | |
401 | 比亞迪e6 | 361輛 | 暫無 | |
402 | 奧迪Q3 Sportback | 361輛 | 29.28-34.11萬 | |
403 | MG ONE | 350輛 | 10.78-13.88萬 | |
404 | 奧迪Q5 e-tron | 330輛 | 29.85-43.25萬 | |
405 | 風(fēng)光380 | 329輛 | 5.28-6.08萬 | |
