2016年6月全國汽車廠商銷量排行榜完整版 | ||
制表:www.fww7.com | ||
排名 | 廠商 | 銷量 |
1 | 上汽大眾 | 124739 |
2 | 一汽大眾 | 124163 |
3 | 上汽通用 | 110360 |
4 | 北京現(xiàn)代 | 66791 |
5 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 62606 |
6 | 一汽豐田 | 41945 |
7 | 長安福特 | 41623 |
8 | 吉利汽車 | 33682 |
9 | 廣汽本田 | 33027 |
10 | 廣汽豐田 | 26712 |
11 | 東風(fēng)悅達起亞 | 25518 |
12 | 華晨寶馬 | 22793 |
13 | 長安汽車 | 21844 |
14 | 比亞迪汽車 | 18816 |
15 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 17106 |
16 | 東風(fēng)本田 | 15873 |
17 | 奇瑞汽車 | 15529 |
18 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 15348 |
19 | 上海汽車 | 13887 |
20 | 北京奔馳 | 11968 |
21 | 長安馬自達 | 10924 |
22 | 海馬汽車 | 6270 |
23 | 華晨汽車 | 6000 |
24 | 眾泰汽車 | 5629 |
25 | 長安鈴木 | 4776 |
26 | 康迪電動汽車 | 4670 |
27 | 昌河鈴木 | 3865 |
28 | 一汽轎車 | 3700 |
29 | 東風(fēng)乘用車 | 3003 |
30 | 沃爾沃亞太 | 2695 |
31 | 北京汽車 | 2661 |
32 | 知豆電動車 | 2363 |
33 | 上汽通用五菱 | 2276 |
34 | 廣汽乘用車 | 2147 |
35 | 天津一汽 | 1757 |
36 | 江淮汽車 | 1673 |
37 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 1608 |
38 | 東南汽車 | 1290 |
39 | 北汽新能源 | 1266 |
40 | 長城汽車 | 1172 |
41 | 一汽馬自達 | 1158 |
42 | 華泰汽車 | 1151 |
43 | 力帆汽車 | 1074 |
44 | 奇瑞新能源 | 953 |
45 | 廣汽菲克 | 852 |
46 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 607 |
47 | 觀致汽車 | 553 |
48 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | 525 |
49 | 東風(fēng)裕隆 | 128 |
50 | 比亞迪戴姆勒 | 94 |
51 | 海馬鄭州 | 77 |
來源:http://www.fww7.com/Html/?5370.html
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧