2015年6月SUV銷量汽車廠商銷量排行榜完整版 | ||
制表:www.SUV7c.com |
||
排名 | 廠商 | 銷量 |
1 | 長城汽車 | 42510 |
2 | 長安汽車 | 28842 |
3 | 長安福特 | 27663 |
4 | 上海通用 | 27426 |
5 | 東風日產(chǎn) | 26443 |
6 | 上海大眾 | 24507 |
7 | 東風本田 | 24273 |
8 | 江淮汽車 | 16536 |
9 | 北京現(xiàn)代 | 15798 |
10 | 比亞迪汽車 | 13133 |
11 | 奇瑞汽車 | 12435 |
12 | 一汽大眾 | 12217 |
13 | 一汽豐田 | 12198 |
14 | 廣汽乘用車 | 11492 |
15 | 北汽銀翔 | 10816 |
16 | 東風悅達起亞 | 10704 |
17 | 北京奔馳 | 10279 |
18 | 廣汽本田 | 10044 |
19 | 東風標致 | 9179 |
20 | 華晨汽車 | 8704 |
21 | 眾泰汽車 | 8291 |
22 | 廣汽豐田 | 7829 |
23 | 力帆汽車 | 7349 |
24 | 廣汽三菱 | 6018 |
25 | 東風風行 | 5436 |
26 | 吉利汽車 | 5130 |
27 | 長安馬自達 | 5041 |
28 | 東風乘用車 | 4519 |
29 | 海馬汽車 | 4515 |
30 | 沃爾沃亞太 | 3987 |
31 | 上海汽車 | 3909 |
32 | 東風雪鐵龍 | 3785 |
33 | 一汽轎車 | 3566 |
34 | 東風渝安 | 3561 |
35 | 長豐汽車 | 3484 |
36 | 東風裕隆 | 3370 |
37 | 華泰汽車 | 3264 |
38 | 華晨寶馬 | 2846 |
39 | 川汽野馬 | 2286 |
40 | 長安鈴木 | 2277 |
41 | 天津一汽 | 1876 |
42 | 陸風汽車 | 1833 |
43 | 鄭州日產(chǎn) | 1718 |
44 | 北京汽車 | 1520 |
45 | 江鈴汽車 | 1416 |
46 | 長安標致雪鐵龍 | 1414 |
47 | 中興汽車 | 1387 |
48 | 吉奧汽車 | 800 |
49 | 北京汽車制造廠 | 741 |
50 | 東風英菲尼迪 | 695 |
51 | 觀致汽車 | 628 |
52 | 永源汽車 | 566 |
53 | 黃海汽車 | 392 |
54 | 一汽馬自達 | 62 |
來源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5097.html
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧