2015年1月汽車品牌銷量排行榜 | ||
制表:www.fww7.com | ||
排名 | 品牌 | 銷量 |
1 | 大眾 | 284561 |
2 | 現(xiàn)代 | 82415 |
3 | 別克 | 66886 |
4 | 福特 | 64215 |
5 | 雪佛蘭 | 61258 |
6 | 豐田 | 56424 |
7 | 長(zhǎng)安 | 54317 |
8 | 吉利汽車 | 51302 |
9 | 日產(chǎn) | 51250 |
10 | 起亞 | 47171 |
11 | 奧迪 | 32232 |
12 | 比亞迪 | 31821 |
13 | 標(biāo)致 | 31255 |
14 | 本田 | 28741 |
15 | 斯柯達(dá) | 27438 |
16 | 寶馬 | 25311 |
17 | 雪鐵龍 | 24069 |
18 | 鈴木 | 21423 |
19 | 奇瑞 | 21039 |
20 | 馬自達(dá) | 15806 |
21 | 奔馳 | 12823 |
22 | 啟辰 | 12286 |
23 | 海馬 | 11636 |
24 | 紳寶 | 11000 |
25 | 奔騰 | 10345 |
26 | 眾泰 | 8851 |
27 | 榮威 | 8770 |
28 | 力帆 | 8586 |
29 | 東南 | 7830 |
30 | 長(zhǎng)城 | 7504 |
31 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 6944 |
32 | 青年蓮花 | 6939 |
33 | 廣汽傳祺 | 6581 |
34 | 中華 | 6031 |
35 | 夏利 | 4511 |
36 | 江淮 | 3601 |
37 | 菲亞特 | 3554 |
38 | 寶駿 | 3200 |
39 | 凱迪拉克 | 2725 |
40 | MG | 2681 |
41 | 沃爾沃 | 2220 |
42 | 華泰 | 1633 |
43 | 一汽 | 1524 |
44 | 英菲尼迪 | 1088 |
45 | 北京汽車 | 1025 |
46 | 三菱 | 994 |
47 | 理念 | 629 |
48 | 觀致 | 494 |
49 | 納智捷 | 489 |
50 | DS | 288 |
51 | 思銘 | 144 |
52 | 騰勢(shì) | 23 |
53 | 哈飛 | 19 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcpp/801.html
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請(qǐng)帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧