2014年7月中國SUV銷量排行榜 | |||||
排名 | 車型 | 廠商 | 品牌 | 本月銷量 | 本年累計(jì) |
1 | 哈弗H6 | 長城汽車 | 哈弗 | 26543 | 169662 |
2 | 途觀 | 上海大眾 | 大眾 | 19110 | 146659 |
3 | RAV4 | 一汽豐田 | 豐田 | 12324 | 75597 |
4 | 奇駿 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 12300 | 49815 |
5 | 瑞虎3 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 10895 | 20929 |
6 | 現(xiàn)代ix35 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 10613 | 81780 |
7 | 翼虎 | 長安福特 | 福特 | 10450 | 76675 |
8 | 昂科拉 | 上海通用 | 別克 | 7311 | 47989 |
9 | 翼搏 | 長安福特 | 福特 | 7302 | 46705 |
10 | 標(biāo)致3008 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 6837 | 40518 |
11 | 奧迪Q3 | 一汽大眾 | 奧迪 | 6820 | 48095 |
12 | 智跑 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 6819 | 54034 |
13 | 瑞虎5 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 6744 | 47576 |
14 | 漢蘭達(dá) | 廣汽豐田 | 豐田 | 6703 | 52420 |
15 | 奧迪Q5 | 一汽大眾 | 奧迪 | 6502 | 61273 |
16 | CR-V | 東風(fēng)本田 | 本田 | 5996 | 101018 |
17 | 眾泰T600 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 5940 | 24564 |
18 | 奔騰X80 | 一汽轎車 | 奔騰 | 5406 | 41845 |
19 | 長安CS75 | 長安汽車 | 長安 | 5310 | 11281 |
20 | 比亞迪S6 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 5248 | 57327 |
21 | 標(biāo)致2008 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 5032 | 16143 |
22 | 傳祺GS5 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 5010 | 43646 |
23 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 4971 | 16474 |
24 | 長城M4 | 長城汽車 | 長城 | 4686 | 56301 |
25 | 現(xiàn)代勝達(dá) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 4428 | 42145 |
26 | 日產(chǎn)逍客 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 4271 | 56140 |
27 | 海馬S5 | 海馬汽車 | 海馬 | 4256 | 14890 |
28 | 納智捷優(yōu)6 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 4155 | 8114 |
29 | 奔馳GLK300 | 北京奔馳 | 奔馳 | 4033 | 24897 |
30 | 吉利GX7 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 4003 | 32766 |
31 | 長安CS35 | 長安汽車 | 長安 | 3914 | 57626 |
32 | 寶馬X1 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 3847 | 25865 |
33 | 力帆X60 | 力帆汽車 | 力帆 | 3830 | 32477 |
34 | 起亞獅跑 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 3192 | 25341 |
35 | 馬自達(dá)CX-5 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 3001 | 30507 |
36 | 哈弗H5 | 長城汽車 | 哈弗 | 2901 | 31494 |
37 | 三菱新勁炫 | 廣汽三菱 | 三菱 | 2710 | 28237 |
38 | 江鈴馭勝 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 2575 | 18101 |
39 | 中華V5 | 華晨汽車 | 中華 | 2538 | 17227 |
40 | 陸風(fēng) | 陸風(fēng)汽車 | 陸風(fēng) | 2089 | 20516 |
41 | 鈴木鋒馭 | 長安鈴木 | 鈴木 | 2044 | 26409 |
42 | 科帕奇 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 1941 | 21498 |
43 | 華泰圣達(dá)菲 | 華泰汽車 | 華泰 | 1509 | 7634 |
44 | 華泰寶利格 | 華泰汽車 | 華泰 | 1444 | 7439 |
45 | 海馬騎士 | 海馬汽車 | 海馬 | 1438 | 16815 |
46 | 現(xiàn)代途勝 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 1426 | 18759 |
47 | 豐田普拉多 | 一汽豐田 | 豐田 | 1424 | 9028 |
48 | 中興C3 | 中興汽車 | 中興 | 1350 | 5630 |
49 | 馬自達(dá)CX-7 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 1328 | 1328 |
50 | 哈弗H2 | 長城汽車 | 哈弗 | 1260 | 1260 |
51 | 長豐獵豹黑金剛 | 長豐汽車 | 長豐 | 1113 | 9707 |
52 | 斯柯達(dá)野帝 | 上海大眾 | 斯柯達(dá) | 1024 | 10545 |
53 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 江淮汽車 | 江淮 | 952 | 18231 |
54 | 北汽吉普系列 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 882 | 3387 |
55 | 野馬F12 | 川汽野馬 | 野馬 | 800 | 6666 |
56 | 吉奧奧軒 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 731 | 4860 |
57 | 榮威W5 | 上海汽車 | 榮威 | 686 | 7227 |
58 | 納智捷大7SUV | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 614 | 6219 |
59 | 三菱帕杰羅 | 廣汽三菱 | 三菱 | 560 | 1850 |
60 | 永源A380 | 永源汽車 | 永源 | 543 | 3601 |
61 | 北京40 | 北京汽車 | 北京汽車 | 471 | 5394 |
62 | 奇瑞X1 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 460 | 2817 |
63 | 黃海SUV | 黃海汽車 | 黃海 | 429 | 5473 |
64 | 眾泰T200 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 364 | 4568 |
65 | 日產(chǎn)帕拉丁 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 346 | 1884 |
66 | 金杯S50 | 華晨金杯 | 金杯 | 271 | 688 |
67 | 豐田蘭德酷路澤 | 一汽豐田 | 豐田 | 265 | 2246 |
68 | 帕杰羅·勁暢 | 廣汽三菱 | 三菱 | 243 | 2963 |
69 | 野馬F10 | 川汽野馬 | 野馬 | 146 | 645 |
70 | 東風(fēng)奧丁 | 鄭州日產(chǎn) | 東風(fēng) | 45 | 350 |
71 | 長豐獵豹飛騰 | 長豐汽車 | 長豐 | 41 | 600 |
72 | 長豐獵豹CS6 | 長豐汽車 | 長豐 | 26 | 223 |
73 | 北汽2020系列 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 19 | 412 |
74 | 長城M2 | 長城汽車 | 長城 | 14 | 1974 |
75 | 日產(chǎn)樓蘭 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 10 | 129 |
75 | 眾泰T200EV | 眾泰汽車 | 眾泰 | 10 | 18 |
77 | 野馬F99 | 川汽野馬 | 野馬 | 3 | 17 |
77 | 北汽勇士 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 3 | 21 |
79 | 華泰特拉卡 | 華泰汽車 | 華泰 | 2 | 77 |
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請(qǐng)帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧