2024年11月30萬-50萬元SUV銷量排行榜(零售量)

2024年11月30萬-50萬元SUV銷量排行榜(零售量)

制表:www.suv7c.com
排名 車型 11月 指導(dǎo)價(jià)格
1 Model Y 44,576輛 24.99-35.49萬
2 問界M9 16,409輛 46.98-56.98萬
3 奧迪Q5L 14,788輛 39.88-48.88萬
4 奔馳GLC 14,001輛 42.78-53.13萬
5 問界M7 13,415輛 24.98-32.98萬
6 智界R7 11,086輛 25.98-33.98萬
7 理想L7 11,067輛 30.18-35.98萬
8 寶馬X3 11,039輛 39.96-48.69萬
9 漢蘭達(dá) 7,126輛 24.98-32.58萬
10 理想L8 6,383輛 32.18-37.98萬
11 魏牌藍(lán)山 6,368輛 27.38-32.68萬
12 寶馬X1 6,113輛 28.89-40.99萬
13 理想L9 6,112輛 40.98-43.98萬
14 豹5 6,058輛 23.98-30.28萬
15 蔚來ES6 5,942輛 33.80-39.60萬
16 智己LS6 5,509輛 23.99-30.29萬
17 皇冠陸放 5,415輛 28.48-33.28萬
18 沃爾沃XC60 5,265輛 39.69-45.89萬
19 坦克500新能源 4,790輛 33.50-34.50萬
20 途昂 4,313輛 24.90-40.50萬
21 凱迪拉克XT5 3,933輛 35.27-45.99萬
22 奔馳GLB 3,781輛 31.19-36.79萬
23 銳界 3,500輛 22.68-30.98萬
24 奧迪Q3 3,394輛 27.98-33.59萬
25 星紀(jì)元 ET 2,552輛 18.98-31.98萬
26 豹8 2,463輛 37.98-40.78萬
27 寶馬iX3 2,378輛 40.50-44.50萬
28 蔚來EC6 2,354輛 35.80-41.60萬
29 昊鉑HT 2,053輛 21.39-32.99萬
30 小鵬G9 1,991輛 26.39-35.99萬
31 普拉多 1,904輛 45.98-54.98萬
32 航海家 1,807輛 32.58-46.88萬
33 探險(xiǎn)者 1,629輛 30.98-39.98萬
34 攬境 1,536輛 26.19-36.19萬
35 奧迪Q4 e-tron 1,415輛 28.99-36.71萬
36 PATHFINDER 探陸 1,108輛 23.98-30.18萬
37 寶馬iX1 1,081輛 29.99-33.99萬
38 冒險(xiǎn)家 1,060輛 23.58-34.58萬
39 深藍(lán)G318 1,023輛 17.59-31.80萬
40 冠道 955輛 23.98-32.98萬
41 極越01 停售 902輛 21.99-30.99萬
42 奧迪Q5 e-tron 900輛 29.85-43.25萬
43 福特烈馬 880輛 29.98-43.88萬
44 威颯 855輛 21.68-30.38萬
45 紅旗HS7 PHEV 817輛 31.58-34.58萬
46 坦克700新能源 752輛 42.80-70.00萬
47 本田UR-V 677輛 24.68-32.98萬
48 極石01 650輛 29.99-35.99萬
49 領(lǐng)克09 EM-P 642輛 30.78-34.78萬
50 奧迪Q5L Sportback 587輛 43.19-48.89萬
51 攬勝極光 578輛 39.28-47.58萬
52 蔚來ES8 572輛 49.80-59.80萬
53 發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版 506輛 38.83-41.98萬
54 奔馳GLA 440輛 29.99-34.69萬
55 沃爾沃XC40 431輛 26.98-35.48萬
56 凱迪拉克XT6 417輛 41.27-55.27萬
57 長安啟源E07 388輛 19.99-31.99萬
58 創(chuàng)維EV6 354輛 13.98-32.98萬
59 奔馳EQE SUV 348輛 48.60-63.06萬
60 騰勢N7 345輛 23.98-32.98萬
61 奧迪Q6 300輛 46.76-61.56萬
62 smart精靈#5 300輛 23.99-36.80萬
63 紅旗HS7 263輛 25.58-33.58萬
64 坦克500 245輛 33.50-39.50萬
65 阿維塔11 238輛 27.99-42.99萬
66 創(chuàng)維HT-i 228輛 12.58-31.68萬
67 奧迪Q3 Sportback 221輛 29.28-34.11萬
68 凱迪拉克GT4 221輛 21.97-30.97萬
69 奔馳EQB 214輛 35.20-42.80萬
70 蔚來EC7 187輛 45.80-54.80萬
71 英菲尼迪QX60 161輛 37.88-51.88萬
72 奔馳EQA 155輛 32.20萬
73 ID.6 CROZZ 133輛 25.89-33.69萬
74 智己LS7 123輛 28.98-45.98萬
75 Polestar 4 110輛 33.99-39.99萬
76 AION LX 107輛 28.66-46.96萬
77 昂科旗 72輛 29.99-35.99萬
78 福特電馬 60輛 23.98-35.98萬
79 IQ銳歌 58輛 29.77-41.97萬
80 英菲尼迪QX50 52輛 35.08-39.18萬
81 捷豹E-PACE 29輛 26.38-32.10萬
82 威蘭達(dá) 插電混動(dòng) 28輛 26.78-30.18萬
83 蔚來ES7 10輛 43.80-51.80萬
84 寶馬X2 停售 6輛 28.89-33.29萬
85 北京BJ80 4輛 29.49-39.80萬
86 沃爾沃C40 2輛 29.20-34.20萬
87 沃爾沃XC40新能源 1輛 28.29-32.20萬

來源:http://www.suv7c.com/22860.html

? 版權(quán)聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點(diǎn)贊0
分享