2024年8月20-25萬(wàn)元SUV銷量排行榜(零售量) |
||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 車型 | 8月 | 指導(dǎo)價(jià)格 | |
1 | Model Y | 45,330輛 | 24.99-35.49萬(wàn) | |
2 | 理想L6 | 24,897輛 | 24.98-27.98萬(wàn) | |
3 | 探岳 | 14,904輛 | 20.79-25.99萬(wàn) | |
4 | 問(wèn)界M7 | 11,265輛 | 24.98-32.98萬(wàn) | |
5 | 捷途旅行者 | 10,887輛 | 13.99-21.99萬(wàn) | |
6 | 紅旗HS5 | 7,246輛 | 18.38-24.98萬(wàn) | |
7 | 深藍(lán)S07 | 7,131輛 | 14.99-20.79萬(wàn) | |
8 | 零跑C11 | 6,878輛 | 14.88-20.98萬(wàn) | |
9 | 漢蘭達(dá) | 6,045輛 | 24.98-34.88萬(wàn) | |
10 | 捷途山海T2 | 6,014輛 | 17.99-20.99萬(wàn) | |
11 | 海獅07EV | 5,388輛 | 18.98-23.98萬(wàn) | |
12 | 問(wèn)界M5 | 5,306輛 | 24.98-27.98萬(wàn) | |
13 | 途岳 | 4,997輛 | 12.59-21.66萬(wàn) | |
14 | 瑞虎9 | 4,914輛 | 15.29-20.99萬(wàn) | |
15 | 豹5 | 4,876輛 | 23.98-30.28萬(wàn) | |
16 | 途昂 | 4,201輛 | 24.90-40.50萬(wàn) | |
17 | eπ008 | 2,768輛 | 21.66萬(wàn) | |
18 | 攬巡 | 2,721輛 | 24.29-32.59萬(wàn) | |
19 | 智己LS6 | 2,677輛 | 22.99-29.19萬(wàn) | |
20 | 嵐圖FREE | 2,567輛 | 22.89-26.69萬(wàn) | |
21 | 極越01 | 2,147輛 | 21.99-30.99萬(wàn) | |
22 | 銳界 | 2,118輛 | 22.98-30.98萬(wàn) | |
23 | 途勝 | 2,037輛 | 16.18-21.98萬(wàn) | |
24 | 宋L EV | 2,022輛 | 18.98-24.98萬(wàn) | |
25 | 本田HR-V | 1,666輛 | 15.99-22.89萬(wàn) | |
26 | PATHFINDER 探陸 | 1,418輛 | 23.98-30.18萬(wàn) | |
27 | 昊鉑HT | 1,157輛 | 21.39-32.99萬(wàn) | |
28 | 冒險(xiǎn)家 | 1,142輛 | 23.58-34.58萬(wàn) | |
29 | ZEEKR X | 1,077輛 | 20.00-22.00萬(wàn) | |
30 | 冠道 | 1,059輛 | 23.98-32.98萬(wàn) | |
31 | ZR-V 致在 | 976輛 | 15.99-22.89萬(wàn) | |
32 | 星途攬?jiān)?/span> | 975輛 | 19.39-23.89萬(wàn) | |
33 | 獅鉑拓界 | 949輛 | 17.98-23.78萬(wàn) | |
34 | 北京BJ60 | 924輛 | 23.98-28.58萬(wàn) | |
35 | 威颯 | 910輛 | 21.68-30.38萬(wàn) | |
36 | 銳際 | 810輛 | 16.98-21.98萬(wàn) | |
37 | 騰勢(shì)N7 | 808輛 | 23.98-32.98萬(wàn) | |
38 | 風(fēng)云T10 | 772輛 | 18.99-23.99萬(wàn) | |
39 | ZEEKR 7X | 771輛 | 23.99-30.00萬(wàn) | |
40 | 別克E5 | 758輛 | 16.99-21.39萬(wàn) | |
41 | 星途瑤光 | 750輛 | 14.98-20.68萬(wàn) | |
42 | 凱迪拉克XT4 | 663輛 | 22.97-27.57萬(wàn) | |
43 | 星途瑤光C-DM | 631輛 | 15.98-22.58萬(wàn) | |
44 | 本田UR-V | 629輛 | 24.68-32.98萬(wàn) | |
45 | 傳祺ES9 | 625輛 | 22.98-26.98萬(wàn) | |
46 | 奧迪Q2L | 562輛 | 22.28-26.10萬(wàn) | |
47 | 廣汽豐田鉑智4X | 541輛 | 17.98-23.88萬(wàn) | |
48 | 遠(yuǎn)航H8 | 452輛 | 21.98-36.98萬(wàn) | |
49 | 起亞EV5 | 436輛 | 14.98-22.58萬(wàn) | |
50 | 哈弗H9 | 420輛 | 20.59-24.39萬(wàn) | |
51 | 馬自達(dá)CX-50 行也 | 388輛 | 15.98-23.98萬(wàn) | |
52 | 探岳X | 373輛 | 23.29-26.29萬(wàn) | |
53 | 柯迪亞克 | 337輛 | 19.19-24.39萬(wàn) | |
54 | 本田CR-V e:PHEV | 310輛 | 22.59-26.99萬(wàn) | |
55 | 探界者 | 308輛 | 18.49-23.99萬(wàn) | |
56 | 飛凡R7 | 293輛 | 18.99-22.99萬(wàn) | |
57 | IQ傲歌 | 292輛 | 23.97-26.97萬(wàn) | |
58 | 皓影 e:PHEV | 262輛 | 22.59-26.99萬(wàn) | |
59 | 領(lǐng)裕 | 206輛 | 17.38-22.18萬(wàn) | |
60 | 榮威RX9 | 195輛 | 17.58-24.38萬(wàn) | |
61 | 摩卡PHEV | 180輛 | 23.18-23.88萬(wàn) | |
62 | 獵光e:NS2 | 169輛 | 18.98-20.98萬(wàn) | |
63 | 吉利幾何C | 159輛 | 14.37-20.78萬(wàn) | |
64 | 沃爾沃EX30 | 130輛 | 20.08-25.58萬(wàn) | |
65 | 標(biāo)致5008 | 129輛 | 17.37-23.37萬(wàn) | |
66 | 別克E4 | 103輛 | 15.99-22.99萬(wàn) | |
67 | 極狐 阿爾法T | 101輛 | 20.58-28.08萬(wàn) | |
68 | e:NP1 極湃1 | 101輛 | 17.50-21.80萬(wàn) | |
69 | 福特電馬 | 95輛 | 23.98-35.98萬(wàn) | |
70 | 長(zhǎng)安UNI-K 智電iDD | 93輛 | 18.79-21.59萬(wàn) | |
71 | 凱迪拉克GT4 | 33輛 | 21.97-30.97萬(wàn) | |
72 | 開(kāi)瑞K60EV 停售 | 28輛 | 19.88-20.88萬(wàn) | |
73 | 本田e:NS1 | 11輛 | 17.50-21.80萬(wàn) | |
74 | 小鵬G3 停售 | 9輛 | 14.89-20.19萬(wàn) | |
75 | 樓蘭 停售 | 1輛 | 23.88-37.58萬(wàn) | |
76 | 領(lǐng)克01 EM-P | 1輛 | 19.58-22.38萬(wàn) | |
77 | 探岳GTE 插電混動(dòng) | 1輛 | 24.29萬(wàn) | |
78 | RAV4榮放 雙擎E+ | 1輛 | 24.88-29.78萬(wàn) |
來(lái)源:http://www.qichepaihangbang.com/21970.html
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧