2024年6月20-25萬元SUV銷量排行榜(零售量) |
||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 車型 | 6月 | 指導價格 | |
1 | Model Y | 41,110輛 | 24.99-35.49萬 | |
2 | 理想L6 | 23,864輛 | 24.98-27.98萬 | |
3 | 問界M7 | 17,501輛 | 24.98-32.98萬 | |
4 | 探岳 | 10,876輛 | 20.79-25.99萬 | |
5 | 捷途旅行者 | 10,002輛 | 13.99-21.99萬 | |
6 | 紅旗HS5 | 8,742輛 | 18.38-24.98萬 | |
7 | 深藍S07 | 7,310輛 | 14.99-21.79萬 | |
8 | 漢蘭達 | 7,054輛 | 24.98-34.88萬 | |
9 | 問界M5 | 6,796輛 | 24.98-27.98萬 | |
10 | 海獅07EV | 5,193輛 | 18.98-23.98萬 | |
11 | 途岳 | 4,882輛 | 15.86-21.66萬 | |
12 | 捷途山海T2 | 4,556輛 | 17.99-20.99萬 | |
13 | 途昂 | 4,540輛 | 24.90-40.50萬 | |
14 | 瑞虎9 | 4,277輛 | 15.29-20.99萬 | |
15 | 零跑C11 純電動 | 3,953輛 | 15.18-20.98萬 | |
16 | 宋L | 3,283輛 | 18.98-24.98萬 | |
17 | 途勝 | 2,780輛 | 16.18-21.98萬 | |
18 | 攬巡 | 2,670輛 | 24.29-32.59萬 | |
19 | 本田HR-V | 2,389輛 | 15.99-22.89萬 | |
20 | 銳界 | 2,294輛 | 22.98-30.98萬 | |
21 | 騰勢N7 | 2,089輛 | 23.98-37.98萬 | |
22 | 智己LS6 | 2,013輛 | 22.99-29.19萬 | |
23 | 威颯 | 1,969輛 | 21.68-30.38萬 | |
24 | 嵐圖FREE | 1,939輛 | 22.89-26.69萬 | |
25 | AION V | 1,680輛 | 12.98-22.96萬 | |
26 | 冠道 | 1,453輛 | 23.98-32.98萬 | |
27 | 星途瑤光C-DM | 1,423輛 | 15.98-22.58萬 | |
28 | 冒險家 | 1,356輛 | 23.58-34.58萬 | |
29 | 星途瑤光 | 1,174輛 | 15.28-20.68萬 | |
30 | 獅鉑拓界 | 1,093輛 | 17.98-23.78萬 | |
31 | 凌放 | 1,075輛 | 21.18-29.88萬 | |
32 | eπ008 | 1,016輛 | 21.66萬 | |
33 | 銳際 | 867輛 | 16.98-21.98萬 | |
34 | ZEEKR X | 821輛 | 20.00-22.00萬 | |
35 | 本田UR-V | 801輛 | 24.68-32.98萬 | |
36 | PATHFINDER 探陸 | 760輛 | 23.98-30.18萬 | |
37 | 別克E5 | 728輛 | 16.99-21.39萬 | |
38 | 廣汽豐田鉑智4X | 715輛 | 17.98-23.88萬 | |
39 | 奧迪Q2L | 714輛 | 22.28-26.10萬 | |
40 | 馬自達CX-50 行也 | 625輛 | 15.98-23.98萬 | |
41 | 凱迪拉克XT4 | 602輛 | 22.97-27.57萬 | |
42 | 起亞EV5 | 594輛 | 14.98-22.58萬 | |
43 | 傳祺ES9 | 518輛 | 22.98-26.98萬 | |
44 | 飛凡R7 | 513輛 | 18.99-22.99萬 | |
45 | 昊鉑HT | 502輛 | 21.39-32.99萬 | |
46 | IQ傲歌 | 493輛 | 23.97-26.97萬 | |
47 | 星途攬月 | 488輛 | 19.39-23.89萬 | |
48 | 極越01 | 461輛 | 21.99-30.99萬 | |
49 | 本田CR-V e:PHEV | 416輛 | 22.59-26.99萬 | |
50 | 探岳X | 413輛 | 23.29-26.29萬 | |
51 | 北京BJ60 | 330輛 | 23.98-28.58萬 | |
52 | 標致5008 | 321輛 | 17.37-23.37萬 | |
53 | ZR-V 致在 | 283輛 | 15.99-22.89萬 | |
54 | 柯迪亞克 | 260輛 | 19.19-24.39萬 | |
55 | 領裕 | 245輛 | 17.38-22.18萬 | |
56 | 摩卡PHEV | 223輛 | 23.18-23.88萬 | |
57 | 沃爾沃EX30 | 199輛 | 20.08-25.58萬 | |
58 | 福特電馬 | 181輛 | 23.98-35.98萬 | |
59 | 開瑞K60EV 停售 | 162輛 | 19.88-20.88萬 | |
60 | e:NP1 極湃1 | 160輛 | 17.50-21.80萬 | |
61 | 皓影 e:PHEV | 154輛 | 22.59-26.99萬 | |
62 | 別克E4 | 138輛 | 15.99-22.99萬 | |
63 | 探界者 | 114輛 | 18.49-23.99萬 | |
64 | 本田e:NS1 | 102輛 | 17.50-21.80萬 | |
65 | 長安UNI-K 智電iDD | 63輛 | 18.79-21.59萬 | |
66 | DS 7 | 58輛 | 24.99-32.99萬 | |
67 | 小鵬G3 停售 | 52輛 | 14.89-20.19萬 | |
68 | 凱迪拉克GT4 | 52輛 | 21.97-30.97萬 | |
69 | 風行雷霆 | 47輛 | 9.98-22.99萬 | |
70 | 勝達 | 32輛 | 20.28-26.98萬 | |
71 | 哈弗H9 | 18輛 | 21.48-27.98萬 | |
72 | 榮威RX9 | 7輛 | 17.58-24.38萬 | |
73 | 探岳GTE 插電混動 | 4輛 | 24.29萬 | |
74 | 途達 停售 | 2輛 | 16.98-24.83萬 | |
75 | 奧迪Q2L e-tron | 2輛 | 24.38萬 | |
76 | 天逸 C5 AIRCROSS 插電混動 停售 | 1輛 | 23.17萬 |
來源:http://www.qichepaihangbang.com/21602.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧