2024年5月SUV銷量緊湊型車排行榜完整版名單(零售量

2024年5月全國SUV銷量緊湊型車排行榜完整版(零售量

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 車型 5月 指導價格
1 宋PLUS新能源 33,422輛 12.98-18.98萬
2 元PLUS 24,646輛 11.98-16.38萬
3 宋Pro新能源 22,130輛 10.98-15.98萬
4 鋒蘭達 21,258輛 12.58-18.48萬
5 AION Y 17,190輛 9.98-18.98萬
6 RAV4榮放 14,257輛 17.68-26.38萬
7 星越L 14,230輛 13.72-18.52萬
8 威蘭達 12,812輛 17.38-26.48萬
9 卡羅拉銳放 12,526輛 12.98-18.48萬
10 長安CS75PLUS 12,400輛 11.79-15.49萬
11 本田CR-V 11,459輛 18.59-26.39萬
12 逍客 11,037輛 12.59-17.49萬
13 皓影 10,170輛 18.59-26.39萬
14 哈弗H6 9,365輛 9.89-14.69萬
15 寶馬X1 8,527輛 28.89-34.99萬
16 奔馳GLB 7,900輛 31.19-36.79萬
17 博越L 6,837輛 11.57-17.07萬
18 捷途旅行者 6,819輛 13.99-21.99萬
19 途岳 6,085輛 15.86-21.66萬
20 坦克300 6,062輛 19.98-30.28萬
21 哈弗大狗 5,672輛 12.39-14.99萬
22 銀河L7 5,589輛 12.57-18.57萬
23 捷達VS5 5,190輛 8.69-12.19萬
24 長安UNI-Z 5,031輛 11.79-13.19萬
25 傳祺GS4 4,602輛 11.58-12.68萬
26 iCAR 03 4,145輛 10.98-16.98萬
27 長安啟源Q05 4,063輛 9.69-12.79萬
28 探歌 4,061輛 15.89-17.99萬
29 長安歐尚X5 PLUS 3,970輛 9.19-11.49萬
30 ID.4 CROZZ 3,961輛 19.39-29.39萬
31 長安CS55PLUS 3,894輛 9.29-12.59萬
32 博越 3,570輛 9.98-12.58萬
33 捷途山海T2 3,504輛 17.99-20.99萬
34 瑞虎7 3,472輛 7.49-14.99萬
35 長安歐尚Z6 3,463輛 9.99-13.79萬
36 哈弗猛龍PHEV 3,420輛 16.58-19.28萬
37 皓瀚 3,238輛 8.99-13.69萬
38 探索06 3,067輛 11.69-16.99萬
39 奧迪Q3 3,051輛 27.98-33.59萬
40 奇駿 2,888輛 17.99-26.29萬
41 途勝 2,848輛 16.18-21.98萬
42 ID.4 X 2,800輛 19.5888-28.3388萬
43 北京BJ40 2,754輛 13.98-26.99萬
44 捷途大圣 2,750輛 9.49-12.99萬
45 馬自達CX-5 2,642輛 12.58-19.78萬
46 紅旗HS3 2,513輛 14.58-19.58萬
47 長安歐尚X7 PLUS 2,410輛 7.99-13.39萬
48 本田HR-V 2,115輛 15.99-22.89萬
49 奔騰T90 2,095輛 10.00-14.6999萬
50 北京BJ30 2,010輛 9.99-13.69萬
51 現(xiàn)代ix35 1,843輛 12.18-16.78萬
52 AION V 1,825輛 14.99-22.96萬
53 坦克300新能源 1,767輛 26.98萬
54 哈弗M6 1,631輛 7.19-9.29萬
55 冒險家 1,525輛 23.58-34.58萬
56 長安歐尚Z6新能源 1,485輛 15.58-17.58萬
57 奧迪Q4 e-tron 1,200輛 28.99-36.71萬
58 五菱星辰 1,188輛 6.88-10.98萬
59 啟辰大V DD-i超混動 1,163輛 11.89-16.99萬
60 啟辰VX6 1,133輛 14.19-15.99萬
61 銳際 1,007輛 16.98-21.98萬
62 賽圖斯 939輛 10.99-15.99萬
63 奔馳GLA 900輛 29.99-34.69萬
64 獅鉑拓界 870輛 17.98-23.78萬
65 馬自達CX-50 行也 834輛 15.98-23.98萬
66 風神L7新能源 803輛 12.89-15.69萬
67 smart精靈#3 800輛 16.49-28.99萬
68 榮威RX5 791輛 7.99-13.59萬
69 北京X7 705輛 11.99-13.99萬
70 領克01 686輛 15.58-19.68萬
71 天逸 C5 AIRCROSS 686輛 15.27-16.97萬
72 寶馬iX1 685輛 29.99-33.99萬
73 皓極 670輛 12.69-14.69萬
74 啟辰大V 659輛 9.98-12.88萬
75 凱迪拉克XT4 599輛 22.97-27.57萬
76 長安UNI-T 573輛 11.59-13.99萬
77 沃爾沃XC40 508輛 26.98-35.48萬
78 哪吒X 492輛 9.98-15.18萬
79 ARIYA艾睿雅 489輛 19.99-28.29萬
80 本田CR-V e:PHEV 395輛 22.59-26.99萬
81 奧迪Q3 Sportback 394輛 29.28-34.11萬
82 ZEEKR X 378輛 20.00-22.00萬
83 奔馳EQB 360輛 35.20-42.80萬
84 起亞EV5 353輛 14.98-22.58萬
85 ZR-V 致在 343輛 15.99-22.89萬
86 魔方 310輛 9.99-13.19萬
87 奔馳EQA 242輛 32.20萬
88 柯珞克 239輛 14.99-15.49萬
89 榮威eRX5 207輛 12.79-13.99萬
90 睿藍7 205輛 11.77-17.97萬
91 奔騰T55 195輛 8.59-10.49萬
92 影酷 182輛 11.98-16.98萬
93 MG ONE 181輛 8.78-13.88萬
94 標致4008 178輛 16.97萬
95 昂科拉GX 停售 178輛 16.49萬
96 歐萌達 174輛 7.99-11.49萬
97 智跑 161輛 13.98-15.78萬
98 五菱星云 148輛 8.98-10.58萬
99 啟辰星 121輛 12.66-14.96萬
100 凱迪拉克GT4 120輛 21.97-30.97萬
101 皓影 e:PHEV 113輛 22.59-26.99萬
102 長安CS75PLUS 智電iDD 113輛 16.99萬
103 風光500 111輛 6.18-8.58萬
104 勇士 107輛 10.68-14.88萬
105 合創(chuàng)Z03 78輛 13.48-18.28萬
106 捷豹E-PACE 76輛 26.38-32.10萬
107 風光S560 65輛 6.79-7.89萬
108 哈弗赤兔 50輛 8.28-12.88萬
109 沃爾沃XC40新能源 43輛 28.29-32.20萬
110 昂揚 42輛 15.29-17.89萬
111 SWM斯威G01 停售 35輛 26.98萬
112 e:NP2 極湃2 33輛 15.98萬
113 開瑞K60EV 停售 31輛 19.88-20.88萬
114 DS 7 30輛 24.99-32.99萬
115 威蘭達 插電混動 26輛 26.68-30.18萬
116 星邁羅 26輛 13.99-16.49萬
117 星途追風 25輛 10.99-16.99萬
118 寶馬X2 停售 23輛 28.89-33.29萬
119 沃爾沃C40 18輛 29.20-34.20萬
120 星途追風C-DM 9輛 12.98-16.28萬
121 小鵬G3 5輛 14.89-17.69萬
122 RAV4榮放 雙擎E+ 3輛 24.88-29.68萬
123 寶馬X1 插電混動 停售 2輛 39.98萬
124 哈弗H6 PHEV 2輛 15.98-17.38萬
125 星越L 增程電動版 停售 1輛 23.97-25.37萬

來源:http://www.qichepaihangbang.com/21229.html

? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享