2023年12月全國國產(chǎn)SUV銷量緊湊型車排行榜完整版(零售量 |
||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 車型 | 12月 | 指導價格 | |
1 | 宋PLUS新能源 | 44,370輛 | 15.98-20.98萬 | |
2 | 元PLUS | 30,799輛 | 13.58-16.38萬 | |
3 | 宋Pro新能源 | 27,812輛 | 12.98-15.98萬 | |
4 | AION Y | 22,678輛 | 11.98-18.98萬 | |
5 | 長安CS75PLUS | 21,872輛 | 11.79-15.49萬 | |
6 | 哈弗H6 | 21,430輛 | 9.89-15.70萬 | |
7 | 捷途旅行者 | 11,672輛 | 13.99-18.49萬 | |
8 | 星越L | 10,075輛 | 13.72-18.52萬 | |
9 | 哈弗大狗 | 9,601輛 | 11.99-16.79萬 | |
10 | 博越L | 9,088輛 | 12.57-17.07萬 | |
11 | 銀河L7 | 7,577輛 | 13.87-18.57萬 | |
12 | 長安歐尚X5 PLUS | 7,166輛 | 9.19-11.49萬 | |
13 | 長安CS55PLUS | 7,029輛 | 9.29-12.59萬 | |
14 | 長安歐尚Z6 | 6,553輛 | 9.99-13.79萬 | |
15 | 哈弗猛龍 | 6,098輛 | 16.58-18.38萬 | |
16 | 瑞虎7 | 5,700輛 | 7.99-14.99萬 | |
17 | 坦克300 | 5,670輛 | 19.98-33.80萬 | |
18 | 五菱星辰 | 4,494輛 | 6.88-10.98萬 | |
19 | 捷途大圣 | 4,228輛 | 9.39-13.59萬 | |
20 | 皓瀚 | 4,215輛 | 8.99-13.69萬 | |
21 | AION V | 4,062輛 | 15.99-23.29萬 | |
22 | 博越 | 4,033輛 | 9.98-12.58萬 | |
23 | 紅旗HS3 | 3,887輛 | 14.58-19.58萬 | |
24 | 探索06 | 3,715輛 | 11.69-14.49萬 | |
25 | 哈弗M6 | 3,345輛 | 7.19-9.29萬 | |
26 | 北京BJ40 | 3,009輛 | 15.98-26.99萬 | |
27 | 奔騰T55 | 2,921輛 | 8.59-10.49萬 | |
28 | 榮威RX5 | 2,919輛 | 9.99-15.59萬 | |
29 | 長安歐尚Z6新能源 | 2,858輛 | 15.58-17.58萬 | |
30 | 影酷 | 2,364輛 | 11.98-16.98萬 | |
31 | 長安歐尚X7 PLUS | 2,349輛 | 7.99-13.39萬 | |
32 | ZEEKR X | 2,329輛 | 18.98-22.98萬 | |
33 | 啟辰大V DD-i超混動 | 2,253輛 | 11.89-14.99萬 | |
34 | 炫界Pro | 2,165輛 | 7.59-9.39萬 | |
35 | 北京X7 | 1,657輛 | 11.99-13.99萬 | |
36 | 奔騰T90 | 1,562輛 | 10.00-14.6999萬 | |
37 | iCAR 03 | 1,445輛 | 12.98-18.58萬 | |
38 | 長安UNI-T | 1,417輛 | 11.59-13.99萬 | |
39 | 傳祺GS4 | 1,404輛 | 11.98-12.68萬 | |
40 | 皓極 | 1,120輛 | 12.69-14.69萬 | |
41 | 啟辰VX6 | 1,112輛 | 14.19-15.99萬 | |
42 | 魔方 | 1,030輛 | 9.99-13.19萬 | |
43 | 領克01 | 991輛 | 16.59-20.68萬 | |
44 | 海馬8S | 991輛 | 7.99-13.69萬 | |
45 | 啟辰大V | 893輛 | 9.98-12.88萬 | |
46 | 星途追風 | 640輛 | 10.99-16.99萬 | |
47 | 睿藍7 | 636輛 | 11.77-17.37萬 | |
48 | 風光500 | 607輛 | 6.18-8.58萬 | |
49 | 五菱星云 | 544輛 | 8.98-10.58萬 | |
50 | SWM斯威G01 | 504輛 | 26.98萬 | |
51 | 榮威eRX5 | 495輛 | 14.79-16.28萬 | |
52 | 風行T5 EVO | 381輛 | 9.99-13.99萬 | |
53 | 炫界Pro EV | 346輛 | 11.99-17.66萬 | |
54 | 長安啟源Q05 | 338輛 | 11.99-14.99萬 | |
55 | 奔騰T77 | 270輛 | 11.48-12.38萬 | |
56 | MG ONE | 269輛 | 10.78-13.88萬 | |
57 | 長安CS75PLUS 智電iDD | 236輛 | 16.99萬 | |
58 | 哈弗赤兔 | 229輛 | 8.28-12.88萬 | |
59 | 小鵬G3 | 227輛 | 14.89-17.69萬 | |
60 | 合創(chuàng)Z03 | 202輛 | 13.48-18.28萬 | |
61 | 勇士 | 165輛 | 10.68-14.88萬 | |
62 | 星途追風PHEV | 156輛 | 15.28-16.28萬 | |
63 | 風光S560 | 119輛 | 6.79-7.89萬 | |
64 | 哈弗神獸 | 110輛 | 13.00-16.70萬 | |
65 | 啟辰星 | 109輛 | 12.66-14.96萬 | |
66 | 奔騰B70S | 61輛 | 10.99-14.29萬 | |
67 | 風行雷霆 | 35輛 | 11.99-22.99萬 | |
68 | 拿鐵 DHT PHEV | 18輛 | 22.90-26.30萬 | |
69 | 開瑞K60EV 停售 | 17輛 | 19.88-20.88萬 | |
70 | 哈弗酷狗 | 17輛 | 12.38-14.98萬 | |
71 | 海馬6P | 14輛 | 16.28-17.58萬 | |
72 | 哪吒X | 10輛 | 12.68-14.68萬 | |
73 | 哈弗H6 PHEV | 5輛 | 15.98-17.38萬 | |
74 | SWM斯威X3 | 3輛 | 5.88萬 | |
75 | MG領航 PHEV | 3輛 | 16.38-18.38萬 | |
76 | 領克05 PHEV | 2輛 | 22.38萬 |
來源:http://www.qichepaihangbang.com/20276.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧