2023年11月國產(chǎn)汽車銷量排行榜完整版名單名單(零售量

2023年11月全國國產(chǎn)汽車銷量排行榜完整版(零售量

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 車型 11月 指導(dǎo)價格
1 海鷗 40,594輛 7.38-8.98萬
2 秦PLUS新能源 38,054輛 9.98-20.99萬
3 宋PLUS新能源 34,904輛 15.48-21.88萬
4 元PLUS 30,751輛 13.58-16.78萬
5 海豚 26,580輛 11.68-13.98萬
6 五菱繽果 24,024輛 5.98-8.88萬
7 哈弗H6 23,291輛 9.89-15.70萬
8 宏光MINIEV 22,985輛 3.28-9.99萬
9 AION Y 22,355輛 11.98-18.98萬
10 星越L 22,207輛 13.72-18.52萬
11 20,815輛 18.98-29.98萬
12 宋Pro新能源 20,317輛 12.98-15.98萬
13 長安CS75PLUS 18,494輛 11.79-15.49萬
14 問界M7 17,039輛 24.98-37.98萬
15 長安Lumin 16,671輛 4.99-6.99萬
16 星瑞 16,630輛 10.87-14.57萬
17 理想L7 16,599輛 31.98-37.98萬
18 熊貓 15,188輛 2.99-5.69萬
19 帝豪 14,937輛 6.99-12.98萬
20 瑞虎8 13,407輛 9.78-16.29萬
21 海豹 13,060輛 16.68-27.98萬
22 理想L8 12,476輛 33.98-39.98萬
23 理想L9 11,955輛 42.98-45.98萬
24 AION S 11,728輛 13.98-20.29萬
25 紅旗H5 11,638輛 15.98-22.58萬
26 博越L 11,546輛 12.57-17.07萬
27 哈弗大狗 11,335輛 11.99-16.79萬
28 逸動 11,003輛 9.39萬
29 唐新能源 10,608輛 20.98-34.28萬
30 騰勢D9 10,446輛 34.58-46.58萬
31 艾瑞澤8 10,424輛 10.89-14.69萬
32 紅旗E-QM5 10,270輛 16.58-23.98萬
33 繽越 10,078輛 7.58-11.98萬
34 領(lǐng)克08 10,019輛 20.88-28.80萬
35 捷途旅行者 9,905輛 13.99-18.49萬
36 長安UNI-V 9,517輛 10.89-13.99萬
37 捷途X70 9,465輛 8.79-17.09萬
38 QQ冰淇淋 9,015輛 2.99-5.752萬
39 紅旗HS5 8,917輛 18.38-24.98萬
40 小鵬G6 8,750輛 20.99-27.69萬
41 領(lǐng)克03 8,509輛 13.78-42.03萬
42 銀河L7 8,473輛 13.87-18.57萬
43 博越 8,257輛 10.28-12.58萬
44 智己LS6 8,158輛 22.99-29.19萬
45 五菱宏光S 7,660輛 5.39-6.09萬
46 深藍(lán)S7 7,586輛 14.99-21.79萬
47 零跑T03 7,452輛 5.99-8.99萬
48 長安CS55PLUS 7,185輛 9.29-12.59萬
49 哪吒X 7,091輛 12.68-14.68萬
50 歐拉好貓 6,903輛 12.98-16.58萬
51 ZEEKR 001 6,751輛 30.00-76.90萬
52 驅(qū)逐艦05 6,706輛 10.18-14.88萬
53 深藍(lán)SL03 6,431輛 14.59-69.99萬
54 傳祺M8 6,229輛 17.98-36.98萬
55 坦克300 6,166輛 19.98-33.80萬
56 長安歐尚Z6 6,132輛 9.99-13.79萬
57 哈弗猛龍 6,025輛 16.58-18.38萬
58 小鵬G9 5,778輛 26.39-41.99萬
59 長安歐尚X5 PLUS 5,771輛 9.19-11.49萬
60 北京EU5 5,741輛 12.99-17.19萬
61 蔚來ES6 5,666輛 33.80-39.60萬
62 傳祺GS3 5,657輛 8.58-11.18萬
63 新海獅X30L 5,321輛 4.79-6.19萬
64 銀河L6 5,297輛 11.58-14.98萬
65 五菱榮光V 5,255輛 4.48-4.98萬
66 捷途大圣 5,104輛 9.39-13.59萬
67 瑞虎7 5,097輛 7.99-14.99萬
68 奔騰B70 5,047輛 10.59-14.49萬
69 瑞虎9 5,010輛 15.29-20.99萬
70 逸達(dá) 4,734輛 8.39-10.79萬
71 ZEEKR X 4,714輛 18.98-22.98萬
72 零跑C11 增程版 4,693輛 14.98-18.93萬
73 AION V 4,599輛 15.99-23.29萬
74 傳祺M6 4,330輛 11.98-15.98萬
75 風(fēng)神E70 4,271輛 14.28-15.38萬
76 奕炫 4,209輛 6.49-9.39萬
77 吉利幾何E螢火蟲 4,192輛 6.98-8.98萬
78 坦克500新能源 4,191輛 33.50萬
79 紅旗HS3 4,118輛 14.58-19.58萬
80 坦克400新能源 4,052輛 27.98-28.98萬
81 皓瀚 4,012輛 8.99-13.69萬
82 繽瑞 3,974輛 8.98-10.98萬
83 嵐圖夢想家 3,918輛 33.99-68.99萬
84 影豹 3,855輛 9.83-15.80萬
85 領(lǐng)克06 3,694輛 11.86-13.98萬
86 榮威i5 3,675輛 6.89-9.09萬
87 領(lǐng)克06 PHEV 3,543輛 13.68-16.78萬
88 五菱佳辰 3,526輛 6.88-11.58萬
89 艾瑞澤5 3,444輛 5.99-8.58萬
90 五菱星馳 3,300輛 5.68-8.68萬
91 小螞蟻 3,275輛 6.49-9.2999萬
92 蔚來ET5T 3,248輛 29.80-35.60萬
93 長安CS35PLUS 3,234輛 7.99-9.99萬
94 零跑C01 3,200輛 14.58-20.88萬
95 零跑C11 純電動 3,163輛 15.58-20.98萬
96 江淮A5 PLUS 3,154輛 6.58-13.98萬
97 護(hù)衛(wèi)艦07 3,088輛 20.28-28.98萬
98 問界M5 3,075輛 24.98-33.18萬
99 MG5 3,061輛 6.79-9.99萬
100 長安歐尚Z6新能源 3,020輛 15.58-17.58萬
101 長安啟源A07 3,016輛 15.59-17.69萬
102 小鵬P7 2,990輛 20.99-33.99萬
103 五菱星辰 2,984輛 6.88-10.98萬
104 寶駿云朵 2,954輛 9.58-14.58萬
105 MG7 2,885輛 11.98-16.98萬
106 傳祺ES9 2,868輛 22.98-26.98萬
107 嵐圖FREE 2,818輛 26.69萬
108 長安歐尚X7 PLUS 2,814輛 7.99-13.39萬
109 星途瑤光 2,757輛 15.28-20.68萬
110 蔚來EC6 2,739輛 35.80-41.60萬
111 哈弗梟龍MAX 2,646輛 15.98-17.98萬
112 五菱榮光 2,626輛 5.10-5.755萬
113 小鵬P5 2,523輛 15.69-20.29萬
114 北京BJ40 2,502輛 15.98-26.99萬
115 納米BOX 2,501輛 4.87-7.47萬
116 瑞虎5x 2,490輛 6.99-10.19萬
117 探索06 2,414輛 11.69-14.49萬
118 哈弗M6 2,388輛 7.19-9.29萬
119 星途凌云 2,375輛 13.99-18.99萬
120 榮威RX5 2,312輛 9.99-15.59萬
121 哪吒S 2,296輛 15.98-34.18萬
122 奔奔E-Star 2,281輛 7.99萬
123 傳祺GS8 2,259輛 18.68-26.98萬
124 極狐 阿爾法S 2,223輛 18.98-32.98萬
125 捷途X90 2,197輛 13.99-17.29萬
126 江淮X8 PLUS 2,194輛 9.68-17.98萬
127 五菱星光 2,146輛 8.88-10.58萬
128 秦新能源 2,088輛 15.58-16.98萬
129 啟辰大V DD-i超混動 2,086輛 11.89-14.99萬
130 菱智 2,077輛 5.99-9.99萬
131 藍(lán)山 DHT PHEV 2,035輛 27.38-30.88萬
132 吉利ICON 2,025輛 10.99-12.99萬
133 領(lǐng)克01 1,948輛 16.59-20.68萬
134 豪越L 1,922輛 12.79-14.79萬
135 蔚來ET5 1,913輛 29.80-35.60萬
136 昊鉑HT 1,910輛 21.39-32.99萬
137 阿維塔11 1,894輛 30.00-60.00萬
138 影酷 1,827輛 11.98-16.98萬
139 傳祺E9 1,800輛 32.98-38.98萬
140 悅虎 1,771輛 5.68-8.58萬
141 蔚來ES8 1,658輛 49.80-59.80萬
142 MG4 EV 1,642輛 13.98-18.68萬
143 ZEEKR 009 1,639輛 49.90-58.80萬
144 科萊威CLEVER 1,613輛 6.7999萬
145 長安UNI-T 1,606輛 11.59-13.99萬
146 榮威D7 1,603輛 12.58-17.68萬
147 藍(lán)電E5 1,556輛 13.99-15.39萬
148 奔騰T55 1,555輛 8.59-10.49萬
149 五菱之光 1,502輛 3.50-3.79萬
150 上汽大通MAXUS G50 1,456輛 8.68-14.98萬
151 長安啟源A05 1,445輛 8.99-13.29萬
152 長安UNI-K 1,443輛 15.49-18.49萬
153 風(fēng)行T5 EVO 1,425輛 9.99-13.99萬
154 紅旗H9 1,409輛 30.98-53.98萬
155 寶駿悅也 1,408輛 7.98-8.98萬
156 星途攬月 1,405輛 18.99-23.89萬
157 炫界Pro 1,355輛 8.29-9.29萬
158 哈弗二代大狗PHEV 1,350輛 16.28-17.58萬
159 傳祺GS4 1,337輛 11.98-12.68萬
160 榮威ei6 MAX 插電混動 停售 1,321輛 17.88-18.88萬
161 江淮釔為3 1,318輛 8.99-12.79萬
162 比亞迪e2 1,290輛 10.28-14.78萬
163 元Pro 1,242輛 9.58-11.38萬
164 傳祺E8 1,229輛 20.98-22.98萬
165 紅旗H6 1,226輛 19.28-23.98萬
166 哈弗H5 1,206輛 12.28-15.78萬
167 王牌M7 1,136輛 5.98-13.98萬
168 瑞虎3x 1,130輛 5.59-8.49萬
169 飛凡R7 1,113輛 18.99-38.99萬
170 SWM斯威G01 1,078輛 26.98萬
171 創(chuàng)維HT-i 1,078輛 12.98-31.68萬
172 啟辰D60 EV 1,065輛 13.98-14.78萬
173 奔騰NAT 1,051輛 14.78-16.48萬
174 風(fēng)光500 1,039輛 6.18-8.58萬
175 極狐考拉 1,035輛 13.18-16.98萬
176 風(fēng)行雷霆 1,034輛 11.99-22.99萬
177 騰勢N7 1,033輛 30.18-37.98萬
178 奔騰T90 1,009輛 10.00-14.6999萬
179 瑞風(fēng)M3 1,003輛 6.58-12.79萬
180 北京BJ60 1,002輛 23.98-28.58萬
181 長安UNI-V 智電iDD 995輛 14.49-15.99萬
182 大螞蟻 停售 983輛 15.66-18.38萬
183 新海獅EV 981輛 13.98-19.28萬
184 金海獅 967輛 6.09-10.59萬
185 銳程PLUS 967輛 9.99-12.29萬
186 SWM斯威G05 936輛 8.69-12.98萬
187 北京X7 913輛 11.99-13.99萬
188 創(chuàng)維EV6 898輛 15.68-32.98萬
189 啟辰大V 873輛 9.98-12.88萬
190 凱翼昆侖 871輛 9.99-17.24萬
191 歐拉閃電貓 868輛 18.98-27.28萬
192 魔方 841輛 9.99-13.19萬
193 紅旗HQ9 829輛 35.88-53.88萬
194 凌寶BOX 823輛 4.38-6.88萬
195 皓極 801輛 12.69-14.69萬
196 遠(yuǎn)志M1 744輛 17.88-28.88萬
197 歐諾S 743輛 4.69-5.44萬
198 e愛麗舍 742輛 12.98-13.98萬
199 帝豪L HiP 713輛 10.98-16.88萬
200 五菱龍卡 705輛 6.28-6.58萬
201 睿藍(lán)7 689輛 11.77-17.37萬
202 楓葉60s 671輛 8.98-16.38萬
203 羿 655輛 11.88-19.98萬
204 上汽大通MAXUS G10 652輛 12.08-19.08萬
205 長安之星5 636輛 3.89-4.09萬
206 飛凡F7 636輛 18.99-30.99萬
207 豹5 626輛 28.98-35.28萬
208 風(fēng)行T5 619輛 6.99-13.99萬
209 高山 DHT PHEV 612輛 33.58-40.58萬
210 五菱星云 598輛 8.98-10.58萬
211 艾瑞澤e 592輛 15.28-15.78萬
212 高合HiPhi Y 573輛 33.90-45.90萬
213 紅旗HS7 567輛 25.58-33.58萬
214 榮威eRX5 562輛 14.79-16.28萬
215 五菱征程 560輛 6.98-9.08萬
216 小麒麟 556輛 4.99-5.89萬
217 哪吒GT 553輛 17.88-23.58萬
218 五菱榮光EV 541輛 10.88-13.91萬
219 風(fēng)光MINIEV 540輛 3.26-5.91萬
220 智己LS7 539輛 28.98-45.98萬
221 啟辰VX6 534輛 14.19-15.99萬
222 長安UNI-K 智電iDD 520輛 18.79-21.59萬
223 捷途山海L9 496輛 16.69-19.29萬
224 風(fēng)光580 485輛 7.99-12.99萬
225 吉利幾何A 479輛 14.38-20.78萬
226 星途追風(fēng) 461輛 10.99-16.99萬
227 極狐 阿爾法T 428輛 18.58-28.08萬
228 凌寶Uni 423輛 2.98-4.18萬
229 仰望U8 408輛 109.80萬
230 小象EV 408輛 17.98-18.78萬
231 上汽大通MAXUS 大家9 398輛 26.99-41.99萬
232 VGV U70Pro 388輛 7.78-11.58萬
233 領(lǐng)克09 383輛 25.79-31.29萬
234 紅旗E-HS9 380輛 50.98-77.98萬
235 騰勢N8 364輛 31.98-32.68萬
236 逸動EV 354輛 14.99-15.99萬
237 蔚來EC7 350輛 45.80-54.80萬
238 合創(chuàng)V09 349輛 31.88-43.88萬
239 風(fēng)行游艇 345輛 11.99-15.69萬
240 坦克500 339輛 33.50-39.50萬
241 風(fēng)光380 339輛 5.28-6.08萬
242 榮威Ei5 326輛 15.28-16.68萬
243 長安CS75PLUS 智電iDD 322輛 16.99萬
244 曹操60 322輛 11.98-15.58萬
245 北京U5 321輛 6.99-9.99萬
246 元寶 316輛 2.97-5.19萬
247 MG ONE 313輛 10.78-13.88萬
248 哈弗赤兔 305輛 8.28-12.88萬
249 榮威iMAX8 300輛 18.58-25.58萬
250 五菱Air ev晴空 296輛 5.78-6.98萬
251 五菱凱捷 291輛 8.58-14.98萬
252 紅旗H7 282輛 17.98-28.88萬
253 寶駿KiWi EV 273輛 8.78-10.28萬
254 帝豪EV 272輛 15.98-16.98萬
255 嵐圖追光 271輛 25.28-38.59萬
256 易至EV3 263輛 5.28-6.68萬
257 領(lǐng)克09 PHEV 263輛 28.99-36.29萬
258 風(fēng)光S560 259輛 6.79-7.89萬
259 啟辰D60 256輛 8.88-9.98萬
260 蔚來ET7 253輛 42.80-50.60萬
261 風(fēng)景G5 252輛 8.65-13.58萬
262 菱智M5 EV 249輛 13.99-19.69萬
263 名爵6 246輛 10.98-13.98萬
264 奔騰T77 246輛 11.48-12.38萬
265 啟辰星 234輛 12.66-14.96萬
266 哈弗H9 221輛 21.48-27.98萬
267 領(lǐng)克05 218輛 18.68-23.68萬
268 上汽大通MAXUS 大家5 純電動 216輛 19.68-23.28萬
269 江淮QX PHEV 216輛 12.99-19.69萬
270 寶駿E200 停售 214輛 5.48-6.48萬
271 風(fēng)行S50 EV 213輛 15.09-16.99萬
272 思皓愛跑 205輛 14.69-19.99萬
273 炫界Pro EV 196輛 11.99-17.66萬
274 開瑞X6 186輛 4.79-6.89萬
275 榮威iMAX8 EV 177輛 25.98-35.98萬
276 優(yōu)勁 171輛 3.99-4.89萬
277 上汽大通MAXUS 大家5 插電混動 169輛 17.38-20.38萬
278 藍(lán)電E3 166輛 13.98-14.58萬
279 星途追風(fēng)PHEV 164輛 15.28-16.28萬
280 極狐 阿爾法T5 163輛 15.58-20.38萬
281 YOUNG光小新 162輛 6.68-8.48萬
282 VGV U75 PLUS 160輛 11.79-15.19萬
283 極石01 154輛 34.99-35.99萬
284 歐拉芭蕾貓 144輛 14.98-17.98萬
285 上汽大通MAXUS D90 Pro 137輛 17.98-30.98萬
286 勇士 136輛 10.68-14.88萬
287 長安之星9 EV 136輛 13.28-16.89萬
288 榮威RX9 136輛 17.58-24.38萬
289 富康ES600 134輛 15.38-16.38萬
290 蔚來ES7 132輛 43.80-51.80萬
291 睿藍(lán)9 130輛 10.99-19.99萬
292 合創(chuàng)Z03 129輛 13.48-18.28萬
293 MG Cyberster 127輛 31.98-35.98萬
294 哪吒AYA 126輛 7.38-8.88萬
295 AION LX 122輛 28.66-46.96萬
296 風(fēng)光330 116輛 4.19-6.88萬
297 優(yōu)勁EV 116輛 12.28-13.58萬
298 智界S7 115輛 24.98-34.98萬
299 瑞風(fēng)E3 111輛 17.48-20.88萬
300 長安啟源A06 110輛 暫無
301 高合HiPhi Z 107輛 51.00-63.00萬
302 小虎FEV 103輛 4.09-5.59萬
303 昊鉑GT 100輛 21.99-33.99萬
304 摩卡 DHT PHEV 95輛 23.18萬
305 風(fēng)光ix5 93輛 9.98-16.59萬
306 上汽大通MAXUS G90 92輛 19.99-38.39萬
307 楓葉80v 83輛 8.98-15.98萬
308 嘉際 80輛 11.98-14.28萬
309 比亞迪e6 74輛 暫無
310 212 72輛 9.99-10.59萬
311 VGV VX7 68輛 11.28-15.28萬
312 哈弗神獸 64輛 13.00-16.70萬
313 軒度 57輛 7.98-9.39萬
314 啟辰T60 EV 50輛 18.98萬
315 長安CS85COUPE 45輛 11.99-16.49萬
316 無界Pro 44輛 8.49-11.09萬
317 領(lǐng)克01 PHEV 42輛 19.58-22.38萬
318 合創(chuàng)A06 40輛 13.98-26.98萬
319 風(fēng)光E380 39輛 12.91-16.91萬
320 長安CS95 36輛 17.59-19.99萬
321 開瑞K60EV 停售 34輛 19.88-20.88萬
322 奔騰M9 30輛 22.98-24.98萬
323 森雅R7 29輛 暫無
324 上汽大通MAXUS D60 25輛 11.58-15.68萬
325 佳寶V80 停售 24輛 10.98-14.98萬
326 奔騰T99 20輛 13.49-18.69萬
327 賽力斯A5 20輛 暫無
328 北京BJ80 18輛 29.49-39.80萬
329 高合HiPhi X 16輛 57.00-80.00萬
330 吉利幾何G6 15輛 11.98-18.58萬
331 啟辰T60 14輛 8.68-11.28萬
332 比亞迪D1 14輛 16.08-16.98萬
333 紅旗LS7 14輛 136.58-146.58萬
334 榮威RX3 11輛 7.58-9.68萬
335 寶駿RC-5 停售 11輛 5.98-11.28萬
336 哈弗酷狗 11輛 12.38-14.98萬
337 賽力斯SF5 10輛 23.68-26.68萬
338 哈弗H6 PHEV 10輛 15.98-17.38萬
339 五菱E10 10輛 3.68-3.98萬
340 拿鐵 DHT PHEV 10輛 22.90-26.30萬
341 長安歐尚A600 9輛 5.29萬
342 奔騰B70S 9輛 10.99-14.29萬
343 傳祺GA8 停售 8輛 15.68-22.68萬
344 紅旗H5經(jīng)典 8輛 14.58-19.08萬
345 傳祺GA6 停售 7輛 10.88-14.68萬
346 名爵ZS 7輛 8.58-9.98萬
347 花仙子 7輛 5.99-7.49萬
348 海馬8S 6輛 7.99-13.69萬
349 智己L7 6輛 33.88-57.88萬
350 寶駿RS-3 停售 5輛 6.98-9.68萬
351 比亞迪e3 4輛 15.48-15.78萬
352 合創(chuàng)007 2輛 29.98萬
353 領(lǐng)克05 PHEV 2輛 22.38萬
354 榮威i6 MAX 2輛 10.98-12.58萬
355 上汽大通MAXUS 大家6 插電混動 2輛 18.98萬
356 長安歐尚科尚 停售 1輛 16.88萬
357 MG領(lǐng)航 PHEV 1輛 16.38-18.38萬
358 上汽大通MAXUS 大家6 純電動 1輛 19.98-22.98萬
359 昊鉑SSR 1輛 128.60-168.60萬

來源:http://www.qichepaihangbang.com/20007.html

? 版權(quán)聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享