2019年7月全國A級車銷量排行榜完整版 | |||||
制表: www.fww7.com | |||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
1 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 36921 | 287173 |
2 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 26704 | 162892 |
3 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 26049 | 203864 |
4 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 25362 | 140108 |
5 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田思域 | 25229 | 139137 |
6 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸 | 24999 | 229374 |
7 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 22811 | 114977 |
8 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 22240 | 137028 |
9 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯澤 | 15555 | 77679 |
10 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克英朗 | 14989 | 167108 |
11 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪 | 14077 | 99129 |
12 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 12010 | 83335 |
13 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng) | 10492 | 58268 |
14 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 8937 | 58013 |
15 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A3 | 8801 | 46899 |
16 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動(dòng) | 8264 | 36136 |
17 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 8086 | 31631 |
18 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威i5 | 8060 | 82314 |
19 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 8036 | 51010 |
20 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 7574 | 59585 |
21 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅動(dòng) | 6975 | 40224 |
22 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代菲斯塔 | 6291 | 48245 |
23 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田享域 | 6037 | 23258 |
24 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)騏達(dá) | 6004 | 37954 |
25 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60 | 5597 | 40629 |
26 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 5305 | 61012 |
27 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳A級 | 5270 | 37983 |
28 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽瑞 | 5120 | 47887 |
29 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景 | 5045 | 44640 |
30 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威i6 | 5016 | 16408 |
31 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GL | 5016 | 49452 |
32 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 4974 | 49822 |
33 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)明銳 | 4658 | 34920 |
34 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 4571 | 24786 |
35 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤GX | 4430 | 34250 |
36 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 4210 | 24648 |
37 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)藍(lán)鳥 | 4172 | 30887 |
38 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5 | 4092 | 35772 |
39 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 3791 | 78395 |
40 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕銳 | 3676 | 21594 |
41 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源Aion S | 3406 | 6090 |
42 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克03 | 3029 | 20921 |
43 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro新能源 | 2985 | 22503 |
44 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 2410 | 17098 |
45 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達(dá) | 2321 | 100546 |
46 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭沃蘭多 | 2181 | 15369 |
47 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動(dòng)DT | 2090 | 19118 |
48 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro | 2086 | 9907 |
49 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵6 | 2042 | 30089 |
50 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 1882 | 19972 |
51 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 1611 | 15105 |
52 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶D50 | 1574 | 13718 |
53 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致408 | 1333 | 5317 |
54 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威ei6 | 1276 | 9277 |
55 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B30 | 1237 | 4690 |
56 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何A | 1076 | 5211 |
57 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅 | 1051 | 2821 |
58 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致308 | 1036 | 7319 |
59 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | 929 | 25048 |
60 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克閱朗 | 856 | 6613 |
61 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫嘉旅 | 839 | 9844 |
62 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 813 | 5846 |
63 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 733 | 2156 |
64 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動(dòng)新能源 | 682 | 17275 |
65 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威Ei5 | 668 | 23123 |
66 | 東南汽車 | 東南 | 東南A5翼舞 | 596 | 4994 |
67 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田競?cè)?/td> | 554 | 5623 |
68 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕動(dòng) | 533 | 5923 |
69 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 476 | 5617 |
70 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田杰德 | 455 | 11116 |
71 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵5 | 455 | 2195 |
72 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 452 | 969 |
73 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA4 | 366 | 7723 |
74 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 360 | 2544 |
75 | 華晨中華 | 中華 | 中華H530 | 259 | 602 |
76 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E80 | 246 | 1937 |
77 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵6新能源 | 219 | 1694 |
78 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致301 | 162 | 4815 |
79 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 148 | 2660 |
80 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 148 | 8769 |
81 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 141 | 10817 |
82 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e5 | 126 | 26221 |
83 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 125 | 1458 |
84 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克VELITE 6 | 119 | 1418 |
85 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神A60 | 117 | 1220 |
86 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 108 | 3756 |
87 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威360 | 99 | 2270 |
88 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 77 | 1968 |
89 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾蔚領(lǐng) | 69 | 10219 |
90 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 華騏 | 華騏300E | 60 | 375 |
91 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬2系 | 37 | 3568 |
92 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60新能源 | 33 | 33 |
93 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代逸行 | 26 | 341 |
93 | 東南汽車 | 東南 | 東南V3菱悅 | 26 | 100 |
95 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 23 | 546 |
95 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 | 23 | 2941 |
97 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3新能源 | 21 | 21 |
98 | 華晨中華 | 中華 | 中華H330 | 16 | 99 |
98 | 一汽海馬 | 海馬 | 海馬福美來 | 16 | 457 |
100 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神A30 | 15 | 15 |
101 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動(dòng)XT | 10 | 1024 |
102 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神L60 | 4 | 375 |
102 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷銳3 | 4 | 59 |
104 | 東南汽車 | 東南 | 東南V5菱致 | 3 | 69 |
104 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 3 | 3752 |
106 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GL新能源 | 1 | 307 |
107 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4世嘉 | -1 | 1002 |
107 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 5LS | -1 | 13 |
107 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | -1 | 129 |
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧