2019年5月SUV銷量汽車廠商排行榜 | |||
制表: www.suv7c.com | |||
排名 | 廠商 | 本月銷量 | 全年合計 |
1 | 長城汽車 | 50102 | 356113 |
2 | 上汽大眾 | 49640 | 182434 |
3 | 吉利汽車 | 42708 | 282495 |
4 | 東風日產(chǎn) | 39004 | 177754 |
5 | 東風本田 | 30335 | 146281 |
6 | 長安汽車 | 28317 | 216771 |
7 | 上汽集團 | 27885 | 127393 |
8 | 一汽豐田 | 20401 | 101318 |
9 | 廣汽乘用車 | 20349 | 103337 |
10 | 華晨寶馬 | 19606 | 84648 |
11 | 一汽大眾 | 19490 | 78852 |
12 | 奇瑞汽車 | 18999 | 113389 |
13 | 上汽通用五菱 | 18699 | 110373 |
14 | 廣汽豐田 | 14726 | 61365 |
15 | 廣汽本田 | 14631 | 72633 |
16 | 比亞迪 | 14537 | 94575 |
17 | 北京奔馳 | 13834 | 76894 |
18 | 眾泰汽車 | 12749 | 35001 |
19 | 一汽大眾奧迪 | 11464 | 73707 |
20 | 上汽斯柯達 | 10246 | 41971 |
21 | 廣汽三菱 | 10012 | 52029 |
22 | 北京現(xiàn)代 | 9971 | 85132 |
23 | 上汽通用凱迪拉克 | 9115 | 43636 |
24 | 上汽通用別克 | 9113 | 59033 |
25 | 東風小康 | 8156 | 57595 |
26 | 東風悅達起亞 | 8005 | 68519 |
27 | 寶沃汽車 | 7153 | 15987 |
28 | 一汽奔騰 | 6822 | 32835 |
29 | 沃爾沃亞太 | 6744 | 24534 |
30 | 江淮汽車 | 6599 | 32757 |
31 | 領(lǐng)克 | 6144 | 29282 |
32 | 君馬汽車 | 5114 | 26057 |
33 | 上汽通用雪佛蘭 | 4986 | 21516 |
34 | 廣汽菲克Jeep | 4049 | 30652 |
35 | 觀致汽車 | 3729 | 4504 |
36 | 長安馬自達 | 3721 | 14956 |
37 | 漢騰汽車 | 3629 | 18350 |
38 | 江鈴福特 | 3313 | 20632 |
39 | 一汽馬自達 | 3174 | 18874 |
40 | SWM斯威汽車 | 2790 | 21327 |
41 | 小鵬汽車 | 2704 | 7359 |
42 | 獵豹汽車 | 2558 | 26862 |
43 | 華泰汽車 | 2416 | 18971 |
44 | 東風標致 | 2352 | 13981 |
45 | 一汽紅旗 | 2350 | 4366 |
46 | 東風啟辰 | 2278 | 15849 |
47 | 大乘汽車 | 2226 | 8224 |
48 | 北京汽車 | 2198 | 12920 |
49 | 奇瑞捷豹路虎 | 2123 | 10832 |
50 | 長安福特 | 2089 | 17351 |
51 | 威馬汽車 | 2056 | 5556 |
52 | 東風乘用車 | 1895 | 18811 |
53 | 東南汽車 | 1853 | 7724 |
54 | 東風英菲尼迪 | 1784 | 7383 |
55 | 星途 | 1701 | 3814 |
56 | 北汽新能源 | 1674 | 3907 |
57 | 東風風行 | 1639 | 11290 |
58 | 東風雪鐵龍 | 1595 | 9607 |
59 | 野馬汽車 | 1568 | 6227 |
60 | 陸風汽車 | 1532 | 6311 |
61 | 北汽銀翔 | 1392 | 31521 |
62 | 華晨中華 | 1290 | 12795 |
63 | 廣汽新能源 | 1286 | 7291 |
64 | 蔚來 | 1068 | 6389 |
65 | 東風雷諾 | 1008 | 7399 |
66 | 廣汽謳歌 | 955 | 4180 |
67 | 合眾新能源 | 808 | 3603 |
68 | 北汽昌河 | 760 | 5377 |
69 | 凱翼汽車 | 557 | 4214 |
70 | 力帆汽車 | 546 | 3086 |
71 | 一汽吉林 | 538 | 4555 |
72 | 長安鈴木 | 521 | 3240 |
73 | 華泰新能源 | 456 | 5151 |
74 | 天津一汽 | 435 | 1718 |
75 | 比速汽車 | 427 | 3023 |
76 | 北京汽車制造廠 | 374 | 2288 |
77 | 上汽大通 | 343 | 1342 |
78 | 開瑞汽車 | 318 | 3782 |
79 | 華晨雷諾 | 273 | 273 |
80 | 濰柴汽車 | 270 | 1713 |
81 | 云度新能源 | 220 | 1183 |
82 | 海馬汽車 | 214 | 2207 |
83 | 奇瑞新能源 | 150 | 1221 |
84 | 長安標致雪鐵龍 | 104 | 796 |
85 | 東風裕隆 | 82 | 477 |
86 | 福田汽車 | 63 | 193 |
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧