2019年4月SUV銷量汽車廠商排行榜 | |||
制表: www.suv7c.com | |||
排名 | 廠商 | 本月銷量 | 全年合計 |
1 | 長城汽車 | 66846 | 306011 |
2 | 吉利汽車 | 52201 | 239787 |
3 | 上汽大眾 | 39230 | 132794 |
4 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 36460 | 138750 |
5 | 東風(fēng)本田 | 29482 | 115946 |
6 | 上汽集團(tuán) | 28805 | 99507 |
7 | 長安汽車 | 27521 | 188454 |
8 | 奇瑞汽車 | 22412 | 94887 |
9 | 一汽豐田 | 18900 | 80917 |
10 | 北京現(xiàn)代 | 18882 | 75161 |
11 | 廣汽乘用車 | 18404 | 82988 |
12 | 華晨寶馬 | 17317 | 65042 |
13 | 比亞迪 | 16972 | 80038 |
14 | 一汽大眾 | 15521 | 59362 |
15 | 上汽通用五菱 | 15371 | 91674 |
16 | 北京奔馳 | 14805 | 63060 |
17 | 眾泰汽車 | 14670 | 47296 |
18 | 廣汽本田 | 14393 | 58002 |
19 | 一汽大眾奧迪 | 13468 | 62243 |
20 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 13305 | 60537 |
21 | 上汽通用別克 | 12015 | 43893 |
22 | 廣汽豐田 | 11540 | 46639 |
23 | 廣汽三菱 | 10006 | 42017 |
24 | 上汽斯柯達(dá) | 7219 | 31725 |
25 | 上汽通用凱迪拉克 | 7057 | 34521 |
26 | 江鈴福特 | 6092 | 17319 |
27 | 領(lǐng)克 | 6085 | 25279 |
28 | 君馬汽車 | 6016 | 20943 |
29 | 一汽奔騰 | 5611 | 26013 |
30 | 沃爾沃亞太 | 5306 | 17790 |
31 | 上汽通用雪佛蘭 | 4959 | 16530 |
32 | 廣汽菲克Jeep | 4916 | 26603 |
33 | 長安福特 | 4645 | 15262 |
34 | 華泰汽車 | 4527 | 16555 |
35 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 4238 | 12437 |
36 | 獵豹汽車 | 3990 | 24304 |
37 | 江淮汽車 | 3828 | 26158 |
38 | 一汽馬自達(dá) | 3798 | 15700 |
39 | 東風(fēng)小康 | 3521 | 49439 |
40 | SWM斯威汽車 | 3392 | 18537 |
41 | 漢騰汽車 | 3340 | 14721 |
42 | 長安馬自達(dá) | 3048 | 11235 |
43 | 東風(fēng)乘用車 | 2465 | 16916 |
44 | 小鵬汽車 | 2200 | 4655 |
45 | 星途 | 2113 | 2113 |
46 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 2049 | 5599 |
47 | 奇瑞捷豹路虎 | 1904 | 8709 |
48 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 1883 | 8012 |
49 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 1877 | 9651 |
50 | 華晨中華 | 1816 | 11505 |
51 | 東風(fēng)啟辰 | 1795 | 13571 |
52 | 廣汽新能源 | 1789 | 6005 |
53 | 野馬汽車 | 1620 | 4659 |
54 | 大乘汽車 | 1542 | 5998 |
55 | 北京汽車 | 1525 | 9605 |
56 | 北汽銀翔 | 1518 | 31716 |
57 | 蔚來 | 1508 | 5321 |
58 | 威馬汽車 | 1377 | 3500 |
59 | 陸風(fēng)汽車 | 1180 | 4779 |
60 | 一汽吉林 | 1010 | 4017 |
61 | 合眾新能源 | 1006 | 2795 |
62 | 寶沃汽車 | 1000 | 6525 |
63 | 開瑞汽車 | 985 | 3464 |
64 | 一汽紅旗 | 910 | 2016 |
65 | 廣汽謳歌 | 901 | 3225 |
66 | 北汽昌河 | 851 | 5081 |
67 | 東南汽車 | 842 | 5871 |
68 | 華泰新能源 | 791 | 4695 |
69 | 北京汽車制造廠 | 654 | 1914 |
70 | 上汽大通 | 556 | 999 |
71 | 長安鈴木 | 550 | 2719 |
72 | 東風(fēng)雷諾 | 548 | 6391 |
73 | 奇瑞新能源 | 542 | 1071 |
74 | 凱翼汽車 | 530 | 3657 |
75 | 力帆汽車 | 470 | 2584 |
76 | 比速汽車 | 419 | 2596 |
77 | 天津一汽 | 396 | 1283 |
78 | 濰柴汽車 | 325 | 1443 |
79 | 北汽新能源 | 207 | 2233 |
80 | 云度新能源 | 200 | 963 |
81 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | 184 | 692 |
82 | 海馬汽車 | 142 | 1603 |
83 | 東風(fēng)裕隆 | 72 | 395 |
84 | 觀致汽車 | 25 | 765 |
84 | 福田汽車 | 10 | 130 |
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧