2015年11月SUV銷量汽車廠商銷量排行榜 | ||
制表:www.SUV7c.com | ||
排名 | 廠商 | 銷量 |
1 | 長城汽車 | 73854 |
2 | 北京現(xiàn)代 | 40712 |
3 | 上海通用 | 39078 |
4 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 37038 |
5 | 長安汽車 | 35301 |
6 | 上汽通用五菱 | 31228 |
7 | 長安福特 | 30290 |
8 | 江淮汽車 | 27767 |
9 | 東風(fēng)本田 | 27728 |
10 | 上海大眾 | 26652 |
11 | 廣汽乘用車 | 26620 |
12 | 奇瑞汽車 | 23237 |
13 | 北汽銀翔 | 21059 |
14 | 眾泰汽車 | 20594 |
15 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 19723 |
16 | 比亞迪汽車 | 18723 |
17 | 一汽大眾 | 18339 |
18 | 華晨汽車 | 17279 |
19 | 一汽豐田 | 16990 |
20 | 廣汽本田 | 13587 |
21 | 海馬汽車 | 11166 |
22 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 9952 |
23 | 北京奔馳 | 9576 |
24 | 廣汽豐田 | 8296 |
25 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 7275 |
26 | 長豐汽車 | 6629 |
27 | 東南汽車 | 6424 |
28 | 華泰汽車 | 6306 |
29 | 陸風(fēng)汽車 | 6300 |
30 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 6047 |
31 | 東風(fēng)乘用車 | 5707 |
32 | 上海汽車 | 5692 |
33 | 東風(fēng)裕隆 | 5633 |
34 | 廣汽三菱 | 5052 |
35 | 川汽野馬 | 4775 |
36 | 吉利汽車 | 4408 |
37 | 沃爾沃亞太 | 3858 |
38 | 華晨寶馬 | 3822 |
39 | 力帆汽車 | 3616 |
40 | 長安馬自達(dá) | 3572 |
41 | 北京汽車 | 3404 |
42 | 江鈴汽車 | 3028 |
43 | 一汽轎車 | 2431 |
44 | 天津一汽 | 2297 |
45 | 廣汽菲克JEEP | 2171 |
46 | 長安鈴木 | 2130 |
47 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | 1459 |
48 | 鄭州日產(chǎn) | 1394 |
49 | 中興汽車 | 1247 |
50 | 濰柴汽車 | 961 |
51 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 960 |
52 | 觀致汽車 | 889 |
53 | 一汽馬自達(dá) | 815 |
54 | 北京汽車制造廠 | 723 |
55 | 永源汽車 | 599 |
56 | 吉奧汽車 | 281 |
57 | 福田汽車 | 216 |
58 | 黃海汽車 | 173 |
來源:http://www.suv7c.com/suv/suvxl/605.html
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請(qǐng)帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧