2019年4月全國汽車廠商銷量排行榜完整版 | |||
制表: www.qichepaihang.com | |||
排名 | 廠商 | 本月銷量 | 全年合計 |
1 | 一汽大眾 | 94276 | 353820 |
2 | 上汽大眾 | 82383 | 398904 |
3 | 廣汽本田 | 50627 | 184346 |
4 | 一汽豐田 | 46857 | 163779 |
5 | 東風日產(chǎn) | 45549 | 207237 |
6 | 上汽通用別克 | 43111 | 200019 |
7 | 上汽通用雪佛蘭 | 39197 | 165339 |
8 | 吉利汽車 | 37551 | 184537 |
9 | 北京現(xiàn)代 | 32141 | 107940 |
10 | 廣汽豐田 | 31760 | 158485 |
11 | 上汽集團 | 31318 | 117054 |
12 | 華晨寶馬 | 30022 | 115103 |
13 | 東風本田 | 29620 | 109790 |
14 | 北京奔馳 | 29354 | 126206 |
15 | 一汽大眾奧迪 | 26866 | 108194 |
16 | 奇瑞汽車 | 12954 | 48435 |
17 | 上汽斯柯達 | 12781 | 40972 |
18 | 比亞迪 | 11797 | 43444 |
19 | 東風悅達起亞 | 10233 | 45479 |
20 | 長安福特 | 10152 | 36335 |
21 | 上汽通用凱迪拉克 | 9923 | 38274 |
22 | 長安汽車 | 8189 | 47129 |
23 | 東風啟辰 | 6221 | 23877 |
24 | 長安馬自達 | 5549 | 30760 |
25 | 上汽通用五菱 | 5079 | 33471 |
26 | 北汽新能源 | 4802 | 24145 |
27 | 奇瑞新能源 | 4497 | 14163 |
28 | 一汽紅旗 | 4464 | 16141 |
29 | 江淮汽車 | 4277 | 14731 |
30 | 沃爾沃亞太 | 3969 | 14368 |
31 | 長城汽車 | 3893 | 12074 |
32 | 東風雪鐵龍 | 3497 | 12025 |
33 | 領克 | 3018 | 12753 |
34 | 一汽馬自達 | 2575 | 10314 |
35 | 東風標致 | 1631 | 13433 |
36 | 北京汽車 | 1605 | 14834 |
37 | 廣汽乘用車 | 1436 | 5953 |
38 | 奇瑞捷豹路虎 | 1428 | 4708 |
39 | 華泰新能源 | 1390 | 7922 |
40 | 幾何汽車 | 1017 | 1017 |
41 | 江鈴集團新能源 | 1006 | 8695 |
42 | 北汽昌河 | 929 | 5527 |
43 | 東風英菲尼迪 | 906 | 2545 |
44 | 長安鈴木 | 902 | 3043 |
45 | 東風乘用車 | 820 | 5096 |
46 | 東風風行 | 633 | 2090 |
47 | 天津一汽 | 501 | 1099 |
48 | 凱翼汽車 | 471 | 1948 |
49 | 知豆電動車 | 420 | 1555 |
50 | 云雀汽車 | 410 | 1547 |
51 | 東南汽車 | 374 | 3347 |
52 | 華泰汽車 | 310 | 1189 |
53 | 眾泰汽車 | 213 | 1330 |
54 | 廣汽謳歌 | 105 | 489 |
55 | 東風汽車 | 94 | 94 |
56 | 海馬汽車 | 87 | 290 |
57 | 華晨中華 | 40 | 152 |
58 | 一汽海馬 | 32 | 313 |
59 | 新特汽車 | 24 | 927 |
60 | 長安標致雪鐵龍 | 23 | 51 |
61 | 一汽奔騰 | 15 | 54 |
62 | 東風裕隆 | 7 | 19 |
63 | 騰勢汽車 | 6 | 129 |
64 | 觀致汽車 | 5 | 79 |
64 | 廣汽新能源 | 5 | 152 |
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧