2019年2月全國B級車銷量排行榜完整版 | |||||
制表: www.fww7.com | |||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
1 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 11509 | 28004 |
2 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 11131 | 32467 |
3 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A4L | 10345 | 26663 |
4 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 10201 | 25214 |
5 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 9889 | 22287 |
6 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 7934 | 25314 |
7 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 7325 | 21256 |
8 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 5194 | 24914 |
9 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君威 | 4892 | 14460 |
10 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)天籟 | 3833 | 10681 |
11 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君越 | 2592 | 6902 |
12 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H5 | 2330 | 2331 |
13 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 阿特茲 | 2026 | 4849 |
14 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代名圖 | 1709 | 2468 |
15 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 1632 | 3887 |
16 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達速派 | 1624 | 3211 |
17 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克ATS-L | 1496 | 7057 |
18 | 東風本田 | 本田 | 本田INSPIRE | 1470 | 5220 |
19 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞 | 1230 | 1722 |
20 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁CC | 1105 | 2861 |
21 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 1087 | 1904 |
22 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞GE | 808 | 3681 |
23 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 791 | 1474 |
24 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 644 | 1919 |
25 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 502 | 734 |
26 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60L | 477 | 1525 |
27 | 東風標致 | 標致 | 標致508 | 375 | 524 |
28 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶智道 | 348 | 2061 |
29 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 325 | 943 |
30 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5新能源 | 292 | 365 |
31 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆820 | 177 | 363 |
32 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代索納塔 | 173 | 414 |
33 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 140 | 186 |
34 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪G6 | 119 | 119 |
35 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌TLX-L | 104 | 280 |
36 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C5 | 83 | 247 |
37 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 76 | 207 |
38 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威950 | 21 | 22 |
39 | 一汽海馬 | 海馬 | 海馬M8 | 4 | 4 |
40 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z500EV | 2 | 76 |
41 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z500 | 1 | 1 |
41 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M6 | 1 | 3 |
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧