2018年11月SUV銷量排行榜 | |||||
制表:www.SUV7c.com | |||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計 |
1 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 54226 | 402249 |
2 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿510 | 27844 | 332880 |
3 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 27398 | 275093 |
4 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V | 22617 | 123589 |
5 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 19575 | 238623 |
6 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS4 | 17059 | 218541 |
7 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 16434 | 184441 |
8 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS55 | 15777 | 156655 |
9 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 15348 | 133641 |
10 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX5 | 15053 | 182584 |
11 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 15030 | 94348 |
12 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 14920 | 157503 |
13 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗M6 | 14098 | 57976 |
14 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 13084 | 121339 |
15 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 12765 | 190402 |
16 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 12751 | 117846 |
17 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 12412 | 133439 |
18 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田XR-V | 12386 | 150909 |
19 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 12036 | 132680 |
20 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GS | 11852 | 142998 |
21 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 11536 | 76327 |
22 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵ZS | 10907 | 93597 |
23 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景SUV | 10870 | 110618 |
24 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途岳 | 10547 | 14695 |
25 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景X3 | 10248 | 113864 |
26 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽越 | 10139 | 10139 |
27 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達菲 | 9564 | 44584 |
28 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X70 | 9509 | 26363 |
29 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 9039 | 95933 |
30 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 8985 | 114818 |
31 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 8346 | 82728 |
32 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾T-ROC探歌 | 8298 | 40843 |
33 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X3 | 8250 | 29337 |
34 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 8243 | 74522 |
35 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS3 | 7709 | 81177 |
36 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 7586 | 40545 |
37 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤IZOA | 7578 | 24378 |
38 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱歐藍德 | 7516 | 97261 |
39 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 7205 | 66678 |
40 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗F5 | 7065 | 13330 |
41 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC | 6889 | 104415 |
42 | 廣汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 6604 | 75133 |
43 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 6583 | 69699 |
44 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿530 | 6410 | 104698 |
45 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐新能源 | 6405 | 28060 |
46 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元新能源 | 6188 | 27678 |
47 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗F7 | 6067 | 6067 |
48 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 5858 | 78385 |
49 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR | 5582 | 20209 |
50 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾探岳 | 5558 | 10183 |
51 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 5491 | 43941 |
52 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 5369 | 58289 |
53 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭探界者 | 5184 | 67137 |
54 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 5135 | 40106 |
55 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶X35 | 5109 | 24749 |
56 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光580 | 5082 | 100905 |
57 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H4 | 5052 | 37903 |
58 | 長城汽車 | WEY | WEY VV6 | 5001 | 13058 |
59 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS5 | 4947 | 6422 |
60 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威G01 | 4786 | 19194 |
61 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 4784 | 56833 |
62 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯迪亞克 | 4774 | 47615 |
63 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-4 | 4719 | 56457 |
64 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 4608 | 75996 |
65 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯米克 | 4415 | 30463 |
66 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋新能源 | 4310 | 37781 |
67 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光S560 | 4271 | 53417 |
68 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光ix5 | 4214 | 5541 |
69 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T77 | 4207 | 4207 |
70 | 長城汽車 | WEY | WEY VV5 | 4074 | 59287 |
71 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯珞克 | 3978 | 27906 |
72 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01 | 3891 | 84875 |
73 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS8 | 3827 | 57307 |
74 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 3802 | 31295 |
75 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 3796 | 55081 |
76 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景S1 | 3793 | 66089 |
77 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田UR-V | 3781 | 41855 |
78 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 3747 | 23254 |
79 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X40 | 3634 | 50650 |
80 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞奕跑 | 3609 | 15920 |
81 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T70 | 3517 | 33434 |
82 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵HS | 3496 | 9285 |
83 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES8 | 3349 | 5409 |
84 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 3346 | 37172 |
85 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX3 | 3213 | 50239 |
86 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S3 | 3008 | 47621 |
86 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克02 | 3008 | 21751 |
88 | 大乘汽車 | 大乘汽車 | 大乘G70s | 2990 | 5092 |
89 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X5 | 2943 | 29908 |
90 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 2814 | 56836 |
91 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸SUV | 2788 | 41656 |
92 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 2713 | 10211 |
92 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致5 SUV | 2680 | 45622 |
94 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X7 | 2680 | 24430 |
95 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T500 | 2671 | 34175 |
96 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)勁客 | 2626 | 31268 |
97 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H7 | 2591 | 18742 |
98 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱奕歌 | 2588 | 2588 |
99 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 2519 | 27928 |
100 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 2505 | 49464 |
101 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致4008 | 2471 | 29942 |
102 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T300 | 2448 | 40995 |
103 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 2433 | 41351 |
104 | 華泰新能源 | 華泰新能源 | 華泰新能源EV | 2357 | 18011 |
104 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X7 | 2289 | 25463 |
106 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L | 2283 | 6231 |
107 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 2214 | 34733 |
108 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 2177 | 28230 |
109 | 長城汽車 | WEY | WEY VV7 | 2083 | 52343 |
110 | 華晨中華 | 中華 | 中華V7 | 2004 | 10221 |
111 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆邁威 | 1955 | 23263 |
112 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安CX70 | 1946 | 78555 |
113 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 1932 | 24211 |
114 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹CS10 | 1910 | 26541 |
115 | 君馬汽車 | 君馬汽車 | 君馬SEEK 5 | 1899 | 4018 |
116 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發(fā)現(xiàn)神行 | 1881 | 28325 |
117 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)途達 | 1873 | 10999 |
118 | 長安汽車 | 歐尚汽車 | 歐尚COS1° | 1843 | 6321 |
119 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GE3 | 1749 | 7561 |
120 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S3 | 1721 | 34103 |
121 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官 | 1713 | 12064 |
122 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹邁途Mattu | 1686 | 12666 |
123 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX5 | 1660 | 19834 |
124 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 1623 | 23907 |
125 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S5 | 1618 | 31927 |
126 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍?zhí)煲?nbsp;C5 AIRCROSS | 1606 | 21907 |
127 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 1602 | 29851 |
128 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ40 | 1562 | 20872 |
129 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3xe | 1545 | 10214 |
130 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S7 | 1476 | 29307 |
131 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T90 | 1436 | 21567 |
132 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01新能源 | 1411 | 3027 |
133 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3 | 1409 | 55722 |
134 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 1388 | 25864 |
135 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹CS9 | 1386 | 35360 |
136 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致5008 | 1314 | 19631 |
137 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS7 | 1221 | 24066 |
138 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽傳祺GS4新能源 | 1214 | 9156 |
139 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX5新能源 | 1206 | 26392 |
140 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R7 | 1190 | 21390 |
141 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X5 | 1187 | 7396 |
141 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威MARVEL X | 1185 | 2414 |
143 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 1161 | 24430 |
144 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶智行 | 1143 | 4487 |
145 | 康迪電動汽車集團 | 全球鷹 | 全球鷹EX3 | 1134 | 2118 |
146 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60 | 1110 | 22491 |
147 | 長城汽車 | 歐拉 | 歐拉iQ | 1043 | 2460 |
148 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X3 | 1010 | 7329 |
149 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1006 | 13576 |
150 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行SX6 | 997 | 13474 |
151 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰SR9 | 981 | 8411 |
152 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T60 | 965 | 965 |
153 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由俠 | 950 | 16415 |
154 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S2 | 949 | 13833 |
155 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬T70 | 936 | 12625 |
156 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1新能源 | 909 | 6834 |
157 | 華泰新能源 | 華泰新能源 | 華泰XEV260 | 900 | 900 |
158 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60EV | 899 | 2849 |
159 | 比速汽車 | 比速汽車 | 比速T5 | 874 | 21002 |
160 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX7 | 853 | 10038 |
161 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景X1 | 813 | 11419 |
162 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R9 | 810 | 7211 |
163 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX4 | 772 | 6540 |
164 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 760 | 22574 |
165 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 735 | 7398 |
166 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX8 | 721 | 12363 |
167 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木維特拉 | 710 | 12529 |
168 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 EV | 702 | 4122 |
168 | 華晨中華 | 中華 | 中華V3 | 702 | 11089 |
170 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 654 | 3809 |
171 | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷嘉 | 639 | 16787 |
172 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉 | 623 | 14562 |
173 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3電動車 | 604 | 2060 |
174 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 581 | 15417 |
175 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S7 | 561 | 6497 |
176 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 556 | 5505 |
177 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 540 | 9411 |
178 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 520 | 5781 |
179 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S7 | 514 | 13304 |
180 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 499 | 5687 |
181 | 陸風(fēng)汽車 | 陸風(fēng) | 陸風(fēng) | 486 | 18411 |
182 | 廣汽豐田 | 廣汽集團 | 廣汽ix4 | 484 | 484 |
183 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬T80 | 476 | 6936 |
184 | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷傲 | 468 | 31718 |
185 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽制造勇士 | 460 | 3209 |
186 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬E70電動 | 425 | 4472 |
186 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 409 | 6024 |
188 | 君馬汽車 | 君馬汽車 | 君馬S70 | 405 | 14785 |
189 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派D80 | 401 | 576 |
190 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X3 | 371 | 5481 |
191 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌RDX | 363 | 363 |
192 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX5 | 356 | 3820 |
193 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽制造BJ 212 | 347 | 4713 |
194 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 337 | 16436 |
195 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌CDX | 334 | 4661 |
196 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由光 | 329 | 27641 |
196 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X5新能源 | 290 | 2483 |
198 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 273 | 15212 |
199 | 江鈴集團新能源 | 江鈴集團新能源 | 江鈴E400 | 272 | 1787 |
200 | 江鈴福特 | 福特 | 福特撼路者 | 271 | 5363 |
201 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 269 | 16304 |
202 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木驍途 | 256 | 5084 |
203 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵GS | 249 | 11660 |
204 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍?zhí)煲?nbsp;C4 AIRCROSS | 244 | 1122 |
205 | 廣汽三菱 | 祺智 | 祺智PHEV | 239 | 2566 |
206 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G3 | 233 | 2579 |
207 | 長城汽車 | WEY | WEY P8 | 221 | 3072 |
208 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G5 | 206 | 3027 |
209 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹E-PACE | 198 | 1820 |
210 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 157 | 2054 |
211 | 比速汽車 | 比速汽車 | 比速T3 | 156 | 3509 |
212 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹Q6 | 141 | 2834 |
213 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 137 | 6465 |
213 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰SR7 | 133 | 7869 |
215 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX7 | 122 | 1967 |
216 | 北京汽車 | 北京 | 北京(BJ)20 | 114 | 7596 |
216 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X80 | 110 | 2831 |
218 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X7新能源 | 102 | 800 |
219 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ENCINO | 94 | 6475 |
220 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 91 | 1493 |
221 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致3008 | 90 | 3687 |
222 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷優(yōu)6 SUV | 87 | 3451 |
223 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派D60 | 79 | 4922 |
224 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 7 | 72 | 2181 |
225 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 69 | 1120 |
226 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致2008 | 62 | 3380 |
227 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼V3 | 58 | 722 |
228 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆X80 | 52 | 405 |
229 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX3 | 51 | 2241 |
230 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 50 | 17621 |
231 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶X25 | 36 | 4106 |
231 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰SENIA R9 | 36 | 5767 |
233 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3都市SUV | 34 | 184 |
234 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達 | 28 | 4891 |
235 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ80 | 24 | 620 |
236 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 19 | 584 |
236 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T300新能源 | 15 | 306 |
238 | 華晨中華 | 中華 | 中華V6 | 11 | 14604 |
239 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX6 | 5 | 748 |
240 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEV7S | 4 | 511 |
241 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷U5 SUV | 1 | 4553 |
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧