2018年10月全國(guó)汽車(chē)品牌銷(xiāo)量排行榜完整版 | |||
制表: www.fww7.com | |||
排名 | 品牌 | 本月銷(xiāo)量 | 本年累計(jì) |
1 | 大眾 | 215123 | 2153875 |
2 | 豐田 | 77288 | 802797 |
3 | 本田 | 74159 | 597678 |
4 | 別克 | 67616 | 537420 |
5 | 日產(chǎn) | 62208 | 556528 |
6 | 吉利汽車(chē) | 56549 | 526655 |
7 | 雪佛蘭 | 55347 | 483395 |
8 | 現(xiàn)代 | 43750 | 392900 |
9 | 奧迪 | 37390 | 338805 |
10 | 寶馬 | 29792 | 273757 |
11 | 北汽新能源 | 24723 | 89866 |
12 | 福特 | 22778 | 238387 |
13 | 起亞 | 22279 | 192421 |
14 | 奔馳 | 20187 | 250268 |
15 | 斯柯達(dá) | 18237 | 185731 |
16 | 長(zhǎng)安 | 17960 | 156385 |
17 | 奇瑞 | 16091 | 143928 |
18 | 馬自達(dá) | 14542 | 144939 |
19 | 比亞迪 | 13182 | 123371 |
20 | 凱迪拉克 | 12549 | 117095 |
21 | 榮威 | 11337 | 126500 |
22 | 寶駿 | 10664 | 154153 |
23 | 沃爾沃 | 8514 | 48013 |
24 | 名爵 | 8322 | 98180 |
25 | 啟辰 | 7122 | 53491 |
26 | 華泰 | 6636 | 35476 |
27 | 標(biāo)致 | 5848 | 70311 |
28 | 雪鐵龍 | 5804 | 63962 |
29 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 4704 | 29345 |
30 | 廣汽傳祺 | 4494 | 48268 |
31 | 江淮 | 4323 | 45074 |
32 | 觀(guān)致 | 4141 | 10895 |
33 | 紅旗 | 4128 | 17476 |
34 | 北汽昌河 | 3531 | 16029 |
35 | 眾泰 | 3053 | 32930 |
36 | 北汽紳寶 | 2851 | 21074 |
37 | 鈴木 | 2561 | 18495 |
38 | 英菲尼迪 | 1531 | 14459 |
39 | 凱翼 | 1158 | 4666 |
40 | 海馬 | 1059 | 18441 |
41 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 1015 | 9970 |
42 | 華泰新能源 | 1002 | 2161 |
43 | 領(lǐng)克 | 965 | 965 |
44 | 捷豹 | 878 | 21703 |
45 | 力帆汽車(chē) | 792 | 2432 |
46 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 737 | 5152 |
47 | 領(lǐng)途 | 535 | 1469 |
48 | 長(zhǎng)城 | 476 | 4246 |
49 | 云雀汽車(chē) | 346 | 346 |
50 | 奔騰 | 330 | 7652 |
51 | 電咖 | 305 | 2488 |
52 | 一汽 | 297 | 10927 |
53 | 中華 | 277 | 2884 |
54 | 全球鷹 | 131 | 282 |
55 | 知豆 | 63 | 13198 |
56 | 納智捷 | 57 | 123 |
57 | 廣汽新能源 | 46 | 177 |
58 | 東南 | 44 | 2613 |
59 | DS | 41 | 822 |
60 | 騰勢(shì) | 3 | 900 |
61 | 華騏 | 2 | 219 |
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧