2018年7月SUV銷量排行榜 | |||||
制表:www.SUV7c.com | |||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計 |
1 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 26042 | 244695 |
2 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 25555 | 173496 |
3 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 19413 | 158501 |
4 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS4 | 18026 | 143366 |
5 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿510 | 16997 | 233739 |
6 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 16060 | 128988 |
7 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿530 | 14003 | 75114 |
8 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GS | 13634 | 96218 |
9 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 13091 | 87324 |
10 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX5 | 12603 | 116198 |
11 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景X3 | 10811 | 73971 |
12 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 10561 | 92769 |
13 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 9774 | 38090 |
14 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC | 9756 | 73167 |
15 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 9487 | 56574 |
16 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01 | 9260 | 55512 |
17 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田XR-V | 9217 | 91454 |
18 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 9162 | 78716 |
19 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景SUV | 9157 | 71152 |
20 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 8868 | 106497 |
21 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 8835 | 71713 |
22 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 8709 | 84880 |
23 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS3 | 8389 | 45591 |
24 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵ZS | 8269 | 56921 |
25 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱歐藍德 | 7917 | 64499 |
26 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS55 | 7732 | 98910 |
27 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭探界者 | 7552 | 43927 |
28 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 6814 | 84005 |
29 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V | 6803 | 55837 |
30 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 6239 | 50860 |
31 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 6227 | 50777 |
32 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 6051 | 11271 |
33 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 5815 | 40868 |
34 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 5764 | 55936 |
35 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光580 | 5734 | 73935 |
36 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致5 SUV | 5218 | 31844 |
37 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 4941 | 45768 |
38 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 4846 | 13052 |
39 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 4750 | 37614 |
40 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾T-ROC探歌 | 4641 | 5659 |
41 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-4 | 4425 | 37097 |
42 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯米克 | 4335 | 7366 |
43 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 4308 | 41712 |
44 | 廣汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 4260 | 47606 |
45 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S3 | 4184 | 28425 |
46 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元新能源 | 4174 | 6192 |
47 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達菲 | 4048 | 14804 |
48 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS8 | 4024 | 40203 |
49 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景S1 | 3940 | 49452 |
50 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 3896 | 25932 |
51 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 3831 | 37898 |
52 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X3 | 3827 | 5406 |
53 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐新能源 | 3551 | 4556 |
54 | 長城汽車 | WEY | WEY VV5 | 3508 | 42495 |
55 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 3506 | 6074 |
56 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 3466 | 48211 |
57 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 3318 | 36584 |
58 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯迪亞克 | 3313 | 30725 |
59 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安CX70 | 3304 | 66277 |
60 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光S560 | 3257 | 35174 |
61 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 3202 | 18505 |
62 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H4 | 3062 | 21750 |
63 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田UR-V | 3054 | 27495 |
64 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克02 | 3040 | 3040 |
65 | 長城汽車 | WEY | WEY VV7 | 3032 | 40619 |
66 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T500 | 3020 | 24535 |
67 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 2989 | 34537 |
68 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX3 | 2943 | 36819 |
69 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 2846 | 64939 |
70 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX5新能源 | 2737 | 18466 |
71 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3 | 2726 | 41477 |
72 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹邁途Mattu | 2700 | 5800 |
73 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ40 | 2640 | 12746 |
74 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S3 | 2548 | 37186 |
75 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤IZOA | 2538 | 2538 |
76 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋新能源 | 2516 | 24088 |
77 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 2516 | 27764 |
78 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗M6 | 2461 | 20948 |
79 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T300 | 2402 | 32416 |
80 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威G01 | 2400 | 2400 |
81 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 2372 | 22952 |
82 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X5 | 2349 | 18656 |
83 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 2300 | 13092 |
84 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 2202 | 14359 |
85 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 2063 | 27468 |
86 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S7 | 2048 | 8516 |
87 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官 | 2017 | 4960 |
88 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯珞克 | 2016 | 12952 |
89 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X7 | 2000 | 17117 |
90 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 1846 | 25932 |
91 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 1764 | 18926 |
92 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍?zhí)煲?nbsp;C5 AIRCROSS | 1688 | 14957 |
93 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致4008 | 1669 | 21174 |
94 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS7 | 1625 | 17212 |
95 | 君馬汽車 | 君馬汽車 | 君馬S70 | 1601 | 9642 |
96 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發(fā)現(xiàn)神行 | 1600 | 21775 |
97 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由光 | 1584 | 23246 |
98 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X7 | 1566 | 15152 |
99 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX5 | 1555 | 12526 |
100 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹CS9 | 1553 | 29344 |
101 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 1550 | 17033 |
102 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 1545 | 21108 |
103 | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷傲 | 1544 | 25726 |
104 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X40 | 1498 | 34241 |
105 | 華晨中華 | 中華 | 中華V7 | 1480 | 2730 |
106 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3xe | 1460 | 5674 |
107 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX8 | 1454 | 7959 |
108 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致5008 | 1407 | 14404 |
109 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆邁威 | 1368 | 17212 |
110 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T70 | 1347 | 23380 |
111 | 華泰新能源 | 華泰新能源 | 華泰新能源EV | 1304 | 9832 |
112 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 1246 | 15817 |
113 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 1221 | 18907 |
114 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S5 | 1212 | 26216 |
115 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰SENIA R9 | 1210 | 3433 |
116 | 比速汽車 | 比速汽車 | 比速T5 | 1185 | 17589 |
117 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景X1 | 1173 | 8767 |
118 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由俠 | 1165 | 12421 |
119 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX7 | 1162 | 6234 |
120 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹CS10 | 1152 | 18597 |
121 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60 | 1120 | 15300 |
122 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S7 | 1109 | 24298 |
123 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S2 | 1072 | 9531 |
124 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽傳祺GS4新能源 | 1068 | 4749 |
125 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 1046 | 26393 |
126 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R9 | 1027 | 3093 |
127 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 1023 | 3119 |
128 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q7 | 1019 | 3331 |
129 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1017 | 8928 |
130 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T90 | 1010 | 15588 |
131 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R7 | 973 | 17007 |
132 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)勁客 | 948 | 19962 |
133 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 945 | 14744 |
134 | 長安汽車 | 歐尚汽車 | 歐尚COS1° | 944 | 1024 |
135 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 EV | 905 | 2420 |
136 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X3 | 887 | 3656 |
136 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸SUV | 887 | 26865 |
138 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 877 | 12451 |
139 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞奕跑 | 864 | 864 |
140 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)途達 | 862 | 5864 |
141 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉 | 836 | 10851 |
142 | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷嘉 | 811 | 13665 |
143 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 788 | 34384 |
144 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H7 | 745 | 7864 |
145 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X5 | 737 | 3794 |
146 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1新能源 | 702 | 3630 |
147 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 657 | 12660 |
148 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬T70 | 636 | 8412 |
149 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX5 | 611 | 2780 |
150 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 572 | 12572 |
151 | 長城汽車 | WEY | WEY P8 | 540 | 1613 |
152 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行SX6 | 512 | 9959 |
153 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌CDX | 482 | 3292 |
154 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60EV | 477 | 769 |
154 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶X35 | 477 | 13622 |
156 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木維特拉 | 476 | 9489 |
157 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S7 | 442 | 3380 |
158 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 438 | 7663 |
159 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬T80 | 428 | 3873 |
160 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵GS | 393 | 9948 |
161 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元 | 389 | 5897 |
162 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶X25 | 385 | 3479 |
163 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達 | 376 | 4709 |
164 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX3 | 375 | 1725 |
165 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬E70電動 | 374 | 819 |
166 | 比速汽車 | 比速汽車 | 比速T3 | 373 | 2858 |
167 | 江鈴福特 | 福特 | 福特撼路者 | 366 | 3571 |
168 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽制造BJ 212 | 346 | 3163 |
169 | 廣汽三菱 | 祺智 | 祺智PHEV | 335 | 1758 |
170 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X3 | 310 | 3805 |
171 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 306 | 5061 |
172 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5H | 300 | 2820 |
173 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 294 | 4529 |
174 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 282 | 5575 |
174 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 大邁X7 | 282 | 8071 |
176 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GE3 | 280 | 2817 |
177 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G5 | 273 | 1941 |
178 | 北京汽車 | 北京 | 北京(BJ)20 | 264 | 6825 |
179 | 華晨中華 | 中華 | 中華V3 | 259 | 8647 |
180 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽制造勇士 | 245 | 1816 |
181 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X5新能源 | 240 | 1385 |
182 | 陸風(fēng)汽車 | 陸風(fēng) | 陸風(fēng) | 236 | 16579 |
183 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 大邁X5 | 226 | 5670 |
184 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 219 | 3518 |
185 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX4 | 214 | 4994 |
186 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 213 | 1308 |
187 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木驍途 | 209 | 4189 |
188 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X80 | 208 | 1999 |
189 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q35 | 199 | 8533 |
190 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q25 | 197 | 1459 |
191 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G3 | 182 | 1619 |
192 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 7 | 166 | 1462 |
193 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派D60 | 165 | 4159 |
194 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR | 151 | 151 |
195 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 109 | 1275 |
196 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆X60 | 100 | 3534 |
197 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致3008 | 89 | 2562 |
198 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 87 | 4130 |
199 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX7 | 85 | 1433 |
200 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹Q6 | 78 | 1842 |
201 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T300新能源 | 74 | 236 |
202 | 華晨中華 | 中華 | 中華V6 | 71 | 9195 |
203 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 66 | 791 |
204 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ENCINO | 65 | 5199 |
205 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰SR9 | 64 | 7165 |
206 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S6 | 60 | 1890 |
206 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X7新能源 | 60 | 470 |
208 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰SR7 | 54 | 7534 |
209 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致2008 | 52 | 3058 |
210 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷優(yōu)6 SUV | 51 | 2764 |
211 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ80 | 40 | 516 |
212 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼V3 | 21 | 496 |
213 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX6 | 10 | 236 |
214 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3都市SUV | 6 | 112 |
215 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆X80 | 5 | 291 |
216 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 3 | 989 |
217 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷U5 SUV | 2 | 4547 |
218 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶X65 | 1 | 303 |
219 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | -1 | 51 |
來源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5806.html
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧