2017年7月全國汽車廠商銷量排行榜完整版 | |||
制表: www.fww7.com | |||
排名 | 廠商 | 本月銷量 | 全年合計 |
1 | 一汽大眾 | 135876 | 940958 |
2 | 上汽大眾 | 80315 | 699866 |
3 | 上汽通用別克 | 61618 | 405748 |
4 | 一汽豐田 | 47119 | 306303 |
5 | 吉利汽車 | 44579 | 327777 |
6 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 43691 | 352291 |
7 | 北京現(xiàn)代 | 37354 | 259314 |
8 | 上汽通用雪佛蘭 | 36157 | 238908 |
9 | 廣汽豐田 | 33048 | 198103 |
10 | 廣汽本田 | 32902 | 231870 |
11 | 長安福特 | 27562 | 296905 |
12 | 東風(fēng)本田 | 25006 | 169851 |
13 | 華晨寶馬 | 22599 | 164861 |
14 | 北京奔馳 | 20304 | 138466 |
15 | 東風(fēng)悅達起亞 | 15565 | 117758 |
16 | 上汽斯柯達 | 14947 | 150077 |
17 | 奇瑞汽車 | 13625 | 117139 |
18 | 比亞迪 | 12305 | 116068 |
19 | 長安汽車 | 11017 | 119884 |
20 | 長安馬自達 | 9498 | 73057 |
21 | 上汽通用五菱 | 9348 | 88798 |
22 | 上汽通用凱迪拉克 | 8295 | 59022 |
23 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 6203 | 67243 |
24 | 上汽集團 | 5902 | 33610 |
25 | 上海汽車 | 5817 | 65183 |
26 | 北汽新能源 | 5780 | 32254 |
27 | 眾泰汽車 | 5177 | 33666 |
28 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 5131 | 41692 |
29 | 一汽馬自達 | 4620 | 30335 |
30 | 廣汽乘用車 | 4505 | 22592 |
31 | 沃爾沃亞太 | 4144 | 25160 |
32 | 知豆電動車 | 3796 | 22514 |
33 | 奇瑞新能源 | 3264 | 12564 |
34 | 東風(fēng)乘用車 | 3115 | 22941 |
35 | 江淮汽車 | 2591 | 18593 |
36 | 華晨汽車 | 2420 | 35125 |
37 | 長安鈴木 | 2340 | 26860 |
38 | 江鈴集團新能源 | 2222 | 12789 |
39 | 海馬汽車 | 1921 | 26185 |
40 | 奇瑞捷豹路虎 | 1858 | 10359 |
41 | 力帆汽車 | 1626 | 5056 |
42 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 1502 | 10833 |
43 | 華泰汽車 | 1188 | 9266 |
44 | 昌河鈴木 | 1111 | 10814 |
45 | 一汽奔騰 | 1038 | 15994 |
46 | 東風(fēng)啟辰 | 895 | 10450 |
47 | 時空電動 | 807 | 1807 |
48 | 長城汽車 | 715 | 6504 |
49 | 東南汽車 | 703 | 5780 |
50 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 681 | 7884 |
51 | 天津一汽 | 552 | 7618 |
52 | 凱翼汽車 | 214 | 3942 |
53 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | 184 | 1453 |
54 | 北京汽車 | 129 | 3816 |
55 | 觀致汽車 | 128 | 1808 |
56 | 廣汽菲克 | 72 | 2064 |
57 | 東風(fēng)裕隆 | 70 | 2110 |
58 | 比亞迪戴姆勒 | 58 | 1014 |
59 | 康迪電動汽車 | 1 | 4968 |
60 | 康迪全球鷹電動汽車 | 1 | 379 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcxl/2652.html
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧