2017年4月全國汽車銷量環(huán)比增幅排行榜完整版 | ||||||
制表: www.fww7.com | ||||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2017年 2月銷量 |
2017年 3月銷量 |
環(huán)比 |
1 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H220 | 16 | 1537 | 9506.25% |
2 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆620 | 6 | 341 | 5583.33% |
3 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷5 Sedan | 1 | 24 | 2300.00% |
4 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D50 | 8 | 164 | 1950.00% |
5 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C5 | 18 | 217 | 1105.56% |
6 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆820 | 24 | 237 | 887.50% |
7 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H530 | 290 | 2119 | 630.69% |
8 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100EV | 31 | 136 | 338.71% |
9 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M8 | 15 | 57 | 280.00% |
10 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | 153 | 415 | 171.24% |
11 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 895 | 2300 | 156.98% |
12 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田花冠 | 336 | 836 | 148.81% |
13 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱致 | 372 | 902 | 142.47% |
14 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H3 | 425 | 929 | 118.59% |
15 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 1041 | 1997 | 91.83% |
16 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B70 | 88 | 156 | 77.27% |
17 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e5 | 1567 | 2512 | 60.31% |
18 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田致炫 | 2473 | 3902 | 57.78% |
19 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 3402 | 5333 | 56.76% |
20 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤7 | 273 | 424 | 55.31% |
21 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 1304 | 2001 | 53.45% |
22 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H230 | 1274 | 1873 | 47.02% |
23 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 719 | 1049 | 45.90% |
24 | 康迪電動汽車 | 康迪 | 康迪EV | 1804 | 2586 | 43.35% |
25 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克ATS-L | 3048 | 4279 | 40.39% |
26 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 2603 | 3547 | 36.27% |
27 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君威 | 3835 | 5210 | 35.85% |
28 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰E200 | 838 | 1129 | 34.73% |
29 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮IEV | 1502 | 2017 | 34.29% |
30 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z500 | 227 | 304 | 33.92% |
31 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 4431 | 5929 | 33.81% |
32 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風云2 | 1538 | 2026 | 31.73% |
33 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 1101 | 1430 | 29.88% |
34 | 上汽大眾斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達晶銳 | 1224 | 1562 | 27.61% |
35 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 阿特茲 | 4002 | 5070 | 26.69% |
36 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B30 | 321 | 405 | 26.17% |
37 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利金剛 | 3025 | 3793 | 25.39% |
38 | 東風本田 | 本田 | 本田競瑞 | 3198 | 4008 | 25.33% |
39 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 248 | 309 | 24.60% |
40 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 11316 | 13898 | 22.82% |
41 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT6 | 528 | 648 | 22.73% |
42 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風A9 | 110 | 134 | 21.82% |
43 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾Crosspolo | 500 | 608 | 21.60% |
44 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 1465 | 1780 | 21.50% |
45 | 北汽新能源 | 北京汽車 | 北京汽車EC系列 | 3605 | 4352 | 20.72% |
46 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90 | 1335 | 1602 | 20.00% |
47 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A4L | 8215 | 9838 | 19.76% |
48 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 2145 | 2530 | 17.95% |
49 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2 | 1855 | 2171 | 17.04% |
50 | 天津一汽 | 一汽 | 駿派A70 | 177 | 207 | 16.95% |
51 | 廣汽豐田 | 豐田 | YARiS L 致享 | 4317 | 5045 | 16.86% |
52 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 5391 | 6299 | 16.84% |
53 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 775 | 901 | 16.26% |
54 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A3 | 5719 | 6496 | 13.59% |
55 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅 | 1155 | 1289 | 11.60% |
56 | 吉利汽車 | 帝豪 | 帝豪GL | 8147 | 9073 | 11.37% |
57 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D20電動 | 427 | 475 | 11.24% |
58 | 東風本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 3597 | 3996 | 11.09% |
59 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗行 | 6560 | 7263 | 10.72% |
60 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA3S | 562 | 621 | 10.50% |
61 | 江鈴集團新能源 | 江鈴汽車 | 江鈴E200 | 548 | 603 | 10.04% |
62 | 東風標致 | 標致 | 標致508 | 100 | 110 | 10.00% |
63 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景 | 11080 | 11979 | 8.11% |
64 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 13178 | 14085 | 6.88% |
65 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 1571 | 1660 | 5.67% |
66 | 東風日產 | 日產 | 日產天籟 | 9511 | 10032 | 5.48% |
67 | 北京現代 | 現代 | 現代索納塔 | 987 | 1034 | 4.76% |
68 | 江鈴集團新能源 | 江鈴汽車 | 江鈴E100 | 1178 | 1222 | 3.74% |
69 | 知豆電動車 | 知豆 | 知豆D2 | 3593 | 3709 | 3.23% |
70 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A60 | 746 | 766 | 2.68% |
71 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達 | 22851 | 23370 | 2.27% |
72 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B50 | 368 | 376 | 2.17% |
73 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬2系 | 1293 | 1303 | 0.77% |
74 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 16046 | 16163 | 0.73% |
75 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威i6 | 7015 | 7021 | 0.09% |
76 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆530 | 40 | 40 | 0.00% |
77 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A30 | 256 | 256 | 0.00% |
78 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶 | 6 | 6 | 0.00% |
79 | 東風本田 | 本田 | 本田杰德 | 3300 | 3294 | -0.18% |
80 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 11837 | 11798 | -0.33% |
81 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君越 | 6975 | 6944 | -0.44% |
82 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 620 | 610 | -1.61% |
83 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA3 | 115 | 113 | -1.74% |
84 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 9302 | 9131 | -1.84% |
85 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E80 | 1788 | 1754 | -1.90% |
86 | 東風日產 | 日產 | 日產騏達 | 6356 | 6201 | -2.44% |
87 | 上汽通用 | 別克 | 別克威朗 | 11065 | 10659 | -3.67% |
88 | 一汽豐田 | 豐田 | 威馳FS | 3467 | 3314 | -4.41% |
89 | 北京現代 | 現代 | 現代悅動 | 2301 | 2198 | -4.48% |
90 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 6657 | 6356 | -4.52% |
91 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 10890 | 10289 | -5.52% |
92 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 9943 | 9384 | -5.62% |
93 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 10237 | 9631 | -5.92% |
94 | 一汽大眾 | 大眾 | 高爾夫嘉旅 | 3714 | 3483 | -6.22% |
95 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克英朗 | 35398 | 32962 | -6.88% |
96 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐 | 9974 | 9245 | -7.31% |
97 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A6L | 12177 | 11280 | -7.37% |
98 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 5492 | 5056 | -7.94% |
99 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 14364 | 13193 | -8.15% |
100 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞 | 3338 | 3058 | -8.39% |
101 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 8826 | 8029 | -9.03% |
102 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5 | 11176 | 10113 | -9.51% |
103 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1710 | 1540 | -9.94% |
104 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 5624 | 5021 | -10.72% |
105 | 北京現代 | 現代 | 現代名圖 | 9559 | 8435 | -11.76% |
106 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 8747 | 7716 | -11.79% |
107 | 東風標致 | 標致 | 標致408 | 4851 | 4269 | -12.00% |
108 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸 | 33920 | 29683 | -12.49% |
109 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰R50 | 1391 | 1211 | -12.94% |
110 | 上汽大眾斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 10339 | 8991 | -13.04% |
111 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 5 | 15 | 13 | -13.33% |
112 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 619 | 524 | -15.35% |
113 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷FSV | 39 | 33 | -15.38% |
114 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 19444 | 16417 | -15.57% |
115 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 1457 | 1227 | -15.79% |
116 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾蔚領 | 6705 | 5630 | -16.03% |
117 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪G6 | 249 | 207 | -16.87% |
118 | 東風本田 | 本田 | 本田思域 | 14283 | 11862 | -16.95% |
119 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾新POLO | 10995 | 9112 | -17.13% |
120 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 763 | 631 | -17.30% |
121 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 1941 | 1594 | -17.88% |
122 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60L phev | 61 | 50 | -18.03% |
123 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木北斗星 | 2100 | 1718 | -18.19% |
124 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風A60 | 445 | 362 | -18.65% |
125 | 東南汽車 | 東南 | 東南V3菱悅 | 461 | 375 | -18.66% |
126 | 上汽大眾斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕動 | 2749 | 2200 | -19.97% |
127 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 26215 | 20977 | -19.98% |
128 | 北京現代 | 現代 | 現代朗動 | 7886 | 6246 | -20.80% |
129 | 長安福特 | 福特 | 福特??怂?/td> | 18549 | 14610 | -21.24% |
130 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪EC7 | 20527 | 16069 | -21.72% |
131 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達速派 | 2594 | 2029 | -21.78% |
132 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z700 | 1098 | 858 | -21.86% |
133 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3 | 899 | 698 | -22.36% |
134 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 3159 | 2446 | -22.57% |
135 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 11410 | 8785 | -23.01% |
136 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F0 | 1738 | 1335 | -23.19% |
137 | 東風日產 | 日產 | 日產驪威 | 676 | 518 | -23.37% |
138 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 25800 | 19704 | -23.63% |
139 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰D50 | 497 | 378 | -23.94% |
140 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 9798 | 7301 | -25.48% |
141 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 31105 | 23130 | -25.64% |
142 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神H30 | 1784 | 1312 | -26.46% |
143 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA8 | 123 | 90 | -26.83% |
144 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3 昂克賽拉 | 14777 | 10504 | -28.92% |
145 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱仕 | 17 | 12 | -29.41% |
146 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4世嘉 | 556 | 386 | -30.58% |
147 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 騰勢 | 250 | 166 | -33.60% |
148 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 16079 | 10653 | -33.75% |
149 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱翼神 | 197 | 130 | -34.01% |
150 | 東風標致 | 標致 | 標致308S | 205 | 135 | -34.15% |
151 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 17675 | 11477 | -35.07% |
152 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60L | 1901 | 1218 | -35.93% |
153 | 東風日產 | 日產 | 日產陽光 | 3922 | 2486 | -36.61% |
154 | 上海汽車 | MG | MG GT | 1243 | 787 | -36.69% |
155 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 776 | 491 | -36.73% |
156 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 1443 | 904 | -37.35% |
157 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿310 | 16056 | 10006 | -37.68% |
158 | 北京現代 | 現代 | 現代悅納 | 4595 | 2862 | -37.71% |
159 | 東風日產 | 日產 | 日產西瑪 | 146 | 90 | -38.36% |
160 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 11285 | 6950 | -38.41% |
161 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 47595 | 29277 | -38.49% |
162 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔EV | 993 | 609 | -38.67% |
163 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪速銳 | 2156 | 1275 | -40.86% |
164 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌(含混動) | 15727 | 9251 | -41.18% |
165 | 上海汽車 | MG | MG3 | 1539 | 892 | -42.04% |
166 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特菲翔 | 259 | 150 | -42.08% |
167 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威360 | 6276 | 3552 | -43.40% |
168 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭樂風RV | 557 | 312 | -43.99% |
169 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木雨燕 | 2084 | 1150 | -44.82% |
170 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 26484 | 14416 | -45.57% |
171 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬福美來 | 1789 | 970 | -45.78% |
172 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志 | 228 | 123 | -46.05% |
173 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔 | 1535 | 818 | -46.71% |
174 | 東風標致 | 標致 | 標致308 | 4342 | 2185 | -49.68% |
175 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔V3 | 2456 | 1228 | -50.00% |
176 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威350 | 2085 | 1041 | -50.07% |
177 | 北京現代 | 現代 | 全新悅動 | 8018 | 3965 | -50.55% |
178 | 北京現代 | 現代 | 現代領動 | 5625 | 2741 | -51.27% |
179 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 4S | 116 | 56 | -51.72% |
180 | 東風日產 | 日產 | 日產藍鳥 | 5200 | 2467 | -52.56% |
181 | 東風標致 | 標致 | 標致301 | 4855 | 2218 | -54.32% |
182 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木奧拓 | 1693 | 773 | -54.34% |
183 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神S30 | 142 | 64 | -54.93% |
184 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田銳志 | 1331 | 583 | -56.20% |
185 | 長安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 3591 | 1559 | -56.59% |
186 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50 | 2330 | 1000 | -57.08% |
187 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威550混動 | 260 | 111 | -57.31% |
188 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 11727 | 4915 | -58.09% |
189 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特致悅 | 241 | 100 | -58.51% |
190 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 3235 | 1307 | -59.60% |
191 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 5LS | 80 | 32 | -60.00% |
192 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M6 | 1267 | 504 | -60.22% |
193 | 比亞迪 | 比亞迪 | 秦EV | 1678 | 639 | -61.92% |
194 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾輝昂 | 403 | 146 | -63.77% |
195 | 東風本田 | 本田 | 本田思鉑睿 | 2540 | 826 | -67.48% |
196 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H330 | 1963 | 624 | -68.21% |
197 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔 | 6892 | 2173 | -68.47% |
198 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神L60 | 433 | 129 | -70.21% |
199 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利熊貓 | 520 | 153 | -70.58% |
200 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪G5 | 177 | 51 | -71.19% |
201 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利TX4 | 183 | 45 | -75.41% |
202 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D50電動 | 2068 | 367 | -82.25% |
203 | 東風裕隆 | 納智捷 | 銳3 | 626 | 111 | -82.27% |
204 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁 | 250 | 43 | -82.80% |
205 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 930 | 150 | -83.87% |
206 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威950 | 44 | 5 | -88.64% |
207 | 北京現代 | 現代 | 現代瑞納 | 5001 | 335 | -93.30% |
208 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木天語 | 477 | 9 | -98.11% |
來源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5560.html
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網首發(fā)
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧