2016年12月全國汽車銷量環(huán)比增幅排行榜完整版 | ||||||
制表: www.fww7.com | ||||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 10月銷量 | 11月銷量 | 環(huán)比 |
1 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷FRV | 2 | 625 | 31150.00% |
2 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神E30L | 6 | 255 | 4150.00% |
3 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M8 | 1 | 10 | 900.00% |
4 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威E950 | 53 | 444 | 737.74% |
5 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱仕 | 4 | 32 | 700.00% |
6 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱致 | 93 | 729 | 683.87% |
7 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利熊貓 | 259 | 1537 | 493.44% |
8 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C5 | 155 | 787 | 407.74% |
9 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆620 | 307 | 1475 | 380.46% |
10 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E80 | 30 | 142 | 373.33% |
11 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗行 | 1885 | 8440 | 347.75% |
12 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾Crosspolo | 50 | 191 | 282.00% |
13 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA3 | 121 | 401 | 231.40% |
14 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 騰勢 | 221 | 646 | 192.31% |
15 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威E50 | 134 | 367 | 173.88% |
16 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 412 | 1058 | 156.80% |
17 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆820 | 124 | 306 | 146.77% |
18 | 知豆電動車 | 知豆 | 知豆D2 | 603 | 1347 | 123.38% |
19 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)6 | 204 | 453 | 122.06% |
20 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利金剛 | 4313 | 9288 | 115.35% |
21 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA5 | 216 | 458 | 112.04% |
22 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 711 | 1481 | 108.30% |
23 | 上汽通用 | 別克 | 別克凱越 | 1954 | 4046 | 107.06% |
24 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮IEV | 1221 | 2498 | 104.59% |
25 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 2031 | 4055 | 99.66% |
26 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤7 | 2537 | 4967 | 95.78% |
27 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H220 | 15 | 29 | 93.33% |
28 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭樂風(fēng)RV | 855 | 1632 | 90.88% |
29 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 578 | 1090 | 88.58% |
30 | 上海汽車 | MG | MG6 | 458 | 828 | 80.79% |
31 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 1115 | 2003 | 79.64% |
32 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4世嘉 | 3694 | 6454 | 74.72% |
33 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致508 | 321 | 554 | 72.59% |
34 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H530 | 188 | 320 | 70.21% |
35 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)晨風(fēng) | 167 | 282 | 68.86% |
36 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志 | 324 | 541 | 66.98% |
37 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)瑪馳 | 3 | 5 | 66.67% |
38 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田花冠 | 887 | 1416 | 59.64% |
39 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 帝豪EV | 3799 | 6023 | 58.54% |
40 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致308S | 314 | 495 | 57.64% |
41 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 2337 | 3665 | 56.82% |
42 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特致悅 | 213 | 334 | 56.81% |
43 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木利亞納 | 574 | 900 | 56.79% |
44 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木北斗星 | 3058 | 4729 | 54.64% |
45 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代領(lǐng)動 | 14755 | 22633 | 53.39% |
46 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔V3 | 2096 | 3054 | 45.71% |
47 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 5LS | 237 | 338 | 42.62% |
48 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪速銳 | 2441 | 3463 | 41.87% |
49 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼C3 | 675 | 950 | 40.74% |
50 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 819 | 1145 | 39.80% |
51 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田思域 | 11605 | 16171 | 39.35% |
52 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆530 | 43 | 59 | 37.21% |
53 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 4148 | 5558 | 33.99% |
54 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆720 | 21 | 28 | 33.33% |
55 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E70 | 446 | 594 | 33.18% |
56 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 3037 | 4039 | 32.99% |
57 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬福美來 | 3396 | 4461 | 31.36% |
58 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3 | 2924 | 3824 | 30.78% |
59 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 10679 | 13620 | 27.54% |
60 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾輝昂 | 787 | 1001 | 27.19% |
61 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA3S | 646 | 821 | 27.09% |
62 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 8004 | 10167 | 27.02% |
63 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 8385 | 10603 | 26.45% |
64 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5 | 16973 | 21148 | 24.60% |
65 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 7222 | 8984 | 24.40% |
66 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅納 | 15422 | 19080 | 23.72% |
67 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致301 | 6082 | 7520 | 23.64% |
68 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐 | 18614 | 22857 | 22.79% |
69 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪e6 | 2069 | 2528 | 22.18% |
70 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z700 | 1076 | 1307 | 21.47% |
71 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT6 | 598 | 720 | 20.40% |
72 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 科沃茲 | 12375 | 14834 | 19.87% |
73 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致408 | 12432 | 14855 | 19.49% |
74 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿310 | 15006 | 17896 | 19.26% |
75 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰B11 | 483 | 576 | 19.25% |
76 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田競?cè)?/td> | 3667 | 4363 | 18.98% |
77 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 29067 | 34430 | 18.45% |
78 | 長安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 3374 | 3957 | 17.28% |
79 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪e5 | 2113 | 2420 | 14.53% |
80 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K2 | 20177 | 23037 | 14.17% |
81 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 4S | 267 | 304 | 13.86% |
82 | 上汽通用 | 別克 | 別克君越 | 10073 | 11406 | 13.23% |
83 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田思鉑睿 | 2385 | 2670 | 11.95% |
84 | 上海汽車 | MG | MG GT | 2891 | 3221 | 11.41% |
85 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 22462 | 25011 | 11.35% |
86 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 11779 | 13106 | 11.27% |
87 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞 | 5043 | 5609 | 11.22% |
88 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 16348 | 18148 | 11.01% |
89 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 1462 | 1618 | 10.67% |
90 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 5234 | 5768 | 10.20% |
91 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 24341 | 26822 | 10.19% |
92 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 7652 | 8423 | 10.08% |
93 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致308 | 9100 | 10012 | 10.02% |
94 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威360 | 8847 | 9689 | 9.52% |
95 | 吉利汽車 | 全球鷹 | 全球鷹K12 | 644 | 705 | 9.47% |
96 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)藍(lán)鳥 | 7981 | 8727 | 9.35% |
97 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰R50 | 1647 | 1794 | 8.93% |
98 | 一汽夏利 | 駿派 | 駿派A70 | 682 | 742 | 8.80% |
99 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F0 | 1076 | 1167 | 8.46% |
100 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 2105 | 2279 | 8.27% |
101 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田致炫 | 6322 | 6844 | 8.26% |
102 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神A30 | 347 | 370 | 6.63% |
103 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1954 | 2083 | 6.60% |
104 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬2系 | 1510 | 1605 | 6.29% |
105 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代朗動 | 28273 | 30050 | 6.29% |
106 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利TX4 | 93 | 98 | 5.38% |
107 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅動 | 1701 | 1778 | 4.53% |
108 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代名馭 | 585 | 611 | 4.44% |
109 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克ATS-L | 4931 | 5137 | 4.18% |
110 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威350 | 3281 | 3403 | 3.72% |
111 | 上汽大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)晶銳 | 573 | 590 | 2.97% |
112 | 上汽通用 | 別克 | 別克君威 | 6813 | 6989 | 2.58% |
113 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)騏達(dá) | 7436 | 7581 | 1.95% |
114 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 9547 | 9701 | 1.61% |
115 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 8404 | 8529 | 1.49% |
116 | 吉利汽車 | 帝豪 | 帝豪GL | 10010 | 10103 | 0.93% |
117 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D80 | 2 | 2 | 0.00% |
118 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神H30 | 2307 | 2298 | -0.39% |
119 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 31052 | 30784 | -0.86% |
120 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 17390 | 17229 | -0.93% |
121 | 上汽通用 | 別克 | 別克威朗 | 19830 | 19640 | -0.96% |
122 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 2282 | 2254 | -1.23% |
123 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代名圖 | 15950 | 15685 | -1.66% |
124 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 11291 | 10942 | -3.09% |
125 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸 | 45232 | 43831 | -3.10% |
126 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木雨燕 | 2160 | 2088 | -3.33% |
127 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 26235 | 25300 | -3.56% |
128 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代索納塔 | 3041 | 2921 | -3.95% |
129 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志V2 | 200 | 192 | -4.00% |
130 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 10571 | 10101 | -4.45% |
131 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特菲翔 | 387 | 368 | -4.91% |
132 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 2061 | 1958 | -5.00% |
133 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M6 | 2506 | 2370 | -5.43% |
134 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪G5 | 272 | 257 | -5.51% |
135 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | 904 | 847 | -6.31% |
136 | 上汽大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)速派 | 6275 | 5845 | -6.85% |
137 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 11440 | 10559 | -7.70% |
138 | 上汽大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕動 | 2237 | 2059 | -7.96% |
139 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 16511 | 15056 | -8.81% |
140 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神A60 | 1304 | 1177 | -9.74% |
141 | 上海汽車 | MG | MG3 | 552 | 498 | -9.78% |
142 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪EC7 | 25043 | 22516 | -10.09% |
143 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代瑞納 | 5966 | 5346 | -10.39% |
144 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)驪威 | 1087 | 971 | -10.67% |
145 | 上汽通用 | 別克 | 別克英朗 | 35533 | 31726 | -10.71% |
146 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 31932 | 28282 | -11.43% |
147 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 14972 | 13182 | -11.96% |
148 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 42716 | 37550 | -12.09% |
149 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 9573 | 8336 | -12.92% |
150 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔 | 8167 | 7106 | -12.99% |
151 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田銳志 | 841 | 723 | -14.03% |
152 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60L | 3190 | 2691 | -15.64% |
153 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 銳3 | 521 | 438 | -15.93% |
154 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景 | 14404 | 12028 | -16.50% |
155 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 2656 | 2184 | -17.77% |
156 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 2612 | 2106 | -19.37% |
157 | 上汽大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕銳 | 5663 | 4561 | -19.46% |
158 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木奧拓 | 1514 | 1208 | -20.21% |
159 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 31698 | 25145 | -20.67% |
160 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 12558 | 9914 | -21.05% |
161 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 9540 | 7379 | -22.65% |
162 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 12912 | 9914 | -23.22% |
163 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H330 | 2300 | 1752 | -23.83% |
164 | 上汽大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)明銳 | 16702 | 12649 | -24.27% |
165 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H230 | 1424 | 1073 | -24.65% |
166 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 2821 | 2124 | -24.71% |
167 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng) | 東風(fēng)A9 | 217 | 161 | -25.81% |
168 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 27264 | 20202 | -25.90% |
169 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 1118 | 821 | -26.57% |
170 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰D50 | 815 | 581 | -28.71% |
171 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁 | 370 | 261 | -29.46% |
172 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅 | 1568 | 1098 | -29.97% |
173 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌(含混動) | 16048 | 11232 | -30.01% |
174 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾新POLO | 16160 | 11242 | -30.43% |
175 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威950 | 126 | 87 | -30.95% |
176 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神L60 | 126 | 87 | -30.95% |
177 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威550混動 | 925 | 620 | -32.97% |
178 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)天籟 | 11159 | 7455 | -33.19% |
179 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)陽光 | 10596 | 6906 | -34.82% |
180 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰E200 | 3500 | 2213 | -36.77% |
181 | 一汽大眾 | 大眾 | 高爾夫嘉旅 | 5126 | 3241 | -36.77% |
182 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 2320 | 1460 | -37.07% |
183 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D20 | 35 | 21 | -40.00% |
184 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 3233 | 1927 | -40.40% |
185 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 16130 | 9265 | -42.56% |
186 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔 | 5700 | 3154 | -44.67% |
187 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木天語 | 851 | 468 | -45.01% |
188 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z500 | 595 | 324 | -45.55% |
189 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 5 | 63 | 34 | -46.03% |
190 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)6 阿特茲 | 5348 | 2882 | -46.11% |
191 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A3 | 9883 | 5319 | -46.18% |
192 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷5 Sedan | 137 | 73 | -46.72% |
193 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達(dá) | 30459 | 16227 | -46.73% |
194 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 2032 | 1056 | -48.03% |
195 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神S30 | 95 | 48 | -49.47% |
196 | 廣汽本田 | 理念 | 理念S1 | 2 | 1 | -50.00% |
197 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾蔚領(lǐng) | 5602 | 2772 | -50.52% |
198 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A6L | 13808 | 6178 | -55.26% |
199 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪秦EV | 1215 | 519 | -57.28% |
200 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞A3 | 1714 | 720 | -57.99% |
201 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D70 | 27 | 11 | -59.26% |
202 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 芝麻E30 | 2044 | 805 | -60.62% |
203 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B50 | 5854 | 2136 | -63.51% |
204 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B30 | 3719 | 1345 | -63.83% |
205 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰TT EV | 1740 | 565 | -67.53% |
206 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100EV | 5024 | 1615 | -67.85% |
207 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A4L | 7926 | 2287 | -71.15% |
208 | 知豆電動車 | 知豆 | 知豆D1 | 1923 | 491 | -74.47% |
209 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B90 | 4 | 1 | -75.00% |
210 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 1549 | 292 | -81.15% |
211 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風(fēng)云2 | 1706 | 320 | -81.24% |
212 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B70 | 355 | 53 | -85.07% |
213 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)西瑪 | 212 | 30 | -85.85% |
214 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA8 | 471 | 49 | -89.60% |
215 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D50電動 | 3769 | 309 | -91.80% |
216 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D50 | 1383 | 105 | -92.41% |
217 | 長安汽車 | 長安 | 長安CX20 | 2077 | 151 | -92.73% |
218 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱翼神 | 12071 | 345 | -97.14% |
219 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶CC | 119 | 3 | -97.48% |
220 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)3星騁 | 501 | 3 | -99.40% |
221 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱藍(lán)瑟 | 520 | 1 | -99.81% |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcxl/2270.html
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧