2016年10月全國汽車廠商銷量排行榜完整版 | ||
制表: www.qichepaihang.com | ||
排名 | 廠商 | 銷量 |
1 | 一汽大眾 | 165195 |
2 | 上汽大眾 | 160368 |
3 | 上汽通用 | 133122 |
4 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 71113 |
5 | 北京現(xiàn)代 | 61302 |
6 | 長安福特 | 60997 |
7 | 吉利汽車 | 58632 |
8 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 49408 |
9 | 廣汽本田 | 42933 |
10 | 長安汽車 | 33665 |
11 | 一汽豐田 | 32095 |
12 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 27954 |
13 | 廣汽豐田 | 26285 |
14 | 比亞迪汽車 | 25095 |
15 | 奇瑞汽車 | 24915 |
16 | 華晨寶馬 | 19842 |
17 | 東風(fēng)本田 | 19232 |
18 | 上海汽車 | 16247 |
19 | 北京奔馳 | 16177 |
20 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 14283 |
21 | 長安馬自達(dá) | 12993 |
22 | 上汽通用五菱 | 12640 |
23 | 海馬汽車 | 11729 |
24 | 眾泰汽車 | 7798 |
25 | 一汽轎車 | 7585 |
26 | 一汽馬自達(dá) | 5861 |
27 | 長安鈴木 | 5423 |
28 | 北京汽車 | 5099 |
29 | 華晨汽車 | 4765 |
30 | 東風(fēng)乘用車 | 4424 |
31 | 知豆電動(dòng)車 | 3310 |
32 | 廣汽乘用車 | 2949 |
33 | 昌河鈴木 | 2455 |
34 | 長城汽車 | 2420 |
35 | 北汽新能源 | 2399 |
36 | 沃爾沃亞太 | 2331 |
37 | 江淮汽車 | 2137 |
38 | 奇瑞新能源 | 2130 |
39 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 1642 |
40 | 天津一汽 | 1622 |
41 | 東南汽車 | 1588 |
42 | 奇瑞捷豹路虎 | 1292 |
43 | 東風(fēng)裕隆 | 1242 |
44 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 1017 |
45 | 一汽夏利 | 1007 |
46 | 觀致汽車 | 870 |
47 | 華泰汽車 | 725 |
48 | 力帆汽車 | 718 |
49 | 廣汽菲克 | 625 |
50 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | 585 |
51 | 凱翼汽車 | 556 |
52 | 比亞迪戴姆勒 | 143 |
來源:http://www.qichepaihang.com/paihang/qcxl/2091.html
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請(qǐng)帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧