2015年11月SUV銷量排行榜 | |||||
制表:www.SUV7c.com | |||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計 |
1 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 40311 | 330676 |
2 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿560 | 31228 | 111968 |
3 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS4 | 24650 | 108231 |
4 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 22325 | 236916 |
5 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科威 | 21559 | 139856 |
6 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 20812 | 166323 |
7 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S3 | 20520 | 170942 |
8 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 20504 | 146211 |
9 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 18077 | 148495 |
10 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 18005 | 143568 |
11 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V | 17297 | 137247 |
12 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V3 | 16257 | 54176 |
13 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 14489 | 156899 |
14 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 14004 | 103276 |
15 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 13721 | 103289 |
16 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 13699 | 110574 |
17 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 13587 | 108509 |
18 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 13052 | 40191 |
19 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 13010 | 51714 |
20 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 12953 | 121617 |
21 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 11995 | 92273 |
22 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 11650 | 96590 |
23 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 11420 | 103827 |
24 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田XR-V | 10431 | 107962 |
25 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 10113 | 54961 |
26 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 10088 | 70196 |
27 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 9358 | 99231 |
28 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 9113 | 58051 |
29 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 8461 | 74491 |
30 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 8296 | 66410 |
31 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 7965 | 62841 |
32 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 7922 | 49680 |
33 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 7275 | 57974 |
34 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 6919 | 61477 |
35 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 大邁X5 | 6756 | 13315 |
36 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 6424 | 21024 |
37 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰T70 | 6398 | 54428 |
38 | 陸風(fēng)汽車 | 陸風(fēng) | 陸風(fēng) | 6300 | 36069 |
39 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 6278 | 39044 |
40 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S2 | 6142 | 20233 |
41 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸SUV | 6047 | 73532 |
42 | 東風(fēng)標致 | 標致 | 標致3008 | 5915 | 60686 |
43 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 5707 | 60445 |
44 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS10 | 5490 | 29311 |
45 | 上海汽車 | MG | MG GS銳騰 | 5435 | 36938 |
46 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 5347 | 43799 |
47 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷優(yōu)6 SUV | 5234 | 43342 |
48 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 5098 | 35737 |
49 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK | 4478 | 56923 |
50 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利GX7 | 4408 | 54791 |
51 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 4389 | 42881 |
52 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬T70 | 4328 | 30381 |
53 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 4327 | 50766 |
53 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達野帝 | 4327 | 17420 |
55 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 4121 | 7570 |
56 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 4049 | 12872 |
57 | 東風(fēng)標致 | 標致 | 標致2008 | 4037 | 44579 |
58 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達 | 4015 | 29747 |
59 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 3822 | 37283 |
60 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 3711 | 28021 |
61 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰新圣達菲 | 3641 | 32635 |
62 | 長城汽車 | 長城 | 長城M4 | 3586 | 36270 |
63 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 3572 | 43322 |
64 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞獅跑 | 3357 | 24538 |
65 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 3144 | 20279 |
66 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 3098 | 32627 |
67 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X65 | 2874 | 20774 |
68 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰X80 | 2431 | 46779 |
69 | 天津一汽 | 一汽 | 駿派D60 | 2297 | 26404 |
70 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 2214 | 9924 |
71 | 廣汽菲克JEEP | JEEP | 自由光 | 2171 | 2171 |
72 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X50 | 2160 | 27868 |
73 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 2130 | 29274 |
74 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 1991 | 20646 |
75 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 1970 | 25719 |
76 | 江鈴汽車 | 福特 | 福特撼路者 | 1944 | 1944 |
77 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 1795 | 1795 |
78 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達菲 | 1782 | 7245 |
79 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 1459 | 13393 |
80 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X60 | 1456 | 40795 |
81 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 1259 | 15307 |
82 | 鄭州日產(chǎn) | 東風(fēng)風(fēng)度 | 東風(fēng)風(fēng)度MX6 | 1237 | 13195 |
83 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 1195 | 17573 |
84 | 中興汽車 | 中興 | 中興GX3 | 1185 | 10933 |
85 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹Q6 | 1139 | 2922 |
86 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 1105 | 28306 |
87 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 江鈴馭勝 | 1084 | 17309 |
88 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬騎士 | 1053 | 16977 |
89 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V5 | 1022 | 27384 |
90 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 1019 | 7921 |
91 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G3 | 961 | 5760 |
92 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 960 | 6910 |
93 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 893 | 12907 |
94 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3都市SUV | 889 | 6282 |
95 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-7 | 815 | 3545 |
96 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC Classic | 760 | 1638 |
97 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 663 | 4920 |
98 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 645 | 744 |
99 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 640 | 4632 |
100 | 永源汽車 | 永源 | 永源A380 | 599 | 6206 |
101 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 399 | 3663 |
102 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京40 | 352 | 3559 |
103 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 吉奧奧軒 | 281 | 6189 |
104 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 257 | 2971 |
105 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰寶利格 | 238 | 6167 |
106 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F16 | 234 | 2811 |
107 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 216 | 751 |
108 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F12 | 213 | 2096 |
109 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X25 | 178 | 182 |
110 | 黃海汽車 | 黃海 | 黃海SUV | 173 | 4643 |
111 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)帕拉丁 | 157 | 1522 |
112 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T200 | 139 | 1537 |
113 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田蘭德酷路澤 | 125 | 1299 |
114 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞X5 | 120 | 1860 |
115 | 中興汽車 | 中興 | 中興C3 | 62 | 5130 |
116 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽域勝007 | 52 | 1119 |
117 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 31 | 419 |
118 | 長城汽車 | 長城 | 長城M2 | 12 | 307 |
來源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5230.html
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧