2015年6月全國汽車廠商銷量排行榜 | ||
制表:www.fww7.com | ||
排名 | 廠商 | 銷量 |
1 | 上海大眾 | 103481 |
2 | 上海通用 | 102325 |
3 | 一汽大眾 | 95380 |
4 | 東風日產 | 57469 |
5 | 長安福特 | 48083 |
6 | 一汽豐田 | 44647 |
7 | 北京現代 | 44347 |
8 | 廣汽本田 | 34702 |
9 | 長安汽車 | 31872 |
10 | 廣汽豐田 | 30388 |
11 | 吉利汽車 | 28067 |
12 | 東風悅達起亞 | 26801 |
13 | 比亞迪汽車 | 22358 |
14 | 華晨寶馬 | 21167 |
15 | 東風標致 | 17950 |
16 | 東風雪鐵龍 | 17224 |
17 | 奇瑞汽車 | 12845 |
18 | 北京奔馳 | 11937 |
19 | 東風本田 | 11831 |
20 | 長安馬自達 | 8831 |
21 | 上海汽車 | 8093 |
22 | 華晨汽車 | 7054 |
23 | 一汽馬自達 | 6690 |
24 | 長安鈴木 | 5512 |
25 | 一汽轎車 | 4945 |
26 | 海馬汽車 | 4805 |
27 | 上汽通用五菱 | 4583 |
28 | 眾泰汽車 | 4498 |
29 | 昌河鈴木 | 3384 |
30 | 北京汽車 | 3122 |
31 | 東南汽車 | 3101 |
32 | 力帆汽車 | 3083 |
33 | 江淮汽車 | 2924 |
34 | 沃爾沃亞太 | 2261 |
35 | 長城汽車 | 2129 |
36 | 華泰汽車 | 2010 |
37 | 天津一汽 | 1946 |
38 | 東風英菲尼迪 | 1685 |
39 | 東風風行 | 1527 |
40 | 北汽新能源 | 1523 |
41 | 廣汽菲克 | 1480 |
42 | 廣汽乘用車 | 1426 |
43 | 東風乘用車 | 1013 |
44 | 吉利康迪 | 824 |
45 | 東風裕隆 | 721 |
46 | 奇瑞新能源 | 476 |
47 | 長安標致雪鐵龍 | 406 |
48 | 海馬鄭州 | 260 |
49 | 觀致汽車 | 257 |
50 | 長安沃爾沃 | 152 |
51 | 比亞迪戴姆勒 | 104 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcxl/1056.html
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網首發(fā)
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧