2015年4月全國SUV銷量汽車廠商銷量排行榜 | ||
制表:www.SUV7c.com | ||
排名 | 廠商 | 銷量 |
1 | 長城汽車 | 62101 |
2 | 上海通用 | 26881 |
3 | 長安汽車 | 26788 |
4 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 24697 |
5 | 上海大眾 | 21938 |
6 | 東風(fēng)本田 | 19320 |
7 | 北京現(xiàn)代 | 19209 |
8 | 長安福特 | 18691 |
9 | 江淮汽車 | 16814 |
10 | 一汽大眾 | 15119 |
11 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 15085 |
12 | 奇瑞汽車 | 13646 |
13 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 11515 |
14 | 比亞迪汽車 | 11347 |
15 | 一汽豐田 | 10756 |
16 | 北汽銀翔 | 10597 |
17 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 10229 |
18 | 眾泰汽車 | 9872 |
19 | 力帆汽車 | 9753 |
20 | 廣汽本田 | 9015 |
21 | 廣汽豐田 | 6629 |
22 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 6211 |
23 | 北京奔馳 | 5878 |
24 | 吉利汽車 | 5600 |
25 | 東風(fēng)乘用車 | 5567 |
26 | 一汽轎車 | 5373 |
27 | 海馬汽車 | 5082 |
28 | 廣汽三菱 | 5050 |
29 | 廣汽乘用車 | 5005 |
30 | 上海汽車 | 4363 |
31 | 華晨汽車 | 4213 |
32 | 華泰汽車 | 4074 |
33 | 長安馬自達(dá) | 3648 |
34 | 北京汽車 | 3574 |
35 | 天津一汽 | 3347 |
36 | 長安鈴木 | 3133 |
37 | 東風(fēng)裕隆 | 3088 |
38 | 華晨寶馬 | 3032 |
39 | 鄭州日產(chǎn) | 3022 |
40 | 沃爾沃亞太 | 2941 |
41 | 東風(fēng)渝安 | 2916 |
42 | 川汽野馬 | 2793 |
43 | 陸風(fēng)汽車 | 2138 |
44 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | 1622 |
45 | 江鈴汽車 | 1536 |
46 | 中興汽車 | 1304 |
47 | 長豐汽車 | 903 |
48 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 851 |
49 | 吉奧汽車 | 760 |
50 | 黃海汽車 | 632 |
51 | 永源汽車 | 520 |
52 | 北京汽車制造廠 | 428 |
53 | 觀致汽車 | 387 |
54 | 一汽馬自達(dá) | 119 |
55 | 美亞汽車 | 19 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/SUVxl/969.html
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧