2014年5月中國(guó)SUV銷量排行榜 | |||||
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 所屬品牌 | 5月銷量 | 1-5月累計(jì) |
1 | 哈弗H6 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 24404 | 118666 |
2 | 途觀 | 上海大眾 | 大眾 | 19778 | 107310 |
3 | 本田CR-V | 東風(fēng)本田 | 本田 | 14396 | 78826 |
4 | 豐田RAV4 | 一汽豐田 | 豐田 | 13522 | 53461 |
5 | 現(xiàn)代ix35 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 12048 | 61158 |
6 | 福特翼虎 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 11393 | 55324 |
7 | 日產(chǎn)奇駿 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 11058 | 25919 |
8 | 奧迪Q5 | 一汽大眾 | 奧迪 | 9483 | 45890 |
9 | 長(zhǎng)安CS35 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 8977 | 45255 |
10 | 奧迪Q3 | 一汽大眾 | 奧迪 | 8494 | 33320 |
11 | 起亞智跑 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 8061 | 39470 |
12 | 日產(chǎn)逍客 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 7988 | 45011 |
13 | 豐田漢蘭達(dá) | 廣汽豐田 | 豐田 | 7939 | 38831 |
14 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 7650 | 32856 |
15 | 比亞迪S6 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 7493 | 44475 |
16 | 福特翼搏 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 7404 | 32202 |
17 | 奇瑞瑞虎 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 7103 | 21813 |
18 | 廣汽傳祺GS5 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 6685 | 31446 |
19 | 別克昂科拉 | 上海通用 | 別克 | 6500 | 32821 |
20 | 長(zhǎng)城M4 | 長(zhǎng)城汽車 | 長(zhǎng)城 | 6157 | 45119 |
21 | 現(xiàn)代全新勝達(dá) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 6027 | 32372 |
22 | 三菱新勁炫 | 廣汽三菱 | 三菱 | 5715 | 19267 |
23 | 標(biāo)致3008 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 5497 | 28081 |
24 | 吉利GX7 | 吉利控股 | 吉利 | 5420 | 23260 |
25 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 5293 | 7139 |
26 | 奔騰X80 | 一汽轎車 | 奔騰 | 5265 | 32122 |
27 | 哈弗H5 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 5164 | 23833 |
28 | 力帆X60 | 力帆汽車 | 力帆 | 5007 | 22307 |
29 | 眾泰T600 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 4792 | 14576 |
30 | 標(biāo)致2008 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 4510 | 6174 |
31 | 馬自達(dá)CX-5 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 4279 | 23923 |
32 | 寶馬X1 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 3963 | 18688 |
33 | 奔馳GLK300 | 北京奔馳 | 奔馳 | 3852 | 16954 |
34 | 鈴木鋒馭 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 3733 | 20934 |
35 | 起亞獅跑 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 3591 | 18595 |
36 | 雪佛蘭科帕奇 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 3337 | 16510 |
37 | 陸風(fēng) | 江鈴汽車 | 陸風(fēng) | 3198 | 16424 |
38 | 海馬S5 | 海馬汽車 | 海馬 | 3193 | 6179 |
39 | 江鈴馭勝 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 2423 | 12786 |
40 | 現(xiàn)代途勝 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 2229 | 15756 |
41 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 江淮汽車 | 江淮 | 2040 | 15961 |
42 | 長(zhǎng)安CS75 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 1758 | 2127 |
43 | 斯柯達(dá)野帝 | 上海大眾 | 斯柯達(dá) | 1727 | 8107 |
44 | 海馬騎士 | 海馬汽車 | 海馬 | 1576 | 13285 |
45 | 中華V5 | 華晨汽車 | 中華 | 1567 | 12632 |
46 | 野馬F12 | 川汽野馬 | 野馬 | 1556 | 4898 |
47 | 長(zhǎng)豐獵豹黑金剛 | 長(zhǎng)豐汽車 | 長(zhǎng)豐 | 1387 | 7430 |
48 | 中興C3 | 中興汽車 | 中興 | 1329 | 2697 |
49 | 華泰寶利格 | 華泰汽車 | 華泰 | 1113 | 4025 |
50 | 豐田普拉多 | 一汽豐田 | 豐田 | 1072 | 6255 |
51 | 華泰圣達(dá)菲 | 華泰汽車 | 華泰 | 1021 | 4443 |
52 | 北京40 | 北汽制造 | 北京汽車 | 995 | 3295 |
53 | 納智捷大7SUV | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 963 | 4966 |
54 | 北汽吉普系列 | 北汽制造 | 北京汽車 | 800 | 1891 |
55 | 榮威W5 | 上海汽車 | 榮威 | 780 | 5849 |
56 | 納智捷優(yōu)6SUV | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 751 | 751 |
57 | 吉奧奧軒 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 735 | 3385 |
58 | 黃海SUV | 黃海汽車 | 黃海 | 646 | 4478 |
59 | 永源A380 | 永源汽車 | 永源 | 561 | 2535 |
60 | 帕杰羅·勁暢 | 廣汽三菱 | 三菱 | 548 | 2227 |
61 | 奇瑞X1 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 384 | 1999 |
62 | 三菱帕杰羅 | 廣汽三菱 | 三菱 | 352 | 657 |
63 | 豐田蘭德酷路澤 | 一汽豐田 | 豐田 | 307 | 1772 |
64 | 眾泰T200 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 293 | 3843 |
65 | 長(zhǎng)城M2 | 長(zhǎng)城汽車 | 長(zhǎng)城 | 270 | 1836 |
66 | 日產(chǎn)帕拉丁 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 214 | 1217 |
67 | 北汽2020系列 | 北汽制造 | 北京汽車 | 102 | 209 |
68 | 奇瑞X5 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 73 | 86 |
69 | 野馬F10 | 川汽野馬 | 野馬 | 47 | 347 |
70 | 長(zhǎng)豐獵豹飛騰 | 長(zhǎng)豐汽車 | 長(zhǎng)豐 | 46 | 427 |
70 | 北汽域勝007 | 北汽制造 | 北京汽車 | 46 | 139 |
72 | 東風(fēng)奧丁 | 鄭州日產(chǎn) | 東風(fēng) | 41 | 277 |
73 | 華泰特拉卡 | 華泰汽車 | 華泰 | 25 | 73 |
74 | 日產(chǎn)樓蘭 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 23 | 112 |
75 | 長(zhǎng)豐獵豹CS6 | 長(zhǎng)豐汽車 | 長(zhǎng)豐 | 18 | 157 |
76 | 北汽陸霸 | 北汽制造 | 北京汽車 | 3 | 4 |
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請(qǐng)帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧