2024年10月汽車銷量排行榜完整版名單名單(零售量

2024年10月汽車銷量排行榜完整版名單(零售量

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 車型 10月 指導(dǎo)價格
1 海鷗 51,288輛 6.98-8.58萬
2 宋PLUS新能源 43,192輛 12.98-18.98萬
3 秦PLUS新能源 39,808輛 7.98-17.58萬
4 秦L 39,316輛 9.98-13.98萬
5 海豹06 38,069輛 9.98-13.98萬
6 Model Y 36,204輛 24.99-35.49萬
7 宏光MINIEV 34,185輛 3.28-9.99萬
8 朗逸 32,365輛 7.999-15.19萬
9 軒逸 31,942輛 10.86-17.49萬
10 元PLUS 28,676輛 11.98-14.78萬
11 28,382輛 16.58-25.98萬
12 理想L6 25,814輛 24.98-27.98萬
13 宋L DM-i 25,198輛 13.58-17.58萬
14 星越L 24,465輛 13.72-18.52萬
15 五菱繽果 24,106輛 5.68-8.88萬
16 帕薩特 23,973輛 16.45-23.99萬
17 速騰 22,822輛 12.79-17.29萬
18 宋Pro新能源 22,615輛 10.98-14.28萬
19 驅(qū)逐艦05 22,055輛 7.98-13.68萬
20 瑞虎8 21,625輛 10.78-16.19萬
21 長安CS75PLUS 21,574輛 12.19-14.99萬
22 小米SU7 20,726輛 21.59-29.99萬
23 鋒蘭達(dá) 20,526輛 12.58-18.48萬
24 元UP 20,216輛 9.68-11.98萬
25 RAV4榮放 20,068輛 16.98-26.38萬
26 邁騰 18,890輛 17.49-25.39萬
27 凱美瑞 18,647輛 17.18-25.98萬
28 本田CR-V 18,499輛 18.59-26.39萬
29 探岳 18,494輛 20.79-25.99萬
30 途觀L 18,397輛 18.68-26.68萬
31 海豚 18,231輛 9.98-12.98萬
32 卡羅拉銳放 17,766輛 12.98-18.48萬
33 長安Lumin 17,040輛 3.79-6.59萬
34 問界M9 16,595輛 46.98-56.98萬
35 逸動 15,846輛 8.39-9.69萬
36 銀河E5 15,712輛 10.98-14.58萬
37 熊貓 15,616輛 2.99-5.39萬
38 問界M7 15,132輛 24.98-32.98萬
39 星愿 15,130輛 6.98-9.88萬
40 紅旗H5 14,845輛 15.98-22.58萬
41 威蘭達(dá) 14,595輛 17.38-26.48萬
42 奔馳E級 14,500輛 44.72-59.98萬
43 哈弗大狗 14,378輛 12.39-14.99萬
44 星瑞 14,035輛 9.97-14.57萬
45 唐新能源 14,019輛 17.98-26.98萬
46 途岳 13,915輛 12.59-21.66萬
47 奧迪Q5L 13,807輛 39.88-48.88萬
48 奧迪A6L 13,731輛 42.79-65.68萬
49 AION Y 13,587輛 9.98-18.98萬
50 雅閣 13,452輛 17.98-23.88萬
51 博越L 13,447輛 11.57-14.97萬
52 艾瑞澤8 13,307輛 9.99-14.89萬
53 皓影 12,982輛 18.59-26.39萬
54 奔騰小馬 12,633輛 2.49-3.99萬
55 理想L7 11,841輛 30.18-35.98萬
56 深藍(lán)S07 11,685輛 14.99-20.79萬
57 ZEEKR 7X 11,643輛 22.99-26.99萬
58 寶馬3系 11,349輛 29.99-39.99萬
59 亞洲龍 11,064輛 17.88-27.98萬
60 捷途X70 10,848輛 8.79-17.09萬
61 奔馳C級 10,800輛 33.48-38.06萬
62 哈弗H6 10,360輛 9.89-14.69萬
63 零跑C11 10,286輛 14.88-20.98萬
64 小鵬MONA M03 10,203輛 11.98-15.58萬
65 帝豪 10,127輛 6.29-12.08萬
66 寶馬X3 10,107輛 39.96-48.69萬
67 大眾ID.3 9,998輛 12.9888-18.0888萬
68 繽越 9,446輛 6.68-10.38萬
69 寶馬5系 9,387輛 43.99-52.59萬
70 捷途旅行者 9,222輛 13.99-23.99萬
71 AION S 9,128輛 11.88-19.16萬
72 哈弗猛龍PHEV 9,064輛 16.58-19.28萬
73 奔馳GLC 8,710輛 42.78-53.13萬
74 領(lǐng)克08 8,571輛 19.58-25.88萬
75 風(fēng)云T9 8,551輛 12.99-16.99萬
76 賽那 8,374輛 29.98-41.08萬
77 格瑞維亞 8,373輛 29.98-41.68萬
78 逍客 8,217輛 12.59-17.49萬
79 五菱宏光S 8,162輛 5.39-6.09萬
80 奧迪A4L 8,061輛 32.18-40.08萬
81 漢蘭達(dá) 8,043輛 24.98-32.58萬
82 零跑T03 7,929輛 4.99-6.99萬
83 零跑C10 7,913輛 12.88-16.88萬
84 昂科威 7,871輛 19.69-29.59萬
85 思域 7,836輛 12.99-18.79萬
86 嵐圖夢想家 7,808輛 32.99-63.99萬
87 天籟 7,709輛 17.98-23.98萬
88 零跑C16 7,670輛 15.58-18.58萬
89 五菱星光S 7,559輛 9.98-12.98萬
90 銀河L7 7,436輛 12.57-16.97萬
91 紅旗HS5 7,421輛 18.38-24.98萬
92 卡羅拉 7,397輛 11.68-15.58萬
93 智界S7 7,397輛 24.98-34.98萬
94 騰勢D9 7,381輛 33.98-60.06萬
95 五菱宏光V 7,340輛 4.46-5.28萬
96 寶來 7,166輛 11.29-14.39萬
97 AION V 7,110輛 12.98-19.36萬
98 榮威i5 7,062輛 6.89-9.09萬
99 寶馬X1 7,056輛 28.89-40.99萬
100 北京BJ30 6,697輛 9.99-13.69萬
101 雷凌 6,635輛 11.38-14.88萬
102 寶馬X5 6,555輛 61.50-83.00萬
103 理想L9 6,493輛 40.98-43.98萬
104 瑞虎7 6,487輛 7.49-13.99萬
105 蔚來ES6 6,471輛 33.80-39.60萬
106 理想L8 6,471輛 32.18-37.98萬
107 捷達(dá)VS5 6,448輛 6.96-12.19萬
108 海獅07EV 6,416輛 18.98-23.98萬
109 型格 6,366輛 12.99-18.69萬
110 傳祺E8新能源 6,219輛 20.98-23.88萬
111 海豹07DM-i 6,139輛 13.98-19.58萬
112 凌渡 6,081輛 14.39-19.09萬
113 紅旗E-QM5 6,061輛 16.58-23.98萬
114 魏牌藍(lán)山 6,030輛 27.38-32.68萬
115 豹5 6,026輛 23.98-30.28萬
116 智己LS6 6,021輛 23.99-30.29萬
117 長安UNI-Z新能源 5,959輛 11.79-13.19萬
118 ZEEKR 001 5,870輛 25.90-32.90萬
119 捷途山海T2 5,816輛 17.99-22.49萬
120 傳祺GS3 5,666輛 8.58-11.18萬
121 iCAR 03 5,644輛 10.98-16.98萬
122 阿維塔07 5,636輛 21.99-28.99萬
123 沃爾沃XC60 5,577輛 39.69-45.89萬
124 長安UNI-V 5,575輛 10.89-13.99萬
125 長安歐尚X5 PLUS 5,410輛 9.19-11.49萬
126 五菱星光 5,377輛 7.98-10.98萬
127 銀河L6 5,302輛 9.98-15.98萬
128 蒙迪歐 5,292輛 14.98-22.98萬
129 傳祺M8 5,150輛 17.98-34.28萬
130 瑞虎9 5,126輛 15.29-20.99萬
131 五菱繽果PLUS 5,072輛 7.58-9.88萬
132 坦克300 5,027輛 19.98-22.68萬
133 領(lǐng)克07 5,012輛 16.98-19.98萬
134 捷途大圣 4,966輛 9.49-12.99萬
135 皇冠陸放 4,906輛 27.78-35.28萬
136 納米01 4,858輛 7.48-13.98萬
137 小鵬G6 4,751輛 19.99-27.69萬
138 MG5 4,621輛 6.79-9.99萬
139 探歌 4,590輛 15.89-17.99萬
140 領(lǐng)克03 4,464輛 12.78-42.03萬
141 領(lǐng)克06 4,427輛 10.86-12.86萬
142 樂道L60 4,319輛 20.69-25.59萬
143 蔚來ET5T 4,306輛 29.80-35.60萬
144 科魯澤 4,296輛 9.49-10.89萬
145 Model 3 4,281輛 23.19-33.59萬
146 英仕派 4,222輛 18.28-22.98萬
147 小螞蟻 4,198輛 5.99-7.69萬
148 風(fēng)神L7新能源 4,165輛 10.99-15.69萬
149 ID.4 X 4,155輛 15.9888-28.3388萬
150 歐拉好貓 4,155輛 10.58-13.58萬
151 QQ冰淇淋 4,137輛 2.99-5.69萬
152 長安啟源A07 4,113輛 13.59-15.99萬
153 坦克400新能源 4,091輛 28.58-28.98萬
154 伊蘭特 4,087輛 9.98-14.98萬
155 長安CS55PLUS 4,066輛 9.29-12.59萬
156 坦克500新能源 4,001輛 33.50-34.50萬
157 極狐考拉 3,953輛 13.18-16.98萬
158 途昂 3,913輛 24.90-40.50萬
159 eπ007 3,899輛 13.16-19.96萬
160 別克GL8 3,816輛 23.29-47.39萬
161 奔馳GLB 3,702輛 31.19-36.79萬
162 一汽豐田bZ3 3,696輛 16.98-19.98萬
163 深藍(lán)SL03 3,676輛 11.99-69.99萬
164 五菱之光 3,637輛 3.50-3.79萬
165 凱迪拉克XT5 3,632輛 35.27-45.99萬
166 瑞虎3x 3,512輛 4.99-6.99萬
167 奧迪A3 3,509輛 16.59-25.13萬
168 長安啟源Q05 3,478輛 9.69-11.29萬
169 極狐 阿爾法S5 3,469輛 16.08-21.68萬
170 海獅05DM-i 3,452輛 11.28-14.28萬
171 馬自達(dá)CX-5 3,447輛 12.58-19.78萬
172 傳祺M6 3,446輛 11.98-15.98萬
173 捷途X90 3,397輛 13.99-17.29萬
174 金杯新海獅X30L 3,359輛 4.79-6.19萬
175 ZEEKR 009 3,334輛 43.90-78.90萬
176 深藍(lán)L07 3,328輛 15.19-17.39萬
177 奧迪Q3 3,325輛 27.98-33.59萬
178 極狐 阿爾法T5 3,313輛 15.58-19.98萬
179 長安UNI-Z 3,285輛 9.99-11.99萬
180 寶駿云海 3,242輛 10.98-13.38萬
181 寶馬i3 3,241輛 35.39-41.39萬
182 攬巡 3,157輛 24.29-32.59萬
183 別克GL8 插電混動 3,153輛 35.99-41.99萬
184 eπ008 3,111輛 21.66萬
185 騰勢Z9GT 3,089輛 33.48-41.48萬
186 高爾夫 2,973輛 12.98-16.58萬
187 風(fēng)行星海S7 2,935輛 11.98-15.49萬
188 奇駿 2,895輛 17.99-26.29萬
189 捷途山海T1 2,856輛 15.48-17.48萬
190 哈弗H9 2,783輛 19.99-23.79萬
191 奧德賽 2,767輛 23.58-43.98萬
192 捷途山海L7 2,762輛 12.98-16.38萬
193 ID.4 CROZZ 2,721輛 19.39-29.39萬
194 銀河E8 2,705輛 16.58-22.88萬
195 ZEEKR 007 2,621輛 20.99-29.99萬
196 宋L EV 2,596輛 18.98-24.98萬
197 銳界 2,594輛 22.68-30.98萬
198 smart精靈#1 2,569輛 15.49-28.49萬
199 北京BJ40 2,565輛 13.98-26.99萬
200 沃爾沃S60 2,525輛 30.69-38.49萬
201 北京EU5 2,525輛 12.99-17.19萬
202 傳祺GS8 2,474輛 15.98-25.08萬
203 五菱榮光 2,446輛 5.10-5.755萬
204 蔚來EC6 2,397輛 35.80-41.60萬
205 凱迪拉克CT5 2,392輛 28.97-34.17萬
206 捷達(dá)VA3 2,388輛 6.78-9.48萬
207 海豹 2,383輛 14.98-24.98萬
208 長安歐尚Z6 2,362輛 9.99-13.79萬
209 長安歐尚X7 PLUS 2,356輛 9.39-12.89萬
210 五菱佳辰 2,350輛 6.88-11.58萬
211 小麒麟 2,347輛 4.99-5.19萬
212 紅旗HS3 2,330輛 14.58-19.58萬
213 星紀(jì)元 ET 2,302輛 18.98-31.98萬
214 零跑C01 2,288輛 13.68-19.98萬
215 問界M5 2,278輛 24.98-27.98萬
216 微藍(lán)VELITE 6 純電動 2,265輛 11.28-16.89萬
217 風(fēng)云A8 2,248輛 10.99-14.99萬
218 星途瑤光C-DM 2,240輛 15.98-22.58萬
219 沃爾沃S90 2,238輛 40.69-50.59萬
220 馬自達(dá)3 昂克賽拉 2,229輛 8.99-14.19萬
221 榮威D7 2,227輛 12.38-20.08萬
222 紅旗HS3 PHEV 2,196輛 15.98萬
223 途勝 2,189輛 16.18-21.98萬
224 航海家 2,145輛 32.58-46.88萬
225 一汽-大眾CC 2,128輛 22.49-29.99萬
226 金海獅 2,128輛 6.09-10.59萬
227 知豆彩虹 2,122輛 3.19-4.39萬
228 繽瑞 2,098輛 8.98-10.98萬
229 榮威RX5 2,089輛 9.99-15.59萬
230 領(lǐng)克Z10 2,052輛 20.28-32.98萬
231 蔚來ET5 2,042輛 29.80-35.60萬
232 MG4 EV 2,030輛 13.98-18.68萬
233 奔騰B70 2,021輛 9.88-14.49萬
234 皓瀚 2,013輛 8.99-13.69萬
235 阿維塔12 2,003輛 26.99-42.99萬
236 哪吒L 1,990輛 12.99-18.29萬
237 別克E5 1,989輛 16.99-21.19萬
238 哪吒X 1,948輛 8.98-15.98萬
239 寶馬iX3 1,937輛 40.50-44.50萬
240 極越07 1,936輛 20.99-29.99萬
241 深藍(lán)S05 1,923輛 11.99-14.99萬
242 長安啟源A05 1,912輛 7.89-10.39萬
243 星途凌云 1,909輛 12.99-18.99萬
244 艾瑞澤5 1,884輛 5.99-6.99萬
245 豪越L 1,865輛 12.79-15.39萬
246 傳祺GS4 1,845輛 11.58-12.68萬
247 小鵬G9 1,831輛 26.39-35.99萬
248 奧迪A7L 1,800輛 41.87-66.62萬
249 MG7 1,785輛 11.98-16.98萬
250 普拉多 1,736輛 45.98-54.98萬
251 智己L6 1,725輛 21.99-34.59萬
252 探險者 1,650輛 30.98-39.98萬
253 啟辰D60 1,644輛 8.88-9.98萬
254 五菱星馳 1,632輛 5.68-8.68萬
255 歐諾S 1,613輛 4.69-5.44萬
256 影豹 1,602輛 11.80-15.80萬
257 奔馳A級 1,568輛 25.13-27.57萬
258 捷達(dá)VS7 1,566輛 10.79-14.39萬
259 星途攬月 1,561輛 19.39-23.89萬
260 攬境 1,546輛 26.19-39.99萬
261 捷途山海L6 1,536輛 12.39-14.49萬
262 賽圖斯 1,533輛 10.99-15.99萬
263 拾月 1,528輛 5.39-9.98萬
264 江淮釔為3 1,514輛 6.99-14.99萬
265 紅旗H6 1,483輛 17.98-23.98萬
266 領(lǐng)睿 1,479輛 12.68-16.98萬
267 奧迪Q4 e-tron 1,462輛 28.99-36.71萬
268 小象EV 1,424輛 15.28-18.78萬
269 本田HR-V 1,413輛 15.99-22.89萬
270 奔騰NAT 1,389輛 14.78-16.48萬
271 長安之星5 1,376輛 3.89-4.09萬
272 小鵬X9 1,376輛 35.98-41.98萬
273 領(lǐng)克06 EM-P 1,340輛 13.68-15.68萬
274 現(xiàn)代ix35 1,306輛 12.18-16.78萬
275 曹操60 1,302輛 11.98-16.98萬
276 長安CS35PLUS 1,291輛 7.99-9.99萬
277 寶馬iX1 1,290輛 29.99-33.99萬
278 領(lǐng)克09 1,289輛 25.88-26.58萬
279 艾力紳 1,262輛 27.98-33.18萬
280 大通G50 1,256輛 8.68-14.98萬
281 奕炫 1,250輛 6.49-9.39萬
282 獅鉑拓界 1,248輛 17.98-23.78萬
283 羿 1,247輛 11.88-19.98萬
284 寶駿云朵 1,243輛 9.58-14.58萬
285 冒險家 1,223輛 23.58-34.58萬
286 哪吒AYA 1,217輛 6.58-9.49萬
287 吉利ICON 1,210輛 9.69-12.99萬
288 ZEEKR X 1,208輛 14.90-19.90萬
289 林肯Z 1,175輛 23.58-36.58萬
290 銳勝王牌M7 1,150輛 5.98-15.38萬
291 昊鉑HT 1,150輛 21.39-32.99萬
292 瑞虎5x 1,130輛 5.99-10.19萬
293 捷途山海L9 1,128輛 16.69-19.29萬
294 深藍(lán)G318 1,116輛 17.59-31.80萬
295 smart精靈#3 1,114輛 16.49-28.99萬
296 威颯 1,110輛 21.68-30.38萬
297 吉利幾何A 1,100輛 17.58-18.38萬
298 嵐圖知音 1,089輛 19.69-23.69萬
299 凡爾賽C5 X 1,079輛 14.37-18.6701萬
300 銳騏7 1,054輛 10.98-20.08萬
301 瑞虎9 C-DM 1,049輛 16.59-17.99萬
302 索納塔 1,047輛 13.98-18.68萬
303 PATHFINDER 探陸 1,039輛 23.98-30.18萬
304 銳騏6 1,031輛 9.18-16.98萬
305 小鵬P7 1,029輛 22.39-33.99萬
306 極越01 1,022輛 21.99-30.99萬
307 標(biāo)致408 1,020輛 10.97-12.57萬
308 奕跑 1,000輛 6.98-8.38萬
309 啟辰VX6 994輛 13.49-19.98萬
310 北京BJ60 984輛 23.98-28.58萬
311 長安UNI-K 978輛 15.49-18.49萬
312 銳際 966輛 16.98-21.98萬
313 冠道 964輛 23.98-32.98萬
314 紅旗HS7 PHEV 960輛 31.58-34.58萬
315 君越 946輛 17.99-23.99萬
316 凱翼昆侖iHD 940輛 10.99-18.24萬
317 庫斯途 935輛 16.98-22.08萬
318 坦克700新能源 929輛 42.80-70.00萬
319 嵐圖FREE 920輛 22.89-26.69萬
320 傳祺E9 917輛 31.98-40.98萬
321 菱智 902輛 5.99-9.99萬
322 寶駿悅也Plus 883輛 9.38-10.38萬
323 福特烈馬 881輛 29.98-43.88萬
324 Polo 880輛 9.09-12.49萬
325 速派 873輛 17.49-19.49萬
326 皓極 873輛 12.99-14.69萬
327 本田XR-V 861輛 11.99-13.99萬
328 風(fēng)云T10 853輛 18.99-22.99萬
329 昊鉑GT 852輛 20.39-33.99萬
330 福瑞迪 停售 850輛 7.88-10.48萬
331 哪吒S 847輛 15.48-22.48萬
332 理想MEGA 824輛 52.98萬
333 捷豹XEL 820輛 29.98-34.18萬
334 馬自達(dá)CX-50 行也 812輛 15.98-23.98萬
335 212 T01 812輛 13.99-17.29萬
336 榮威i6 MAX EV 803輛 15.28-18.28萬
337 星途瑤光 801輛 14.98-20.68萬
338 易至EV3 797輛 5.28-6.68萬
339 捷豹XFL 796輛 39.99-48.79萬
340 騏達(dá) 786輛 8.99-11.59萬
341 五菱星辰 782輛 6.88-10.98萬
342 悅虎 780輛 6.38-8.699萬
343 領(lǐng)克09 EM-P 777輛 30.78-34.78萬
344 榮威D5X DMH 768輛 12.98-14.68萬
345 哈弗M6 765輛 7.19-9.29萬
346 炫界Pro 764輛 8.39-9.49萬
347 沃爾沃XC60 插電混動 758輛 52.39-60.39萬
348 享界S9 758輛 39.98-44.98萬
349 長安歐尚Z6新能源 754輛 15.58-17.58萬
350 蔚來ES8 747輛 49.80-59.80萬
351 瑞虎7 C-DM 747輛 11.99-14.29萬
352 遠(yuǎn)航Y(jié)6 738輛 26.98-33.98萬
353 奔馳V級 736輛 47.88-66.98萬
354 傳祺ES9 735輛 22.98-26.98萬
355 起亞EV5 734輛 14.98-22.58萬
356 凌放 725輛 19.18-29.88萬
357 攬勝極光 718輛 39.28-47.58萬
358 本田UR-V 717輛 24.68-32.98萬
359 雅閣 e:PHEV 707輛 22.58-25.88萬
360 瑞風(fēng)M3 703輛 6.58-12.79萬
361 凌寶BOX 703輛 3.79-6.88萬
362 奧迪Q5 e-tron 700輛 29.85-43.25萬
363 飛度 695輛 8.68-10.88萬
364 繽智 690輛 11.99-13.99萬
365 長安UNI-V 智電iDD 689輛 11.49-15.99萬
366 寶駿悅也 681輛 7.98-9.08萬
367 寶馬i5 680輛 43.99-46.59萬
368 新海獅EV 657輛 13.98-19.28萬
369 哈弗二代大狗PHEV 657輛 16.28-17.98萬
370 威然 648輛 28.98-40.28萬
371 藍(lán)電E5 634輛 9.98-15.39萬
372 紅旗天工08 625輛 暫無
373 啟辰大V DD-i超混動 624輛 11.89-16.99萬
374 威霆 622輛 29.38-38.68萬
375 哈弗H5 615輛 12.28-15.78萬
376 創(chuàng)維HT-i 611輛 12.58-31.68萬
377 銳騏 605輛 7.88-11.48萬
378 小鵬P5 602輛 15.69-17.49萬
379 領(lǐng)克01 589輛 15.58-19.68萬
380 馬自達(dá)CX-30 588輛 9.99-19.99萬
381 極石01 568輛 29.99-35.99萬
382 奔騰T77 563輛 11.48-12.38萬
383 護(hù)衛(wèi)艦07 563輛 17.98-25.98萬
384 星紀(jì)元 ES 551輛 19.59-33.98萬
385 比亞迪e2 549輛 8.98-14.78萬
386 發(fā)現(xiàn)運動版 541輛 38.83-41.98萬
387 紅旗EH7 529輛 22.98-30.98萬
388 小鵬P7+ 522輛 18.68-21.88萬
389 奧迪Q5L Sportback 516輛 43.19-48.89萬
390 海豹06GT 513輛 13.68-18.68萬
391 起亞K3 510輛 11.29-14.39萬
392 奧迪Q6 500輛 46.76-61.56萬
393 五菱龍卡 493輛 6.28-6.58萬
394 紅旗H9 492輛 30.98-53.98萬
395 蔚來ET7 482輛 42.80-51.60萬
396 探岳X 478輛 23.29-26.29萬
397 帕薩特 插電混動 477輛 23.315-24.215萬
398 沃爾沃XC40 468輛 26.98-35.48萬
399 創(chuàng)維EV6 462輛 13.98-32.98萬
400 威朗 461輛 12.89-15.89萬
401 奧迪Q2L 452輛 22.28-26.10萬
402 e:NP2 極湃2 451輛 15.98萬
403 花仙子 440輛 5.99-7.49萬
404 凌尚 430輛 13.98-16.98萬
405 邁騰GTE 插電混動 424輛 23.79-25.29萬
406 ZR-V 致在 421輛 15.99-22.89萬
407 勁客 413輛 8.98-10.38萬
408 啟辰大V 402輛 9.98-12.88萬
409 翼真L380 402輛 37.99-47.99萬
410 奔馳GLA 400輛 29.99-34.69萬
411 柯米克 390輛 9.99-11.99萬
412 ID.7 VIZZION 390輛 22.7777-26.2777萬
413 天逸 C5 AIRCROSS 387輛 15.27-18.27萬
414 五菱征程 387輛 6.98-9.08萬
415 銳程PLUS 377輛 9.99-12.29萬
416 納米BOX 375輛 4.87-7.47萬
417 ZEEKR MIX 373輛 27.99-29.99萬
418 睿藍(lán)7 370輛 11.57-17.97萬
419 逸動EV 367輛 14.99萬
420 世紀(jì) 365輛 46.99-68.99萬
421 秦新能源 360輛 16.88萬
422 探界者 360輛 18.49-23.99萬
423 風(fēng)神E70 360輛 14.28-15.38萬
424 紅旗HQ9 PHEV 351輛 35.88-53.88萬
425 啟辰D60 EV 347輛 13.98-14.78萬
426 魔方 346輛 9.99-13.19萬
427 北京X7 344輛 11.99-13.99萬
428 嵐圖追光 340輛 25.28-38.59萬
429 阿維塔11 331輛 30.08-39.08萬
430 大螞蟻 停售 321輛 15.66-18.38萬
431 極狐 阿爾法S 320輛 18.98-28.98萬
432 沃爾沃S90 插電混動 319輛 49.99-61.39萬
433 智跑 313輛 13.98-15.78萬
434 騰勢N7 311輛 23.98-32.98萬
435 寶駿KiWi EV 309輛 8.78-10.28萬
436 長安UNI-T 308輛 11.59-13.99萬
437 遠(yuǎn)志M1 301輛 17.48-31.88萬
438 星瑞L 300輛 12.67-14.67萬
439 奔馳EQE SUV 291輛 48.60-63.06萬
440 納瓦拉 286輛 14.28-23.28萬
441 坦克500 284輛 33.50-39.50萬
442 標(biāo)致4008 279輛 15.97-16.97萬
443 領(lǐng)裕 278輛 17.38-22.18萬
444 大家9 277輛 25.99-44.99萬
445 廣汽豐田鉑智4X 271輛 17.98-23.88萬
446 風(fēng)光380 267輛 5.28-6.08萬
447 仰望U8 265輛 109.80萬
448 e愛麗舍 255輛 13.98萬
449 江淮QX PHEV 253輛 8.99-19.69萬
450 柯珞克 251輛 14.99-15.49萬
451 SWM斯威G01 停售 250輛 26.98萬
452 皓影 e:PHEV 250輛 22.59-26.99萬
453 勝達(dá) 243輛 19.58-26.88萬
454 標(biāo)致508L 235輛 16.37-20.77萬
455 大通G10 233輛 10.80-18.98萬
456 SWM斯威大虎 233輛 5.99-7.89萬
457 嘉際 232輛 10.97-14.28萬
458 炫界Pro EV 232輛 11.99-17.66萬
459 榮威eRX5 229輛 14.79-15.99萬
460 星途追風(fēng) 224輛 10.99-16.99萬
461 奔騰T90 224輛 10.00-14.6999萬
462 途鎧 222輛 11.59-16.19萬
463 飛行家 218輛 50.08-76.38萬
464 北京U5 停售 218輛 6.99-9.99萬
465 飛凡F7 216輛 18.99-30.99萬
466 英菲尼迪QX60 214輛 37.88-51.88萬
467 風(fēng)行星海V9 213輛 19.99-27.99萬
468 LIFE 209輛 9.78-11.28萬
469 蔚來EC7 200輛 45.80-54.80萬
470 勇士 196輛 10.68-14.88萬
471 柯迪亞克 195輛 19.19-24.39萬
472 本田CR-V e:PHEV 195輛 22.59-26.99萬
473 奔馳EQB 191輛 35.20-42.80萬
474 帕拉丁 191輛 16.98-26.18萬
475 智己LS7 190輛 28.98-45.98萬
476 帝豪L HiP 189輛 8.98-10.98萬
477 瑞風(fēng)RF8 PHEV 187輛 20.99-28.57萬
478 探界者PLUS 187輛 14.99-17.99萬
479 歐拉閃電貓 185輛 18.98-27.28萬
480 MG ONE 184輛 10.78-13.88萬
481 smart精靈#5 179輛 23.99-36.80萬
482 靈悉L 178輛 12.98萬
483 奧迪Q3 Sportback 177輛 29.28-34.11萬
484 嘉華 175輛 28.99-34.09萬
485 沃爾沃EX30 174輛 20.08-25.58萬
486 比亞迪e3 173輛 15.48-15.78萬
487 豐田C-HR 170輛 15.28-19.28萬
488 歐拉芭蕾貓 166輛 14.98-17.98萬
489 歐萌達(dá) 161輛 10.99-11.49萬
490 凱翼昆侖 156輛 9.99-17.24萬
491 風(fēng)景G5 154輛 8.55-13.58萬
492 IQ傲歌 143輛 23.97-26.97萬
493 榮威iMAX8 140輛 18.58-25.58萬
494 魏牌高山 136輛 31.58-40.58萬
495 哈弗梟龍MAX 135輛 15.98-17.98萬
496 艾瑞澤e 133輛 15.28-15.78萬
497 凌寶Uni 121輛 2.98-4.18萬
498 大家7 120輛 14.58-30.48萬
499 SWM斯威G05 117輛 8.69-12.98萬
500 銳騏6 EV 117輛 27.98-58.98萬
501 凌派 116輛 11.98-16.98萬
502 起亞K5 114輛 13.98-20.68萬
503 凱迪拉克XT6 114輛 41.27-55.27萬
504 元寶 111輛 2.97-5.19萬
505 高爾夫GTI 111輛 22.98萬
506 Polestar 4 109輛 33.99-39.99萬
507 楓葉60s 103輛 9.98-16.38萬
508 英仕派 e:PHEV 103輛 22.98-25.88萬
509 ID.6 CROZZ 101輛 25.89-33.69萬
510 奕澤 99輛 14.98-18.98萬
511 奔馳EQA 94輛 32.20萬
512 釔為愛跑 92輛 15.29-18.99萬
513 明銳 91輛 14.39-15.49萬
514 標(biāo)致5008 91輛 17.87-23.37萬
515 紅旗HS7 89輛 25.58-33.58萬
516 飛凡R7 89輛 18.99-22.99萬
517 吉利幾何E螢火蟲 88輛 5.98-8.98萬
518 摩卡PHEV 87輛 23.18-23.88萬
519 標(biāo)致408X 83輛 15.37-17.97萬
520 榮威Ei5 停售 82輛 14.08-16.68萬
521 星途追風(fēng)C-DM 80輛 12.98-19.58萬
522 風(fēng)行T5 EVO 79輛 9.99-13.99萬
523 威蘭達(dá) 插電混動 76輛 26.68-30.18萬
524 紅旗HQ9 76輛 35.88-53.88萬
525 AION RT 73輛 11.98-16.58萬
526 雷丁芒果 停售 72輛 2.98-7.39萬
527 途觀L 插電混動 69輛 26.105-27.205萬
528 吉利幾何G6 69輛 11.98-18.58萬
529 極狐 阿爾法T 67輛 18.58-28.08萬
530 軒度EV 66輛 14.99萬
531 邁銳寶XL 65輛 17.59-21.99萬
532 沃爾沃EM90 65輛 81.80萬
533 智己L7 64輛 29.99-41.99萬
534 藍(lán)電E3 63輛 13.98-14.58萬
535 瑞風(fēng)RF8 63輛 16.99-20.99萬
536 菱智M5 EV 62輛 13.99-19.69萬
537 長安UNI-K 智電iDD 62輛 18.79-21.59萬
538 亞洲獅 61輛 14.18-17.98萬
539 瑞風(fēng)E3 61輛 13.99-20.88萬
540 途安L 60輛 16.68-19.58萬
541 大通G70 57輛 14.98-20.48萬
542 MG6 55輛 10.98-13.98萬
543 大通G90 55輛 19.99-38.39萬
544 捷途X70S EV 停售 54輛 暫無
545 大家5 純電動 51輛 19.68-23.28萬
546 森雅R7 50輛 7.98-8.98萬
547 開拓者 50輛 19.49-26.69萬
548 榮威RX9 50輛 17.58-24.38萬
549 海馬7X-E 50輛 21.98-25.98萬
550 榮威iMAX8新能源 49輛 19.99-33.98萬
551 昂科拉GX 停售 48輛 16.49萬
552 福特電馬 48輛 23.98-35.98萬
553 ID.6 X 47輛 28.5888-29.3888萬
554 風(fēng)光MINIEV 46輛 3.26-5.91萬
555 風(fēng)行雷霆 46輛 9.98-22.99萬
556 風(fēng)光330 45輛 4.29-6.68萬
