2024年8月全國國產(chǎn)汽車銷量排行榜完整版(零售量 |
||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 車型 | 8月 | 指導(dǎo)價(jià)格 | |
1 | 海鷗 | 46,830輛 | 6.98-8.58萬 | |
2 | 秦PLUS新能源 | 42,765輛 | 7.98-17.58萬 | |
3 | 宋PLUS新能源 | 39,799輛 | 12.98-18.98萬 | |
4 | 秦L | 35,957輛 | 9.98-13.98萬 | |
5 | 海豹06 | 32,903輛 | 9.98-13.98萬 | |
6 | 元PLUS | 27,046輛 | 11.98-14.78萬 | |
7 | 宏光MINIEV | 26,461輛 | 3.28-9.99萬 | |
8 | 理想L6 | 24,897輛 | 24.98-27.98萬 | |
9 | 五菱繽果 | 22,185輛 | 5.68-8.88萬 | |
10 | 驅(qū)逐艦05 | 22,180輛 | 7.98-13.68萬 | |
11 | 元UP | 19,344輛 | 9.68-11.98萬 | |
12 | 宋Pro新能源 | 19,288輛 | 10.98-13.98萬 | |
13 | 星越L | 17,026輛 | 13.72-18.52萬 | |
14 | 問界M9 | 16,955輛 | 46.98-56.98萬 | |
15 | 海豚 | 15,984輛 | 9.98-12.98萬 | |
16 | 宋L DM-i | 15,750輛 | 13.58-17.58萬 | |
17 | 長安Lumin | 15,701輛 | 3.79-6.59萬 | |
18 | 漢 | 15,326輛 | 16.58-25.98萬 | |
19 | AION Y | 15,166輛 | 9.98-18.98萬 | |
20 | 瑞虎8 | 13,430輛 | 10.78-16.29萬 | |
21 | 小米SU7 | 13,111輛 | 21.59-29.99萬 | |
22 | 長安CS75PLUS | 12,558輛 | 11.79-15.49萬 | |
23 | 銀河E5 | 12,227輛 | 10.98-14.58萬 | |
24 | AION S | 12,169輛 | 12.99-19.16萬 | |
25 | 唐新能源 | 12,114輛 | 17.98-26.98萬 | |
26 | 紅旗H5 | 12,021輛 | 15.98-22.58萬 | |
27 | 逸動(dòng) | 11,864輛 | 8.39-9.69萬 | |
28 | 問界M7 | 11,265輛 | 24.98-32.98萬 | |
29 | 捷途X70 | 11,221輛 | 8.79-17.09萬 | |
30 | 熊貓 | 11,122輛 | 2.99-5.39萬 | |
31 | 捷途旅行者 | 10,887輛 | 13.99-21.99萬 | |
32 | 艾瑞澤8 | 10,743輛 | 9.99-14.89萬 | |
33 | 星瑞 | 10,569輛 | 9.97-14.57萬 | |
34 | 博越L | 10,437輛 | 11.57-15.37萬 | |
35 | 理想L7 | 10,307輛 | 30.18-35.98萬 | |
36 | 哈弗大狗 | 10,066輛 | 12.39-14.99萬 | |
37 | 紅旗E-QM5 | 9,782輛 | 16.58-23.98萬 | |
38 | 騰勢D9 | 9,181輛 | 33.98-60.06萬 | |
39 | ZEEKR 001 | 8,481輛 | 25.90-32.90萬 | |
40 | 繽越 | 8,048輛 | 6.68-10.38萬 | |
41 | 零跑C16 | 8,032輛 | 15.58-18.58萬 | |
42 | 蔚來ES6 | 7,694輛 | 33.80-39.60萬 | |
43 | 紅旗HS5 | 7,246輛 | 18.38-24.98萬 | |
44 | 深藍(lán)S07 | 7,131輛 | 14.99-20.79萬 | |
45 | 長安UNI-Z新能源 | 7,036輛 | 11.79-13.19萬 | |
46 | 五菱宏光S | 6,978輛 | 5.39-6.09萬 | |
47 | 帝豪 | 6,945輛 | 6.29-12.98萬 | |
48 | 零跑C11 | 6,878輛 | 14.88-20.98萬 | |
49 | 傳祺M8 | 6,736輛 | 17.98-34.28萬 | |
50 | 理想L9 | 6,696輛 | 40.98-43.98萬 | |
51 | 風(fēng)云T9 | 6,578輛 | 12.99-16.99萬 | |
52 | 零跑C10 | 6,554輛 | 12.88-16.88萬 | |
53 | 領(lǐng)克08 | 6,454輛 | 19.58-25.88萬 | |
54 | 領(lǐng)克07 | 6,453輛 | 16.98-18.98萬 | |
55 | 海豹07DM-i | 6,337輛 | 13.98-19.58萬 | |
56 | 五菱榮光V | 6,227輛 | 4.48-4.98萬 | |
57 | 哈弗猛龍PHEV | 6,073輛 | 16.58-19.28萬 | |
58 | 銀河L7 | 6,061輛 | 12.57-16.97萬 | |
59 | 捷途山海T2 | 6,014輛 | 17.99-20.99萬 | |
60 | 五菱星光 | 5,840輛 | 7.98-10.98萬 | |
61 | 哈弗H6 | 5,807輛 | 9.89-14.69萬 | |
62 | 銀河L6 | 5,510輛 | 9.98-15.98萬 | |
63 | 理想L8 | 5,476輛 | 32.18-37.98萬 | |
64 | 海獅07EV | 5,388輛 | 18.98-23.98萬 | |
65 | 問界M5 | 5,306輛 | 24.98-27.98萬 | |
66 | 小鵬G6 | 5,028輛 | 19.99-27.69萬 | |
67 | 長安UNI-V | 4,941輛 | 10.89-13.99萬 | |
68 | 瑞虎9 | 4,914輛 | 15.29-20.99萬 | |
69 | 豹5 | 4,876輛 | 23.98-30.28萬 | |
70 | 北京BJ30 | 4,817輛 | 9.99-13.69萬 | |
71 | 蔚來ET5T | 4,755輛 | 29.80-35.60萬 | |
72 | 深藍(lán)SL03 | 4,747輛 | 13.99-69.99萬 | |
73 | 零跑T03 | 4,599輛 | 4.99-6.99萬 | |
74 | 瑞虎7 | 4,581輛 | 7.49-14.99萬 | |
75 | 長安啟源A07 | 4,563輛 | 13.59-17.59萬 | |
76 | ZEEKR 007 | 4,491輛 | 20.99-29.99萬 | |
77 | 奔騰B70 | 4,480輛 | 10.59-14.49萬 | |
78 | iCAR 03 | 4,358輛 | 10.98-16.98萬 | |
79 | 長安歐尚X5 PLUS | 4,356輛 | 9.19-11.49萬 | |
80 | 坦克300 | 4,318輛 | 19.98-30.28萬 | |
81 | 極狐 阿爾法T5 | 4,260輛 | 15.58-19.98萬 | |
82 | 傳祺E8新能源 | 4,171輛 | 20.98-23.58萬 | |
83 | 風(fēng)神L7新能源 | 3,989輛 | 12.89-15.69萬 | |
84 | 歐拉好貓 | 3,951輛 | 10.58-13.58萬 | |
85 | 哪吒L | 3,842輛 | 12.99-18.29萬 | |
86 | AION V | 3,779輛 | 12.98-18.98萬 | |
87 | 奔騰小馬 | 3,759輛 | 2.49-3.19萬 | |
88 | 榮威i5 | 3,740輛 | 6.89-9.09萬 | |
89 | 坦克400新能源 | 3,510輛 | 27.98-28.98萬 | |
90 | 長安啟源Q05 | 3,503輛 | 9.69-12.79萬 | |
91 | 納米01 | 3,460輛 | 7.48-13.98萬 | |
92 | 長安CS55PLUS | 3,442輛 | 9.29-12.59萬 | |
93 | 奔騰NAT | 3,344輛 | 14.78-16.48萬 | |
94 | 長安啟源A05 | 3,300輛 | 7.89-13.69萬 | |
95 | 捷途X90 | 3,282輛 | 13.99-17.29萬 | |
96 | 嵐圖夢想家 | 3,254輛 | 33.99-63.99萬 | |
97 | MG5 | 3,251輛 | 6.79-9.99萬 | |
98 | 領(lǐng)克03 | 3,235輛 | 12.78-42.03萬 | |
99 | ZEEKR 009 | 3,195輛 | 43.90-78.90萬 | |
100 | 傳祺GS3 | 3,087輛 | 8.58-11.18萬 | |
101 | 坦克500新能源 | 3,017輛 | 33.50萬 | |
102 | 智己L6 | 3,013輛 | 21.99-34.59萬 | |
103 | 風(fēng)云A8 | 2,986輛 | 10.99-14.99萬 | |
104 | 傳祺M6 | 2,962輛 | 11.98-15.98萬 | |
105 | 小麒麟 | 2,903輛 | 4.99-5.19萬 | |
106 | 寶駿云朵 | 2,830輛 | 9.58-14.58萬 | |
107 | 極狐考拉 | 2,825輛 | 13.18-16.98萬 | |
108 | QQ冰淇淋 | 2,782輛 | 2.99-5.69萬 | |
109 | eπ008 | 2,768輛 | 21.66萬 | |
110 | 極狐 阿爾法S5 | 2,752輛 | 16.08-21.68萬 | |
111 | 蔚來ET5 | 2,705輛 | 29.80-35.60萬 | |
112 | 智己LS6 | 2,677輛 | 22.99-29.19萬 | |
113 | 瑞虎8L | 2,667輛 | 12.99-17.49萬 | |
114 | 北京BJ40 | 2,645輛 | 13.98-26.99萬 | |
115 | 銀河E8 | 2,640輛 | 16.58-22.88萬 | |
116 | 長安歐尚Z6 | 2,629輛 | 9.99-13.79萬 | |
117 | eπ007 | 2,576輛 | 13.16-19.96萬 | |
118 | 嵐圖FREE | 2,567輛 | 22.89-26.69萬 | |
119 | 小螞蟻 | 2,524輛 | 5.99-7.69萬 | |
120 | 比亞迪e2 | 2,524輛 | 8.98-14.78萬 | |
121 | 榮威D7 | 2,502輛 | 12.58-20.08萬 | |
122 | 蔚來EC6 | 2,499輛 | 35.80-41.60萬 | |
123 | 金杯新海獅X30L | 2,482輛 | 4.79-6.19萬 | |
124 | 紅旗HS3 | 2,479輛 | 14.58-19.58萬 | |
125 | 小鵬G9 | 2,400輛 | 26.39-35.99萬 | |
126 | 魏牌藍(lán)山 | 2,358輛 | 27.38-32.68萬 | |
127 | 哪吒X | 2,297輛 | 8.98-15.98萬 | |
128 | 星途凌云 | 2,186輛 | 12.99-18.99萬 | |
129 | 五菱之光 | 2,176輛 | 3.50-3.79萬 | |
130 | 五菱榮光 | 2,153輛 | 5.10-5.755萬 | |
131 | 極越01 | 2,147輛 | 21.99-30.99萬 | |
132 | 五菱佳辰 | 2,139輛 | 6.88-11.58萬 | |
133 | 奕炫 | 2,056輛 | 6.49-9.39萬 | |
134 | 宋L EV | 2,022輛 | 18.98-24.98萬 | |
135 | 皓瀚 | 2,017輛 | 8.99-13.69萬 | |
136 | 五菱星光S | 2,007輛 | 9.98-12.98萬 | |
137 | 長安歐尚X7 PLUS | 1,980輛 | 7.99-13.39萬 | |
138 | 零跑C01 | 1,942輛 | 13.68-19.98萬 | |
139 | 艾瑞澤5 | 1,915輛 | 5.99-7.59萬 | |
140 | 大通G50 | 1,903輛 | 8.68-14.98萬 | |
141 | 榮威RX5 | 1,861輛 | 9.99-15.59萬 | |
142 | 吉利幾何E螢火蟲 | 1,833輛 | 5.98-8.98萬 | |
143 | 探索06 | 1,824輛 | 9.99-16.99萬 | |
144 | 捷途大圣 | 1,786輛 | 9.49-12.99萬 | |
145 | 捷途山海L6 | 1,784輛 | 12.39-14.49萬 | |
146 | MG7 | 1,765輛 | 11.98-16.98萬 | |
147 | 傳祺GS8 | 1,762輛 | 15.98-25.08萬 | |
148 | 星紀(jì)元 ET | 1,744輛 | 18.98-31.98萬 | |
149 | 小象EV | 1,733輛 | 15.28-18.78萬 | |
150 | 領(lǐng)克06 EM-P | 1,659輛 | 13.68-15.68萬 | |
151 | 阿維塔12 | 1,657輛 | 26.58-40.08萬 | |
152 | 藍(lán)電E5 | 1,608輛 | 9.98-15.39萬 | |
153 | 捷途山海L9 | 1,595輛 | 16.69-19.29萬 | |
154 | 領(lǐng)克06 | 1,560輛 | 11.86-12.86萬 | |
155 | 知豆彩虹 | 1,510輛 | 3.19-4.39萬 | |
156 | 五菱星馳 | 1,478輛 | 5.68-8.68萬 | |
157 | 五菱繽果PLUS | 1,470輛 | 8.98-9.88萬 | |
158 | SWM斯威G01 停售 | 1,458輛 | 26.98萬 | |
159 | 菱智 | 1,440輛 | 5.99-9.99萬 | |
160 | 小鵬X9 | 1,438輛 | 35.98-41.98萬 | |
161 | 風(fēng)行S50 EV | 1,350輛 | 15.09-16.99萬 | |
162 | 傳祺GS4 | 1,287輛 | 11.58-12.68萬 | |
163 | 瑞虎3x | 1,280輛 | 4.99-6.99萬 | |
164 | 小鵬P7 | 1,280輛 | 22.39-33.99萬 | |
165 | 深藍(lán)G318 | 1,280輛 | 17.59-31.80萬 | |
166 | 新海獅EV | 1,278輛 | 13.98-19.28萬 | |
167 | 海豹 | 1,251輛 | 14.98-24.98萬 | |
168 | 長安CS35PLUS | 1,225輛 | 7.99-9.99萬 | |
169 | 江淮釔為3 | 1,211輛 | 6.99-14.99萬 | |
170 | 哪吒S | 1,207輛 | 15.48-22.48萬 | |
171 | 坦克700新能源 | 1,194輛 | 42.80-70.00萬 | |
172 | 啟辰VX6 | 1,193輛 | 13.49-15.99萬 | |
173 | 傳祺E9 | 1,170輛 | 31.98-40.98萬 | |
174 | 豪越L | 1,159輛 | 12.79-14.79萬 | |
175 | 昊鉑HT | 1,157輛 | 21.39-32.99萬 | |
176 | 領(lǐng)克09 EM-P | 1,126輛 | 30.78-34.78萬 | |
177 | 繽瑞 | 1,097輛 | 8.98-10.98萬 | |
178 | 風(fēng)神E70 | 1,086輛 | 14.28-15.38萬 | |
179 | 啟辰D60 | 1,078輛 | 8.88-9.98萬 | |
180 | ZEEKR X | 1,077輛 | 20.00-22.00萬 | |
181 | 銳勝王牌M7 | 1,075輛 | 5.98-15.38萬 | |
182 | 紅旗H6 | 1,027輛 | 17.98-23.98萬 | |
183 | 風(fēng)行星海V9 | 1,004輛 | 19.99-27.99萬 | |
184 | 長安歐尚Z6新能源 | 979輛 | 15.58-17.58萬 | |
185 | 星途攬?jiān)? | 975輛 | 19.39-23.89萬 | |
186 | 哈弗二代大狗PHEV | 973輛 | 16.28-17.98萬 | |
187 | 銳騏6 | 931輛 | 9.18-16.98萬 | |
188 | 歐諾S | 930輛 | 4.69-5.44萬 | |
189 | 北京BJ60 | 924輛 | 23.98-28.58萬 | |
190 | 哈弗M6 | 901輛 | 7.19-9.29萬 | |
191 | 長安UNI-K | 885輛 | 15.49-18.49萬 | |
192 | 五菱星辰 | 873輛 | 6.88-10.98萬 | |
193 | 曹操60 | 871輛 | 11.98-15.58萬 | |
194 | 小鵬P5 | 864輛 | 15.69-17.49萬 | |
195 | 蔚來ES8 | 857輛 | 49.80-59.80萬 | |
196 | MG4 EV | 828輛 | 13.98-18.68萬 | |
197 | 騰勢N7 | 808輛 | 23.98-32.98萬 | |
198 | 蔚來ET7 | 793輛 | 42.80-51.60萬 | |
199 | 吉利ICON | 790輛 | 9.69-12.99萬 | |
200 | 探索06 C-DM | 790輛 | 12.99-13.99萬 | |
201 | 風(fēng)云T10 | 772輛 | 18.99-23.99萬 | |
202 | 長安之星5 | 771輛 | 3.89-4.09萬 | |
203 | ZEEKR 7X | 771輛 | 23.99-30.00萬 | |
204 | 啟辰D60 EV | 761輛 | 13.98-14.78萬 | |
205 | 金海獅經(jīng)典 停售 | 760輛 | 6.99-10.59萬 | |
206 | 瑞虎5x | 755輛 | 5.99-10.19萬 | |
207 | 星途瑤光 | 750輛 | 14.98-20.68萬 | |
208 | 影豹 | 749輛 | 10.80-15.80萬 | |
209 | 理想MEGA | 746輛 | 52.98萬 | |
210 | 啟辰大V DD-i超混動(dòng) | 745輛 | 11.89-16.99萬 | |
211 | 寶駿悅也 | 729輛 | 7.98-9.08萬 | |
212 | 瑞風(fēng)M3 | 713輛 | 6.58-12.79萬 | |
213 | 長安UNI-V 智電iDD | 712輛 | 11.49-15.99萬 | |
214 | 北京EU5 | 705輛 | 12.99-17.19萬 | |
215 | 拾月 | 703輛 | 5.39-9.98萬 | |
216 | 吉利幾何A | 702輛 | 14.38-20.78萬 | |
217 | 護(hù)衛(wèi)艦07 | 672輛 | 17.98-28.98萬 | |
218 | 哈弗H5 | 671輛 | 12.28-15.78萬 | |
219 | 創(chuàng)維EV6 | 658輛 | 13.98-32.98萬 | |
220 | 炫界Pro | 657輛 | 8.29-9.49萬 | |
221 | 捷途X70S EV 停售 | 638輛 | 暫無 | |
222 | 奔奔E-Star | 636輛 | 7.99萬 | |
223 | 榮威D5X DMH | 632輛 | 12.98-14.68萬 | |
224 | 星途瑤光C-DM | 631輛 | 15.98-22.58萬 | |
225 | 傳祺ES9 | 625輛 | 22.98-26.98萬 | |
226 | 蔚來ES7 | 620輛 | 43.80-51.80萬 | |
227 | 遠(yuǎn)航Y(jié)6 | 608輛 | 19.98-33.98萬 | |
228 | 阿維塔11 | 601輛 | 30.08-39.08萬 | |
229 | 榮威i6 MAX EV | 588輛 | 15.28-18.28萬 | |
230 | 寶駿悅也Plus | 571輛 | 9.38-10.38萬 | |
231 | 遠(yuǎn)志M1 | 567輛 | 17.48-31.88萬 | |
232 | 凱翼昆侖iHD | 551輛 | 10.99-18.24萬 | |
233 | 易至EV3 | 545輛 | 5.28-6.68萬 | |
234 | 銳騏7 | 538輛 | 10.98-20.08萬 | |
235 | 銳騏 | 524輛 | 7.88-11.48萬 | |
236 | 小鵬MONA M03 | 517輛 | 11.98-15.58萬 | |
237 | 紅旗HS7 PHEV | 516輛 | 31.58-34.58萬 | |
238 | 悅虎 | 507輛 | 6.38-8.699萬 | |
239 | 紅旗HQ9 PHEV | 483輛 | 35.88-53.88萬 | |
240 | 遠(yuǎn)航H8 | 452輛 | 21.98-36.98萬 | |
241 | 五菱龍卡 | 451輛 | 6.28-6.58萬 | |
242 | 領(lǐng)克09 | 441輛 | 26.58萬 | |
243 | 皓極 | 437輛 | 12.99-14.69萬 | |
244 | 睿藍(lán)9 | 433輛 | 15.99-19.99萬 | |
245 | 秦新能源 | 431輛 | 16.88萬 | |
246 | 領(lǐng)克01 | 429輛 | 15.58-19.68萬 | |
247 | 銳程PLUS | 425輛 | 9.99-12.29萬 | |
248 | 智界S7 | 425輛 | 24.98-34.98萬 | |
249 | 哈弗H9 | 420輛 | 20.59-24.39萬 | |
250 | 創(chuàng)維HT-i | 407輛 | 12.58-31.68萬 | |
251 | 哈弗梟龍MAX | 394輛 | 15.98-17.98萬 | |
252 | 紅旗H9 | 382輛 | 30.98-53.98萬 | |
253 | 紅旗EH7 | 380輛 | 22.98-30.98萬 | |
254 | 極石01 | 380輛 | 29.99-35.99萬 | |
255 | 長安UNI-T | 379輛 | 11.59-13.99萬 | |
256 | 北京X7 | 374輛 | 11.99-13.99萬 | |
257 | 艾瑞澤e | 370輛 | 15.28-15.78萬 | |
258 | 星瑞L | 366輛 | 12.67-14.67萬 | |
259 | 奔騰T77 | 357輛 | 11.48-12.38萬 | |
260 | 智己LS7 | 356輛 | 28.98-45.98萬 | |
261 | 大螞蟻 停售 | 351輛 | 15.66-18.38萬 | |
262 | 逸動(dòng)EV | 350輛 | 14.99萬 | |
263 | 昊鉑GT | 345輛 | 20.39-33.99萬 | |
264 | 五菱征程 | 341輛 | 6.98-9.08萬 | |
265 | 嵐圖追光 | 335輛 | 25.28-38.59萬 | |
266 | 魏牌高山 | 332輛 | 33.58-40.58萬 | |
267 | 大家9 | 320輛 | 25.99-44.99萬 | |
268 | 釔為愛跑 | 320輛 | 15.29-18.99萬 | |
269 | 坦克500 | 318輛 | 33.50-39.50萬 | |
270 | e愛麗舍 | 311輛 | 12.98-13.98萬 | |
271 | 星紀(jì)元 ES | 311輛 | 19.59-33.98萬 | |
272 | 睿藍(lán)7 | 305輛 | 11.77-17.97萬 | |
273 | 仰望U8 | 303輛 | 109.80萬 | |
274 | 寶駿云海 | 303輛 | 12.18-14.58萬 | |
275 | 飛凡R7 | 293輛 | 18.99-22.99萬 | |
276 | 花仙子 | 290輛 | 5.99-7.49萬 | |
277 | 寶駿KiWi EV | 289輛 | 8.78-10.28萬 | |
278 | 飛凡F7 | 286輛 | 18.99-30.99萬 | |
279 | 魔方 | 283輛 | 9.99-13.19萬 | |
280 | 風(fēng)景G5 | 280輛 | 8.55-13.58萬 | |
281 | 奔騰T90 | 277輛 | 10.00-14.6999萬 | |
282 | MG6 | 263輛 | 10.98-13.98萬 | |
283 | 大通G10 | 263輛 | 10.80-18.98萬 | |
284 | 凌寶BOX | 260輛 | 3.79-6.88萬 | |
285 | 蔚來EC7 | 253輛 | 45.80-54.80萬 | |
286 | 海馬8S | 245輛 | 7.99-13.69萬 | |
287 | 榮威eRX5 | 211輛 | 14.79-15.99萬 | |
288 | 啟辰大V | 208輛 | 9.98-12.88萬 | |
289 | 納米BOX | 205輛 | 4.87-7.47萬 | |
290 | MG ONE | 203輛 | 10.78-13.88萬 | |
291 | 歐拉閃電貓 | 200輛 | 18.98-27.28萬 | |
292 | 凱翼昆侖 | 198輛 | 9.99-17.24萬 | |
293 | 江淮QX PHEV | 197輛 | 8.99-19.69萬 | |
294 | 榮威RX9 | 195輛 | 17.58-24.38萬 | |
295 | 大家7 | 194輛 | 14.58-30.48萬 | |
296 | 比亞迪e6 | 193輛 | 暫無 | |
297 | 摩卡PHEV | 180輛 | 23.18-23.88萬 | |
298 | 風(fēng)光380 | 180輛 | 5.28-6.08萬 | |
299 | 帕拉丁 | 179輛 | 16.98-26.18萬 | |
300 | 瑞風(fēng)RF8 PHEV | 168輛 | 21.99-25.99萬 | |
301 | 紅旗E-HS9 | 166輛 | 50.98-77.98萬 | |
302 | 楓葉60s | 161輛 | 9.98-16.38萬 | |
303 | 元寶 | 161輛 | 2.97-5.19萬 | |
304 | 合創(chuàng)A06 | 160輛 | 13.98-26.98萬 | |
305 | 吉利幾何C | 159輛 | 14.37-20.78萬 | |
306 | SWM斯威大虎 | 157輛 | 5.99-7.89萬 | |
307 | 比亞迪e3 | 155輛 | 15.48-15.78萬 | |
308 | 星途追風(fēng) | 154輛 | 10.99-16.99萬 | |
309 | 歐萌達(dá) | 152輛 | 10.99-11.49萬 | |
310 | 歐拉芭蕾貓 | 150輛 | 14.98-17.98萬 | |
311 | 炫界Pro EV | 148輛 | 11.99-17.66萬 | |
312 | 榮威iMAX8 | 141輛 | 18.58-25.58萬 | |
313 | 212經(jīng)典 | 136輛 | 10.59萬 | |
314 | 哪吒AYA | 125輛 | 6.58-9.49萬 | |
315 | 銳騏6 EV | 112輛 | 27.98-58.98萬 | |
316 | 奔騰M9 | 109輛 | 22.98-24.98萬 | |
317 | 羿 | 106輛 | 11.88-19.98萬 | |
318 | 帝豪L HiP | 104輛 | 8.98-9.98萬 | |
319 | 極狐 阿爾法T | 101輛 | 20.58-28.08萬 | |
320 | 元Pro | 101輛 | 9.58-11.38萬 | |
321 | 長安UNI-K 智電iDD | 93輛 | 18.79-21.59萬 | |
322 | 五菱榮光EV | 92輛 | 10.88-11.88萬 | |
323 | 榮威Ei5 停售 | 87輛 | 14.08-16.68萬 | |
324 | 紅旗HQ9 | 84輛 | 35.88-53.88萬 | |
325 | 北京U5 停售 | 82輛 | 6.99-9.99萬 | |
326 | 雷丁芒果 停售 | 80輛 | 2.98-7.39萬 | |
327 | 長安之星9 EV | 79輛 | 13.28-16.89萬 | |
328 | 紅旗HS7 | 79輛 | 25.58-33.58萬 | |
329 | 瑞風(fēng)E3 | 79輛 | 17.48-20.88萬 | |
330 | 菱智M5 EV | 71輛 | 13.99-19.69萬 | |
331 | 智己L7 | 71輛 | 29.99-41.99萬 | |
332 | SWM斯威G05 | 64輛 | 8.69-12.98萬 | |
333 | 森雅R7 | 63輛 | 7.98-8.98萬 | |
334 | 極狐 阿爾法S | 63輛 | 20.98-28.98萬 | |
335 | 合創(chuàng)V09 | 60輛 | 31.88-43.88萬 | |
336 | 風(fēng)光330 | 58輛 | 4.29-6.68萬 | |
337 | 瑞風(fēng)RF8 | 56輛 | 16.99-20.99萬 | |
338 | 五菱Air ev晴空 | 54輛 | 5.78-6.98萬 | |
339 | 影酷 | 52輛 | 11.98-16.98萬 | |
340 | 哪吒GT | 52輛 | 18.88-22.68萬 | |
341 | 比亞迪D1 | 51輛 | 16.08-16.98萬 | |
342 | 楓葉80v | 51輛 | 14.98-17.87萬 | |
343 | 軒度 | 51輛 | 7.98-9.39萬 | |
344 | 藍(lán)電E3 | 51輛 | 13.98-14.58萬 | |
345 | 風(fēng)光ix7 停售 | 50輛 | 15.59-16.59萬 | |
346 | 合創(chuàng)Z03 | 50輛 | 13.48-18.28萬 | |
347 | 大通G90 | 48輛 | 19.99-38.39萬 | |
348 | 勇士 | 47輛 | 10.68-14.88萬 | |
349 | 風(fēng)行T5 | 46輛 | 6.99-13.99萬 | |
350 | MG Cyberster | 44輛 | 31.98-36.58萬 | |
351 | 五菱凱捷 | 44輛 | 8.58-14.98萬 | |
352 | 凌寶Uni | 40輛 | 2.98-4.18萬 | |
353 | 逸達(dá) | 40輛 | 8.39-10.79萬 | |
354 | 風(fēng)光370 停售 | 38輛 | 6.09-7.09萬 | |
355 | 風(fēng)光E380 | 38輛 | 14.48-15.98萬 | |
356 | 風(fēng)光580 | 37輛 | 7.99-12.99萬 | |
357 | 大通G70 | 37輛 | 14.98-20.48萬 | |
358 | 奔騰T55 | 36輛 | 8.59-10.49萬 | |
359 | 領(lǐng)地 | 35輛 | 19.98-27.98萬 | |
360 | 風(fēng)光MINIEV | 34輛 | 3.26-5.91萬 | |
361 | AION LX | 33輛 | 28.66-46.96萬 | |
362 | 大家5 插電混動(dòng) | 33輛 | 17.38-20.38萬 | |
363 | 風(fēng)行T5 EVO | 32輛 | 9.99-13.99萬 | |
364 | 開瑞X6 | 31輛 | 4.59-8.29萬 | |
365 | 榮威iMAX8新能源 | 30輛 | 25.98-35.98萬 | |
366 | 長安CS75PLUS 智電iDD | 29輛 | 16.99萬 | |
367 | 開瑞K60EV 停售 | 28輛 | 19.88-20.88萬 | |
368 | 坦克300新能源 | 28輛 | 26.98萬 | |
369 | 大家5 純電動(dòng) | 27輛 | 19.68-23.28萬 | |
370 | 優(yōu)勁EV | 26輛 | 12.28-13.58萬 | |
371 | 啟辰星 | 23輛 | 12.66-14.96萬 | |
372 | 五菱E10 | 21輛 | 3.68-3.98萬 | |
373 | 長安啟源A06 | 21輛 | 暫無 | |
374 | 吉利幾何G6 | 16輛 | 11.98-18.58萬 | |
375 | 優(yōu)勁 停售 | 15輛 | 4.19-4.89萬 | |
376 | 哈弗H6 PHEV | 15輛 | 15.98-17.38萬 | |
377 | 風(fēng)光S560 | 14輛 | 6.79-7.89萬 | |
378 | 科萊威CLEVER | 13輛 | 6.7999萬 | |
379 | 宋MAX新能源 | 10輛 | 14.78-17.48萬 | |
380 | 小鵬G3 停售 | 9輛 | 14.89-20.19萬 | |
381 | 北京BJ80 | 8輛 | 29.49-39.80萬 | |
382 | 大通D60 | 8輛 | 暫無 | |
383 | 風(fēng)行游艇 | 8輛 | 11.99-15.69萬 | |
384 | 風(fēng)光500 | 7輛 | 6.18-8.58萬 | |
385 | 仰望U9 | 7輛 | 168.00萬 | |
386 | 星途追風(fēng)C-DM | 6輛 | 12.98-19.58萬 | |
387 | 江淮X8 PLUS | 6輛 | 8.98-17.98萬 | |
388 | 睿藍(lán)X3 PRO | 4輛 | 4.99-8.99萬 | |
389 | 紅旗國禮 | 2輛 | 718.00萬 | |
390 | 領(lǐng)克01 EM-P | 1輛 | 19.58-22.38萬 | |
391 | 紅旗國耀 | 1輛 | 136.58-202.87萬 | |
392 | 大家6 插電混動(dòng) 停售 | 1輛 | 18.98萬 | |
393 | 昊鉑SSR | 1輛 | 128.60-168.60萬 | |
394 | 五菱星云 | 1輛 | 8.98-10.58萬 |
來源:http://www.qichepaihangbang.com/21803.html
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧