2024年3月25-30萬元汽車銷量排行榜(零售量) |
|||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||
排名 | 車型 | 3月 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
1 | Model Y | 47,917輛 | 26.39-36.89萬 |
2 | 漢 | 20,376輛 | 16.98-29.98萬 |
3 | 探岳 | 14,699輛 | 20.79-25.99萬 |
4 | Model 3 | 14,481輛 | 24.59-28.59萬 |
5 | 寶馬3系 | 12,924輛 | 29.99-39.99萬 |
6 | RAV4榮放 | 12,619輛 | 17.68-26.38萬 |
7 | 邁騰 | 12,252輛 | 18.69-25.39萬 |
8 | 本田CR-V | 11,568輛 | 18.59-26.39萬 |
9 | 威蘭達(dá) | 9,761輛 | 17.38-26.48萬 |
10 | 寶馬X1 | 8,115輛 | 28.89-34.99萬 |
11 | ZEEKR 001 | 7,503輛 | 26.90-76.90萬 |
12 | 奧迪A3 | 6,388輛 | 20.31-25.13萬 |
13 | 凱迪拉克CT5 | 6,292輛 | 28.97-36.17萬 |
14 | 皓影 | 6,218輛 | 18.59-26.39萬 |
15 | 漢蘭達(dá) | 6,175輛 | 26.88-34.88萬 |
16 | 領(lǐng)克08 | 5,322輛 | 20.88-25.88萬 |
17 | 亞洲龍 | 4,792輛 | 19.98-27.98萬 |
18 | ZEEKR 007 | 4,656輛 | 20.99-29.99萬 |
19 | 奔馳A級 | 4,516輛 | 25.03-27.57萬 |
20 | 奧迪Q3 | 4,164輛 | 27.98-33.59萬 |
21 | 昂科威 | 3,692輛 | 20.99-29.59萬 |
22 | 豹5 | 3,550輛 | 28.98-35.28萬 |
23 | ID.4 CROZZ | 3,333輛 | 19.39-29.39萬 |
24 | 奇駿 | 3,283輛 | 17.99-26.29萬 |
25 | 北京BJ40 | 3,212輛 | 13.98-26.99萬 |
26 | 阿維塔12 | 3,106輛 | 26.58-40.08萬 |
27 | 坦克400新能源 | 3,060輛 | 27.98-28.98萬 |
28 | 皇冠陸放 | 2,709輛 | 27.78-35.28萬 |
29 | 智己LS6 | 2,630輛 | 22.99-29.19萬 |
30 | 藍(lán)山 DHT PHEV | 2,522輛 | 27.38-30.88萬 |
31 | 一汽-大眾CC | 2,500輛 | 24.99-29.99萬 |
32 | 攬巡 | 2,362輛 | 27.49-32.59萬 |
33 | 嵐圖FREE | 2,345輛 | 26.69萬 |
34 | 蔚來ET5 | 2,214輛 | 29.80-35.60萬 |
35 | 蔚來ET5T | 2,202輛 | 29.80-35.60萬 |
36 | ID.4 X | 1,933輛 | 19.5888-28.3388萬 |
37 | 威霆 | 1,861輛 | 29.38-35.48萬 |
38 | 艾力紳 | 1,849輛 | 27.98-33.18萬 |
39 | 攬境 | 1,638輛 | 29.99-39.99萬 |
40 | 小鵬G6 | 1,473輛 | 20.99-27.69萬 |
41 | 奧迪Q4 e-tron | 1,421輛 | 28.99-36.71萬 |
42 | 榮威iMAX8 | 1,401輛 | 18.58-25.58萬 |
43 | 小鵬G9 | 1,393輛 | 26.39-35.99萬 |
44 | 阿維塔11 | 1,260輛 | 30.00-39.00萬 |
45 | 威然 | 1,236輛 | 28.98-40.28萬 |
46 | 護(hù)衛(wèi)艦07 | 1,120輛 | 17.98-28.98萬 |
47 | 傳祺GS8 | 1,104輛 | 18.68-25.08萬 |
48 | smart精靈#1 | 1,041輛 | 17.90-28.49萬 |
49 | 奧迪Q2L | 1,027輛 | 22.28-26.10萬 |
50 | 凱迪拉克XT4 | 1,016輛 | 22.97-27.57萬 |
51 | 凌放 | 994輛 | 21.18-29.88萬 |
52 | 奔馳GLA | 950輛 | 28.78-34.69萬 |
53 | 紅旗HS7 | 929輛 | 25.58-33.58萬 |
54 | 榮威iMAX8 EV | 752輛 | 25.98-35.98萬 |
55 | 邁騰GTE 插電混動(dòng) | 742輛 | 23.79-25.29萬 |
56 | 嵐圖追光 | 682輛 | 25.28-38.59萬 |
57 | 領(lǐng)克09 PHEV | 664輛 | 28.99-34.98萬 |
58 | ID.7 VIZZION | 660輛 | 22.7777-26.2777萬 |
59 | smart精靈#3 | 659輛 | 20.99-28.99萬 |
60 | 沃爾沃XC40 | 648輛 | 26.98-35.48萬 |
61 | 捷豹XEL | 556輛 | 29.98-34.18萬 |
62 | 雅閣 e:PHEV | 527輛 | 22.58-25.88萬 |
63 | 傳祺ES9 | 504輛 | 22.98-26.98萬 |
64 | 奧迪Q3 Sportback | 502輛 | 29.28-34.11萬 |
65 | 遠(yuǎn)志M1 | 459輛 | 17.88-28.88萬 |
66 | 探岳X | 455輛 | 23.29-26.29萬 |
67 | 本田CR-V e:PHEV | 434輛 | 22.59-26.99萬 |
68 | 北京BJ60 | 408輛 | 23.98-28.58萬 |
69 | 奧迪Q5 e-tron | 390輛 | 29.85-43.25萬 |
70 | 寶馬X2 停售 | 375輛 | 28.89-33.29萬 |
71 | Polestar 4 | 369輛 | 29.99-39.99萬 |
72 | 領(lǐng)克09 | 368輛 | 23.79-25.79萬 |
73 | 歐拉閃電貓 | 356輛 | 18.98-27.28萬 |
74 | 哈弗H9 | 340輛 | 21.48-27.98萬 |
75 | ARIYA艾睿雅 | 314輛 | 19.99-28.29萬 |
76 | 寶馬iX1 | 308輛 | 29.99-33.99萬 |
77 | ID.6 CROZZ | 264輛 | 25.89-33.69萬 |
78 | 帕拉丁 | 231輛 | 16.98-26.18萬 |
79 | 途睿歐 | 227輛 | 21.96-26.00萬 |
80 | 凱迪拉克CT4 | 209輛 | 21.97-25.97萬 |
81 | EVOS | 209輛 | 19.98-25.98萬 |
82 | 智己L7 | 202輛 | 29.99-41.99萬 |
83 | 昂科旗 | 197輛 | 29.99-35.99萬 |
84 | 途觀L 插電混動(dòng) | 180輛 | 26.105-27.205萬 |
85 | 開拓者 | 173輛 | 19.49-26.69萬 |
86 | ID.6 X | 170輛 | 25.9888-32.9388萬 |
87 | 智己LS7 | 168輛 | 28.98-45.98萬 |
88 | 合創(chuàng)A06 | 146輛 | 13.98-26.98萬 |
89 | 嘉華 | 139輛 | 28.99-34.09萬 |
90 | 大家9 | 138輛 | 26.99-44.99萬 |
91 | 皓影 e:PHEV | 128輛 | 22.59-26.99萬 |
92 | 捷豹E-PACE | 96輛 | 26.38-32.10萬 |
93 | 撼路者 | 93輛 | 27.58-37.48萬 |
94 | 英仕派 e:PHEV | 91輛 | 22.98-25.88萬 |
95 | IQ銳歌 | 87輛 | 29.77-41.97萬 |
96 | 銳騏6 EV | 86輛 | 27.98-58.98萬 |
97 | 勝達(dá) | 76輛 | 20.28-26.98萬 |
98 | RAV4榮放 雙擎E+ | 43輛 | 24.88-29.68萬 |
99 | AION LX | 39輛 | 28.66-46.96萬 |
100 | 沃爾沃XC40 RECHARGE | 37輛 | 28.29-32.20萬 |
101 | SWM斯威G01 | 33輛 | 26.98萬 |
102 | 威蘭達(dá) 插電混動(dòng) | 15輛 | 26.68-30.08萬 |
103 | 極狐 阿爾法T | 14輛 | 18.58-28.08萬 |
104 | 沃爾沃C40 | 11輛 | 29.20-34.20萬 |
105 | 海馬7X-E | 10輛 | 21.98-25.98萬 |
106 | DS 9 | 8輛 | 27.49-34.99萬 |
107 | 星越L 增程電動(dòng)版 | 7輛 | 23.97-25.37萬 |
108 | 北京BJ80 | 6輛 | 29.49-39.80萬 |
109 | 奕澤 E進(jìn)擎 停售 | 3輛 | 22.58-25.38萬 |
110 | 紅旗H7 停售 | 2輛 | 17.98-28.88萬 |
111 | 一汽豐田bZ4X | 2輛 | 19.98-28.48萬 |
112 | 合創(chuàng)007 | 1輛 | 29.98萬 |
來源:http://www.qichepaihangbang.com/20820.html
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧