2024年1月全國轎車銷量緊湊型車排行榜完整版(零售量 |
||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 車型 | 1月 | 指導(dǎo)價(jià)格 | |
1 | 朗逸 | 32,419輛 | 9.399-15.19萬 | |
2 | 軒逸 | 30,384輛 | 10.86-17.49萬 | |
3 | 秦PLUS新能源 | 29,244輛 | 7.98-20.99萬 | |
4 | 速騰 | 27,826輛 | 12.79-17.29萬 | |
5 | 星瑞 | 21,253輛 | 10.87-14.57萬 | |
6 | 思域 | 21,234輛 | 12.99-18.79萬 | |
7 | 逸動(dòng) | 20,898輛 | 7.29-10.39萬 | |
8 | 帝豪 | 19,341輛 | 6.99-12.98萬 | |
9 | 長安UNI-V | 17,372輛 | 10.89-13.99萬 | |
10 | 艾瑞澤8 | 15,083輛 | 10.89-14.69萬 | |
11 | 卡羅拉 | 13,921輛 | 11.68-15.58萬 | |
12 | 型格 | 13,023輛 | 12.99-18.69萬 | |
13 | 寶來 | 11,695輛 | 11.29-14.39萬 | |
14 | 伊蘭特 | 11,301輛 | 9.98-14.98萬 | |
15 | AION S | 9,534輛 | 13.98-20.29萬 | |
16 | 榮威i5 | 8,473輛 | 6.89-9.09萬 | |
17 | 領(lǐng)克03 | 8,450輛 | 13.78-42.03萬 | |
18 | 科魯澤 | 8,181輛 | 9.49-10.89萬 | |
19 | 逸達(dá) | 7,623輛 | 8.39-10.79萬 | |
20 | 大眾ID.3 | 7,606輛 | 16.2888-19.2888萬 | |
21 | 凌渡 | 7,486輛 | 14.39-19.09萬 | |
22 | 雷凌 | 6,440輛 | 11.38-14.88萬 | |
23 | 驅(qū)逐艦05 | 6,400輛 | 7.98-12.88萬 | |
24 | 銀河L6 | 6,389輛 | 11.58-14.98萬 | |
25 | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 6,034輛 | 8.99-18.99萬 | |
26 | MG5 | 5,852輛 | 6.79-9.99萬 | |
27 | 微藍(lán)VELITE 6 純電動(dòng) | 5,249輛 | 11.28-16.89萬 | |
28 | 繽瑞 | 4,895輛 | 8.98-10.98萬 | |
29 | 奕炫 | 4,002輛 | 6.49-9.39萬 | |
30 | 奔馳A級(jí) | 3,962輛 | 24.95-27.30萬 | |
31 | 奧迪A3 | 3,721輛 | 20.31-25.13萬 | |
32 | 威朗 | 3,535輛 | 12.89-15.89萬 | |
33 | 高爾夫 | 3,468輛 | 12.98-22.98萬 | |
34 | 逸動(dòng)EV | 3,431輛 | 14.99-15.99萬 | |
35 | 艾瑞澤5 | 3,409輛 | 5.99-8.58萬 | |
36 | 捷達(dá)VA3 | 3,173輛 | 6.78-9.48萬 | |
37 | 長安啟源A06 | 3,017輛 | 暫無 | |
38 | 長安啟源A05 | 2,921輛 | 8.99-13.29萬 | |
39 | 吉利幾何A | 2,802輛 | 14.38-20.78萬 | |
40 | 影豹 | 2,790輛 | 9.83-15.80萬 | |
41 | 卡羅拉 | 13,921輛 | 11.68-15.58萬 | |
42 | 型格 | 13,023輛 | 12.99-18.69萬 | |
43 | 寶來 | 11,695輛 | 11.29-14.39萬 | |
44 | 伊蘭特 | 11,301輛 | 9.98-14.98萬 | |
45 | AION S | 9,534輛 | 13.98-20.29萬 | |
46 | 榮威i5 | 8,473輛 | 6.89-9.09萬 | |
47 | 領(lǐng)克03 | 8,450輛 | 13.78-42.03萬 | |
48 | 科魯澤 | 8,181輛 | 9.49-10.89萬 | |
49 | 逸達(dá) | 7,623輛 | 8.39-10.79萬 | |
50 | 大眾ID.3 | 7,606輛 | 16.2888-19.2888萬 | |
51 | 凌渡 | 7,486輛 | 14.39-19.09萬 | |
52 | 雷凌 | 6,440輛 | 11.38-14.88萬 | |
53 | 驅(qū)逐艦05 | 6,400輛 | 7.98-12.88萬 | |
54 | 銀河L6 | 6,389輛 | 11.58-14.98萬 | |
55 | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 6,034輛 | 8.99-18.99萬 | |
56 | MG5 | 5,852輛 | 6.79-9.99萬 | |
57 | 微藍(lán)VELITE 6 純電動(dòng) | 5,249輛 | 11.28-16.89萬 | |
58 | 繽瑞 | 4,895輛 | 8.98-10.98萬 | |
59 | 奕炫 | 4,002輛 | 6.49-9.39萬 | |
60 | 奔馳A級(jí) | 3,962輛 | 24.95-27.30萬 | |
61 | 奧迪A3 | 3,721輛 | 20.31-25.13萬 | |
62 | 威朗 | 3,535輛 | 12.89-15.89萬 | |
63 | 高爾夫 | 3,468輛 | 12.98-22.98萬 | |
64 | 逸動(dòng)EV | 3,431輛 | 14.99-15.99萬 | |
65 | 艾瑞澤5 | 3,409輛 | 5.99-8.58萬 | |
66 | 捷達(dá)VA3 | 3,173輛 | 6.78-9.48萬 | |
67 | 長安啟源A06 | 3,017輛 | 暫無 | |
68 | 長安啟源A05 | 2,921輛 | 8.99-13.29萬 | |
69 | 吉利幾何A | 2,802輛 | 14.38-20.78萬 | |
70 | 影豹 | 2,790輛 | 9.83-15.80萬 | |
71 | 卡羅拉 | 13,921輛 | 11.68-15.58萬 | |
72 | 型格 | 13,023輛 | 12.99-18.69萬 | |
73 | 寶來 | 11,695輛 | 11.29-14.39萬 | |
74 | 伊蘭特 | 11,301輛 | 9.98-14.98萬 | |
75 | AION S | 9,534輛 | 13.98-20.29萬 | |
76 | 榮威i5 | 8,473輛 | 6.89-9.09萬 | |
77 | 領(lǐng)克03 | 8,450輛 | 13.78-42.03萬 | |
78 | 科魯澤 | 8,181輛 | 9.49-10.89萬 | |
79 | 逸達(dá) | 7,623輛 | 8.39-10.79萬 | |
80 | 大眾ID.3 | 7,606輛 | 16.2888-19.2888萬 | |
81 | 凌渡 | 7,486輛 | 14.39-19.09萬 | |
82 | 雷凌 | 6,440輛 | 11.38-14.88萬 | |
83 | 驅(qū)逐艦05 | 6,400輛 | 7.98-12.88萬 | |
84 | 銀河L6 | 6,389輛 | 11.58-14.98萬 | |
85 | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 6,034輛 | 8.99-18.99萬 | |
86 | MG5 | 5,852輛 | 6.79-9.99萬 | |
87 | 微藍(lán)VELITE 6 純電動(dòng) | 5,249輛 | 11.28-16.89萬 | |
88 | 繽瑞 | 4,895輛 | 8.98-10.98萬 | |
89 | 奕炫 | 4,002輛 | 6.49-9.39萬 | |
90 | 奔馳A級(jí) | 3,962輛 | 24.95-27.30萬 | |
91 | 奧迪A3 | 3,721輛 | 20.31-25.13萬 | |
92 | 威朗 | 3,535輛 | 12.89-15.89萬 | |
93 | 高爾夫 | 3,468輛 | 12.98-22.98萬 | |
94 | 逸動(dòng)EV | 3,431輛 | 14.99-15.99萬 | |
95 | 艾瑞澤5 | 3,409輛 | 5.99-8.58萬 | |
96 | 捷達(dá)VA3 | 3,173輛 | 6.78-9.48萬 | |
97 | 長安啟源A06 | 3,017輛 | 暫無 | |
98 | 長安啟源A05 | 2,921輛 | 8.99-13.29萬 | |
99 | 吉利幾何A | 2,802輛 | 14.38-20.78萬 | |
100 | 影豹 | 2,790輛 | 9.83-15.80萬 | |
101 | 卡羅拉 | 13,921輛 | 11.68-15.58萬 | |
102 | 型格 | 13,023輛 | 12.99-18.69萬 | |
103 | 寶來 | 11,695輛 | 11.29-14.39萬 | |
104 | 伊蘭特 | 11,301輛 | 9.98-14.98萬 | |
105 | AION S | 9,534輛 | 13.98-20.29萬 | |
106 | 榮威i5 | 8,473輛 | 6.89-9.09萬 | |
107 | 領(lǐng)克03 | 8,450輛 | 13.78-42.03萬 | |
108 | 科魯澤 | 8,181輛 | 9.49-10.89萬 | |
109 | 逸達(dá) | 7,623輛 | 8.39-10.79萬 | |
110 | 大眾ID.3 | 7,606輛 | 16.2888-19.2888萬 | |
111 | 凌渡 | 7,486輛 | 14.39-19.09萬 | |
112 | 雷凌 | 6,440輛 | 11.38-14.88萬 | |
113 | 驅(qū)逐艦05 | 6,400輛 | 7.98-12.88萬 | |
114 | 銀河L6 | 6,389輛 | 11.58-14.98萬 | |
115 | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 6,034輛 | 8.99-18.99萬 | |
116 | MG5 | 5,852輛 | 6.79-9.99萬 | |
117 | 微藍(lán)VELITE 6 純電動(dòng) | 5,249輛 | 11.28-16.89萬 | |
118 | 繽瑞 | 4,895輛 | 8.98-10.98萬 | |
119 | 奕炫 | 4,002輛 | 6.49-9.39萬 | |
120 | 奔馳A級(jí) | 3,962輛 | 24.95-27.30萬 | |
121 | 奧迪A3 | 3,721輛 | 20.31-25.13萬 | |
122 | 威朗 | 3,535輛 | 12.89-15.89萬 | |
123 | 高爾夫 | 3,468輛 | 12.98-22.98萬 | |
124 | 逸動(dòng)EV | 3,431輛 | 14.99-15.99萬 | |
125 | 艾瑞澤5 | 3,409輛 | 5.99-8.58萬 | |
126 | 捷達(dá)VA3 | 3,173輛 | 6.78-9.48萬 | |
127 | 長安啟源A06 | 3,017輛 | 暫無 | |
128 | 長安啟源A05 | 2,921輛 | 8.99-13.29萬 | |
129 | 吉利幾何A | 2,802輛 | 14.38-20.78萬 | |
130 | 影豹 | 2,790輛 | 9.83-15.80萬 | |
131 | 卡羅拉 | 13,921輛 | 11.68-15.58萬 | |
132 | 型格 | 13,023輛 | 12.99-18.69萬 | |
133 | 寶來 | 11,695輛 | 11.29-14.39萬 | |
134 | 伊蘭特 | 11,301輛 | 9.98-14.98萬 | |
135 | AION S | 9,534輛 | 13.98-20.29萬 | |
136 | 榮威i5 | 8,473輛 | 6.89-9.09萬 | |
137 | 領(lǐng)克03 | 8,450輛 | 13.78-42.03萬 | |
138 | 科魯澤 | 8,181輛 | 9.49-10.89萬 | |
139 | 逸達(dá) | 7,623輛 | 8.39-10.79萬 | |
140 | 大眾ID.3 | 7,606輛 | 16.2888-19.2888萬 | |
141 | 凌渡 | 7,486輛 | 14.39-19.09萬 | |
142 | 雷凌 | 6,440輛 | 11.38-14.88萬 | |
143 | 驅(qū)逐艦05 | 6,400輛 | 7.98-12.88萬 | |
144 | 銀河L6 | 6,389輛 | 11.58-14.98萬 | |
145 | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 6,034輛 | 8.99-18.99萬 | |
146 | MG5 | 5,852輛 | 6.79-9.99萬 | |
147 | 微藍(lán)VELITE 6 純電動(dòng) | 5,249輛 | 11.28-16.89萬 | |
148 | 繽瑞 | 4,895輛 | 8.98-10.98萬 | |
149 | 奕炫 | 4,002輛 | 6.49-9.39萬 | |
150 | 奔馳A級(jí) | 3,962輛 | 24.95-27.30萬 | |
151 | 奧迪A3 | 3,721輛 | 20.31-25.13萬 | |
152 | 威朗 | 3,535輛 | 12.89-15.89萬 | |
153 | 高爾夫 | 3,468輛 | 12.98-22.98萬 | |
154 | 逸動(dòng)EV | 3,431輛 | 14.99-15.99萬 | |
155 | 艾瑞澤5 | 3,409輛 | 5.99-8.58萬 | |
156 | 捷達(dá)VA3 | 3,173輛 | 6.78-9.48萬 | |
157 | 長安啟源A06 | 3,017輛 | 暫無 | |
158 | 長安啟源A05 | 2,921輛 | 8.99-13.29萬 | |
159 | 吉利幾何A | 2,802輛 | 14.38-20.78萬 | |
160 | 影豹 | 2,790輛 | 9.83-15.80萬 | |
161 | 卡羅拉 | 13,921輛 | 11.68-15.58萬 | |
162 | 型格 | 13,023輛 | 12.99-18.69萬 | |
163 | 寶來 | 11,695輛 | 11.29-14.39萬 | |
164 | 伊蘭特 | 11,301輛 | 9.98-14.98萬 | |
165 | AION S | 9,534輛 | 13.98-20.29萬 | |
166 | 榮威i5 | 8,473輛 | 6.89-9.09萬 | |
167 | 領(lǐng)克03 | 8,450輛 | 13.78-42.03萬 | |
168 | 科魯澤 | 8,181輛 | 9.49-10.89萬 | |
169 | 逸達(dá) | 7,623輛 | 8.39-10.79萬 | |
170 | 大眾ID.3 | 7,606輛 | 16.2888-19.2888萬 | |
171 | 凌渡 | 7,486輛 | 14.39-19.09萬 | |
172 | 雷凌 | 6,440輛 | 11.38-14.88萬 | |
173 | 驅(qū)逐艦05 | 6,400輛 | 7.98-12.88萬 | |
174 | 銀河L6 | 6,389輛 | 11.58-14.98萬 | |
175 | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 6,034輛 | 8.99-18.99萬 | |
176 | MG5 | 5,852輛 | 6.79-9.99萬 | |
177 | 微藍(lán)VELITE 6 純電動(dòng) | 5,249輛 | 11.28-16.89萬 | |
178 | 繽瑞 | 4,895輛 | 8.98-10.98萬 | |
179 | 奕炫 | 4,002輛 | 6.49-9.39萬 | |
180 | 奔馳A級(jí) | 3,962輛 | 24.95-27.30萬 | |
181 | 奧迪A3 | 3,721輛 | 20.31-25.13萬 | |
182 | 威朗 | 3,535輛 | 12.89-15.89萬 | |
183 | 高爾夫 | 3,468輛 | 12.98-22.98萬 | |
184 | 逸動(dòng)EV | 3,431輛 | 14.99-15.99萬 | |
185 | 艾瑞澤5 | 3,409輛 | 5.99-8.58萬 | |
186 | 捷達(dá)VA3 | 3,173輛 | 6.78-9.48萬 | |
187 | 長安啟源A06 | 3,017輛 | 暫無 | |
188 | 長安啟源A05 | 2,921輛 | 8.99-13.29萬 | |
189 | 吉利幾何A | 2,802輛 | 14.38-20.78萬 | |
190 | 影豹 | 2,790輛 | 9.83-15.80萬 | |
191 | 卡羅拉 | 13,921輛 | 11.68-15.58萬 | |
192 | 型格 | 13,023輛 | 12.99-18.69萬 | |
193 | 寶來 | 11,695輛 | 11.29-14.39萬 | |
194 | 伊蘭特 | 11,301輛 | 9.98-14.98萬 | |
195 | AION S | 9,534輛 | 13.98-20.29萬 | |
196 | 榮威i5 | 8,473輛 | 6.89-9.09萬 | |
197 | 領(lǐng)克03 | 8,450輛 | 13.78-42.03萬 | |
198 | 科魯澤 | 8,181輛 | 9.49-10.89萬 | |
199 | 逸達(dá) | 7,623輛 | 8.39-10.79萬 | |
200 | 大眾ID.3 | 7,606輛 | 16.2888-19.2888萬 | |
201 | 凌渡 | 7,486輛 | 14.39-19.09萬 | |
202 | 雷凌 | 6,440輛 | 11.38-14.88萬 | |
203 | 驅(qū)逐艦05 | 6,400輛 | 7.98-12.88萬 | |
204 | 銀河L6 | 6,389輛 | 11.58-14.98萬 | |
205 | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 6,034輛 | 8.99-18.99萬 | |
206 | MG5 | 5,852輛 | 6.79-9.99萬 | |
207 | 微藍(lán)VELITE 6 純電動(dòng) | 5,249輛 | 11.28-16.89萬 | |
208 | 繽瑞 | 4,895輛 | 8.98-10.98萬 | |
209 | 奕炫 | 4,002輛 | 6.49-9.39萬 | |
210 | 奔馳A級(jí) | 3,962輛 | 24.95-27.30萬 | |
211 | 奧迪A3 | 3,721輛 | 20.31-25.13萬 | |
212 | 威朗 | 3,535輛 | 12.89-15.89萬 | |
213 | 高爾夫 | 3,468輛 | 12.98-22.98萬 | |
214 | 逸動(dòng)EV | 3,431輛 | 14.99-15.99萬 | |
215 | 艾瑞澤5 | 3,409輛 | 5.99-8.58萬 | |
216 | 捷達(dá)VA3 | 3,173輛 | 6.78-9.48萬 | |
217 | 長安啟源A06 | 3,017輛 | 暫無 | |
218 | 長安啟源A05 | 2,921輛 | 8.99-13.29萬 | |
219 | 吉利幾何A | 2,802輛 | 14.38-20.78萬 | |
220 | 影豹 | 2,790輛 | 9.83-15.80萬 | |
221 | 卡羅拉 | 13,921輛 | 11.68-15.58萬 | |
222 | 型格 | 13,023輛 | 12.99-18.69萬 | |
223 | 寶來 | 11,695輛 | 11.29-14.39萬 | |
224 | 伊蘭特 | 11,301輛 | 9.98-14.98萬 | |
225 | AION S | 9,534輛 | 13.98-20.29萬 | |
226 | 榮威i5 | 8,473輛 | 6.89-9.09萬 | |
227 | 領(lǐng)克03 | 8,450輛 | 13.78-42.03萬 | |
228 | 科魯澤 | 8,181輛 | 9.49-10.89萬 | |
229 | 逸達(dá) | 7,623輛 | 8.39-10.79萬 | |
230 | 大眾ID.3 | 7,606輛 | 16.2888-19.2888萬 | |
231 | 凌渡 | 7,486輛 | 14.39-19.09萬 | |
232 | 雷凌 | 6,440輛 | 11.38-14.88萬 | |
233 | 驅(qū)逐艦05 | 6,400輛 | 7.98-12.88萬 | |
234 | 銀河L6 | 6,389輛 | 11.58-14.98萬 | |
235 | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 6,034輛 | 8.99-18.99萬 | |
236 | MG5 | 5,852輛 | 6.79-9.99萬 | |
237 | 微藍(lán)VELITE 6 純電動(dòng) | 5,249輛 | 11.28-16.89萬 | |
238 | 繽瑞 | 4,895輛 | 8.98-10.98萬 | |
239 | 奕炫 | 4,002輛 | 6.49-9.39萬 | |
240 | 奔馳A級(jí) | 3,962輛 | 24.95-27.30萬 | |
241 | 奧迪A3 | 3,721輛 | 20.31-25.13萬 | |
242 | 威朗 | 3,535輛 | 12.89-15.89萬 | |
243 | 高爾夫 | 3,468輛 | 12.98-22.98萬 | |
244 | 逸動(dòng)EV | 3,431輛 | 14.99-15.99萬 | |
245 | 艾瑞澤5 | 3,409輛 | 5.99-8.58萬 | |
246 | 捷達(dá)VA3 | 3,173輛 | 6.78-9.48萬 | |
247 | 長安啟源A06 | 3,017輛 | 暫無 | |
248 | 長安啟源A05 | 2,921輛 | 8.99-13.29萬 | |
249 | 吉利幾何A | 2,802輛 | 14.38-20.78萬 | |
250 | 影豹 | 2,790輛 | 9.83-15.80萬 | |
251 | 卡羅拉 | 13,921輛 | 11.68-15.58萬 | |
252 | 型格 | 13,023輛 | 12.99-18.69萬 | |
253 | 寶來 | 11,695輛 | 11.29-14.39萬 | |
254 | 伊蘭特 | 11,301輛 | 9.98-14.98萬 | |
255 | AION S | 9,534輛 | 13.98-20.29萬 | |
256 | 榮威i5 | 8,473輛 | 6.89-9.09萬 | |
257 | 領(lǐng)克03 | 8,450輛 | 13.78-42.03萬 | |
258 | 科魯澤 | 8,181輛 | 9.49-10.89萬 | |
259 | 逸達(dá) | 7,623輛 | 8.39-10.79萬 | |
260 | 大眾ID.3 | 7,606輛 | 16.2888-19.2888萬 | |
261 | 凌渡 | 7,486輛 | 14.39-19.09萬 | |
262 | 雷凌 | 6,440輛 | 11.38-14.88萬 | |
263 | 驅(qū)逐艦05 | 6,400輛 | 7.98-12.88萬 | |
264 | 銀河L6 | 6,389輛 | 11.58-14.98萬 | |
265 | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 6,034輛 | 8.99-18.99萬 | |
266 | MG5 | 5,852輛 | 6.79-9.99萬 | |
267 | 微藍(lán)VELITE 6 純電動(dòng) | 5,249輛 | 11.28-16.89萬 | |
268 | 繽瑞 | 4,895輛 | 8.98-10.98萬 | |
269 | 奕炫 | 4,002輛 | 6.49-9.39萬 | |
270 | 奔馳A級(jí) | 3,962輛 | 24.95-27.30萬 | |
271 | 奧迪A3 | 3,721輛 | 20.31-25.13萬 | |
272 | 威朗 | 3,535輛 | 12.89-15.89萬 | |
273 | 高爾夫 | 3,468輛 | 12.98-22.98萬 | |
274 | 逸動(dòng)EV | 3,431輛 | 14.99-15.99萬 | |
275 | 艾瑞澤5 | 3,409輛 | 5.99-8.58萬 | |
276 | 捷達(dá)VA3 | 3,173輛 | 6.78-9.48萬 | |
277 | 長安啟源A06 | 3,017輛 | 暫無 | |
278 | 長安啟源A05 | 2,921輛 | 8.99-13.29萬 | |
279 | 吉利幾何A | 2,802輛 | 14.38-20.78萬 | |
280 | 影豹 | 2,790輛 | 9.83-15.80萬 | |
281 | 卡羅拉 | 13,921輛 | 11.68-15.58萬 | |
282 | 型格 | 13,023輛 | 12.99-18.69萬 | |
283 | 寶來 | 11,695輛 | 11.29-14.39萬 | |
284 | 伊蘭特 | 11,301輛 | 9.98-14.98萬 | |
285 | AION S | 9,534輛 | 13.98-20.29萬 | |
286 | 榮威i5 | 8,473輛 | 6.89-9.09萬 | |
287 | 領(lǐng)克03 | 8,450輛 | 13.78-42.03萬 | |
288 | 科魯澤 | 8,181輛 | 9.49-10.89萬 | |
289 | 逸達(dá) | 7,623輛 | 8.39-10.79萬 | |
290 | 大眾ID.3 | 7,606輛 | 16.2888-19.2888萬 | |
291 | 凌渡 | 7,486輛 | 14.39-19.09萬 | |
292 | 雷凌 | 6,440輛 | 11.38-14.88萬 | |
293 | 驅(qū)逐艦05 | 6,400輛 | 7.98-12.88萬 | |
294 | 銀河L6 | 6,389輛 | 11.58-14.98萬 | |
295 | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 6,034輛 | 8.99-18.99萬 | |
296 | MG5 | 5,852輛 | 6.79-9.99萬 | |
297 | 微藍(lán)VELITE 6 純電動(dòng) | 5,249輛 | 11.28-16.89萬 | |
298 | 繽瑞 | 4,895輛 | 8.98-10.98萬 | |
299 | 奕炫 | 4,002輛 | 6.49-9.39萬 | |
300 | 奔馳A級(jí) | 3,962輛 | 24.95-27.30萬 | |
301 | 奧迪A3 | 3,721輛 | 20.31-25.13萬 | |
302 | 威朗 | 3,535輛 | 12.89-15.89萬 | |
303 | 高爾夫 | 3,468輛 | 12.98-22.98萬 | |
304 | 逸動(dòng)EV | 3,431輛 | 14.99-15.99萬 | |
305 | 艾瑞澤5 | 3,409輛 | 5.99-8.58萬 | |
306 | 捷達(dá)VA3 | 3,173輛 | 6.78-9.48萬 | |
307 | 長安啟源A06 | 3,017輛 | 暫無 | |
308 | 長安啟源A05 | 2,921輛 | 8.99-13.29萬 | |
309 | 吉利幾何A | 2,802輛 | 14.38-20.78萬 | |
310 | 影豹 | 2,790輛 | 9.83-15.80萬 | |
311 | 卡羅拉 | 13,921輛 | 11.68-15.58萬 | |
312 | 型格 | 13,023輛 | 12.99-18.69萬 | |
313 | 寶來 | 11,695輛 | 11.29-14.39萬 | |
314 | 伊蘭特 | 11,301輛 | 9.98-14.98萬 | |
315 | AION S | 9,534輛 | 13.98-20.29萬 | |
316 | 榮威i5 | 8,473輛 | 6.89-9.09萬 | |
317 | 領(lǐng)克03 | 8,450輛 | 13.78-42.03萬 | |
318 | 科魯澤 | 8,181輛 | 9.49-10.89萬 | |
319 | 逸達(dá) | 7,623輛 | 8.39-10.79萬 | |
320 | 大眾ID.3 | 7,606輛 | 16.2888-19.2888萬 | |
321 | 凌渡 | 7,486輛 | 14.39-19.09萬 | |
322 | 雷凌 | 6,440輛 | 11.38-14.88萬 | |
323 | 驅(qū)逐艦05 | 6,400輛 | 7.98-12.88萬 | |
324 | 銀河L6 | 6,389輛 | 11.58-14.98萬 | |
325 | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 6,034輛 | 8.99-18.99萬 | |
326 | MG5 | 5,852輛 | 6.79-9.99萬 | |
327 | 微藍(lán)VELITE 6 純電動(dòng) | 5,249輛 | 11.28-16.89萬 | |
328 | 繽瑞 | 4,895輛 | 8.98-10.98萬 | |
329 | 奕炫 | 4,002輛 | 6.49-9.39萬 | |
330 | 奔馳A級(jí) | 3,962輛 | 24.95-27.30萬 | |
331 | 奧迪A3 | 3,721輛 | 20.31-25.13萬 | |
332 | 威朗 | 3,535輛 | 12.89-15.89萬 | |
333 | 高爾夫 | 3,468輛 | 12.98-22.98萬 | |
334 | 逸動(dòng)EV | 3,431輛 | 14.99-15.99萬 | |
335 | 艾瑞澤5 | 3,409輛 | 5.99-8.58萬 | |
336 | 捷達(dá)VA3 | 3,173輛 | 6.78-9.48萬 | |
337 | 長安啟源A06 | 3,017輛 | 暫無 | |
338 | 長安啟源A05 | 2,921輛 | 8.99-13.29萬 | |
339 | 吉利幾何A | 2,802輛 | 14.38-20.78萬 | |
340 | 影豹 | 2,790輛 | 9.83-15.80萬 | |
341 | 卡羅拉 | 13,921輛 | 11.68-15.58萬 | |
342 | 型格 | 13,023輛 | 12.99-18.69萬 | |
343 | 寶來 | 11,695輛 | 11.29-14.39萬 | |
344 | 伊蘭特 | 11,301輛 | 9.98-14.98萬 | |
345 | AION S | 9,534輛 | 13.98-20.29萬 | |
346 | 榮威i5 | 8,473輛 | 6.89-9.09萬 | |
347 | 領(lǐng)克03 | 8,450輛 | 13.78-42.03萬 | |
348 | 科魯澤 | 8,181輛 | 9.49-10.89萬 | |
349 | 逸達(dá) | 7,623輛 | 8.39-10.79萬 | |
350 | 大眾ID.3 | 7,606輛 | 16.2888-19.2888萬 | |
351 | 凌渡 | 7,486輛 | 14.39-19.09萬 | |
352 | 雷凌 | 6,440輛 | 11.38-14.88萬 | |
353 | 驅(qū)逐艦05 | 6,400輛 | 7.98-12.88萬 | |
354 | 銀河L6 | 6,389輛 | 11.58-14.98萬 | |
355 | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 6,034輛 | 8.99-18.99萬 | |
356 | MG5 | 5,852輛 | 6.79-9.99萬 | |
357 | 微藍(lán)VELITE 6 純電動(dòng) | 5,249輛 | 11.28-16.89萬 | |
358 | 繽瑞 | 4,895輛 | 8.98-10.98萬 | |
359 | 奕炫 | 4,002輛 | 6.49-9.39萬 | |
360 | 奔馳A級(jí) | 3,962輛 | 24.95-27.30萬 | |
361 | 奧迪A3 | 3,721輛 | 20.31-25.13萬 | |
362 | 威朗 | 3,535輛 | 12.89-15.89萬 | |
363 | 高爾夫 | 3,468輛 | 12.98-22.98萬 | |
364 | 逸動(dòng)EV | 3,431輛 | 14.99-15.99萬 | |
365 | 艾瑞澤5 | 3,409輛 | 5.99-8.58萬 | |
366 | 捷達(dá)VA3 | 3,173輛 | 6.78-9.48萬 | |
367 | 長安啟源A06 | 3,017輛 | 暫無 | |
368 | 長安啟源A05 | 2,921輛 | 8.99-13.29萬 | |
369 | 吉利幾何A | 2,802輛 | 14.38-20.78萬 | |
370 | 影豹 | 2,790輛 | 9.83-15.80萬 | |
371 | 卡羅拉 | 13,921輛 | 11.68-15.58萬 | |
372 | 型格 | 13,023輛 | 12.99-18.69萬 | |
373 | 寶來 | 11,695輛 | 11.29-14.39萬 | |
374 | 伊蘭特 | 11,301輛 | 9.98-14.98萬 | |
375 | AION S | 9,534輛 | 13.98-20.29萬 | |
376 | 榮威i5 | 8,473輛 | 6.89-9.09萬 | |
377 | 領(lǐng)克03 | 8,450輛 | 13.78-42.03萬 | |
378 | 科魯澤 | 8,181輛 | 9.49-10.89萬 | |
379 | 逸達(dá) | 7,623輛 | 8.39-10.79萬 | |
380 | 大眾ID.3 | 7,606輛 | 16.2888-19.2888萬 | |
381 | 凌渡 | 7,486輛 | 14.39-19.09萬 | |
382 | 雷凌 | 6,440輛 | 11.38-14.88萬 | |
383 | 驅(qū)逐艦05 | 6,400輛 | 7.98-12.88萬 | |
384 | 銀河L6 | 6,389輛 | 11.58-14.98萬 | |
385 | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 6,034輛 | 8.99-18.99萬 | |
386 | MG5 | 5,852輛 | 6.79-9.99萬 | |
387 | 微藍(lán)VELITE 6 純電動(dòng) | 5,249輛 | 11.28-16.89萬 | |
388 | 繽瑞 | 4,895輛 | 8.98-10.98萬 | |
389 | 奕炫 | 4,002輛 | 6.49-9.39萬 | |
390 | 奔馳A級(jí) | 3,962輛 | 24.95-27.30萬 | |
391 | 奧迪A3 | 3,721輛 | 20.31-25.13萬 | |
392 | 威朗 | 3,535輛 | 12.89-15.89萬 | |
393 | 高爾夫 | 3,468輛 | 12.98-22.98萬 | |
394 | 逸動(dòng)EV | 3,431輛 | 14.99-15.99萬 | |
395 | 艾瑞澤5 | 3,409輛 | 5.99-8.58萬 | |
396 | 捷達(dá)VA3 | 3,173輛 | 6.78-9.48萬 | |
397 | 長安啟源A06 | 3,017輛 | 暫無 | |
398 | 長安啟源A05 | 2,921輛 | 8.99-13.29萬 | |
399 | 吉利幾何A | 2,802輛 | 14.38-20.78萬 | |
400 | 影豹 | 2,790輛 | 9.83-15.80萬 | |
401 | 卡羅拉 | 13,921輛 | 11.68-15.58萬 | |
402 | 型格 | 13,023輛 | 12.99-18.69萬 | |
403 | 寶來 | 11,695輛 | 11.29-14.39萬 | |
404 | 伊蘭特 | 11,301輛 | 9.98-14.98萬 | |
405 | AION S | 9,534輛 | 13.98-20.29萬 | |
