2020年5月SUV銷量排行榜 | ||||||
制表: www.suv7c.com | ||||||
本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計 |
1 | 1 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 22691 | 98513 |
2 | 2 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 20307 | 88483 |
3 | 3 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 20051 | 80865 |
4 | 7 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 18212 | 52827 |
5 | 4 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 17898 | 63727 |
6 | 12 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田XR-V | 17639 | 49912 |
7 | 10 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 17365 | 51470 |
8 | 5 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V | 17052 | 62721 |
9 | 9 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾探岳 | 16474 | 51601 |
10 | 21 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途岳 | 15615 | 41851 |
11 | 8 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX5 | 15352 | 52605 |
12 | 6 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC | 15275 | 58982 |
13 | 17 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L | 14906 | 46633 |
14 | 14 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q5L | 13822 | 47879 |
15 | 22 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 13785 | 41840 |
16 | 16 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 13583 | 46701 |
17 | 11 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗M6 | 12670 | 50799 |
18 | 13 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋pro | 12364 | 48575 |
19 | 15 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X3 | 11714 | 46821 |
20 | 19 | 廣汽本田 | 本田 | 本田皓影 | 11471 | 43746 |
21 | 18 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS4 | 10892 | 45918 |
22 | 27 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾T-ROC探歌 | 10796 | 34625 |
23 | 24 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗F7 | 10241 | 38432 |
24 | 26 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽越 | 9854 | 36271 |
25 | 41 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 9313 | 21148 |
26 | 35 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗HS5 | 9117 | 29725 |
27 | 25 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GS | 9041 | 37225 |
28 | 39 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 8970 | 22553 |
29 | 20 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 8541 | 41933 |
30 | 29 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達(dá) | 8530 | 34381 |
31 | 32 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 8486 | 32910 |
32 | 38 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 8430 | 24059 |
33 | 33 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 8279 | 32118 |
34 | 68 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田威蘭達(dá) | 7928 | 12217 |
35 | 30 | 一汽大眾捷達(dá) | 捷達(dá) | 捷達(dá)VS5 | 7455 | 33968 |
36 | 44 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 7047 | 20111 |
37 | 31 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS55 | 6757 | 33941 |
38 | 49 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-4 | 6259 | 17400 |
39 | 28 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵ZS | 6163 | 34459 |
40 | 61 | 長安福特 | 福特 | 福特銳際 | 5964 | 14550 |
41 | 48 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 5787 | 17496 |
42 | 36 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景X3 | 5651 | 28494 |
43 | 45 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLB | 5585 | 19804 |
44 | 59 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT4 | 5460 | 14958 |
45 | 50 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱歐藍(lán)德 | 5411 | 16516 |
46 | 23 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚X7 | 5330 | 40405 |
47 | 34 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景X6 | 5152 | 31188 |
48 | 62 | 一汽大眾捷達(dá) | 捷達(dá) | 捷達(dá)VS7 | 5087 | 14511 |
49 | 46 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 5064 | 19779 |
50 | 54 | 廣汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 5014 | 15747 |
51 | 43 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿510 | 4925 | 20128 |
52 | 42 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿530 | 4845 | 20869 |
53 | 40 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX3傲跑 | 4818 | 21157 |
54 | 53 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵HS | 4802 | 16104 |
55 | 64 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 4546 | 13936 |
56 | 56 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RS-3 | 4033 | 15420 |
57 | 70 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-5 | 3813 | 11621 |
58 | 37 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X70 | 3793 | 27145 |
59 | 126 | 長安汽車 | 長安 | 長安UNI-T | 3760 | 3902 |
60 | 63 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L | 3729 | 14169 |
61 | 131 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉GX | 3546 | 3546 |
62 | 83 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾T-Cross | 3542 | 8989 |
63 | 82 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 3530 | 9027 |
64 | 72 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京汽車智達(dá)X3 | 3389 | 10611 |
65 | 74 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利ICON | 3360 | 10508 |
66 | 78 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯米克 | 3353 | 9299 |
67 | 60 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚CX70 | 3342 | 14856 |
68 | 73 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T77 | 3221 | 10560 |
69 | 47 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR | 3176 | 17586 |
70 | 91 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX3 | 3100 | 7951 |
71 | 65 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光580 | 3061 | 13639 |
72 | 87 | 江鈴福特 | 福特 | 福特領(lǐng)界 | 3042 | 8385 |
73 | 132 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰星 | 2946 | 3439 |
74 | 58 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 2752 | 14997 |
75 | 149 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-30 | 2701 | 2701 |
76 | 92 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發(fā)現(xiàn)神行 | 2694 | 7672 |
77 | 81 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾探影 | 2690 | 9084 |
78 | 79 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES6 | 2685 | 9235 |
79 | 89 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X2 | 2682 | 8113 |
80 | 84 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01 | 2542 | 8624 |
81 | 153 | 長安林肯 | 林肯 | 林肯冒險家 | 2530 | 2530 |
82 | 123 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S4 | 2404 | 3983 |
83 | 108 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 2347 | 5632 |
84 | 99 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC40 | 2320 | 6454 |
85 | 95 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克02 | 2259 | 7041 |
86 | 77 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤IZOA | 2204 | 9454 |
87 | 52 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭探界者 | 2179 | 16180 |
88 | 93 | 理想汽車 | 理想汽車 | 理想ONE | 2148 | 7666 |
89 | 66 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X40 | 2147 | 12593 |
90 | 85 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 2117 | 8456 |
91 | 57 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 2093 | 15255 |
92 | 88 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 2067 | 8242 |
93 | 76 | 長城汽車 | WEY | WEY VV6 | 2058 | 9984 |
94 | 164 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克05 | 2051 | 2051 |
95 | 75 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉 | 2025 | 10049 |
96 | 120 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X7 | 2021 | 4418 |
97 | 98 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS8 | 2020 | 6969 |
98 | 86 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威G05 | 2000 | 8421 |
99 | 103 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利星越 | 1993 | 6045 |
100 | 106 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞奕跑 | 1986 | 5807 |
101 | 100 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T60 | 1914 | 6304 |
102 | 69 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 1875 | 12176 |
103 | 107 | 濰柴汽車 | 濰柴汽車 | 濰柴汽車U70 | 1859 | 5801 |
104 | 134 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯珞克 | 1851 | 3330 |
105 | 55 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS3 | 1733 | 15722 |
106 | 96 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元新能源 | 1714 | 7021 |
107 | 161 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)界 | 1702 | 2222 |
108 | 90 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 1691 | 8082 |
109 | 101 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋pro新能源 | 1658 | 6304 |
110 | 51 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 1656 | 16335 |
111 | 129 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 1610 | 3720 |
112 | 102 | 長城汽車 | WEY | WEY VV5 | 1528 | 6079 |
113 | 112 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H4 | 1505 | 5459 |
114 | 109 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT6 | 1499 | 5590 |
115 | 128 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ40 | 1480 | 3771 |
116 | 104 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗F5 | 1471 | 5978 |
117 | 116 | 長城汽車 | WEY | WEY VV7 | 1429 | 4923 |
118 | 111 | 威馬汽車 | 威馬汽車 | 威馬EX5 | 1421 | 5576 |
119 | 154 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X90 | 1405 | 2372 |
120 | 118 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐新能源 | 1366 | 4686 |
121 | 168 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮嘉悅X7 | 1354 | 2020 |
122 | 71 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光S560 | 1333 | 11164 |
123 | 105 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1296 | 5838 |
124 | 97 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威G01 | 1264 | 7006 |
125 | 127 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬博駿 | 1258 | 3823 |
126 | 94 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科旗 | 1225 | 7118 |
127 | 125 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)途達(dá) | 1185 | 3958 |
128 | 80 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)勁客 | 1178 | 9138 |
129 | 117 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 1176 | 4889 |
130 | 67 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行T5 | 1163 | 12265 |
131 | 114 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS85 COUPE | 1142 | 5017 |
132 | 124 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T99 | 1107 | 3967 |
133 | 143 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿RS-5 | 1105 | 2825 |
134 | 144 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯迪亞克 | 1088 | 2807 |
135 | 115 | 星途 | 星途 | 星途-TX | 1040 | 4980 |
136 | 130 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利星越新能源 | 1039 | 3616 |
137 | 110 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 1035 | 5589 |
138 | 148 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 1026 | 2708 |
139 | 194 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼炫界 | 1016 | 1016 |
140 | 121 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS5 | 1012 | 4263 |
141 | 156 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L新能源 | 1004 | 2307 |
142 | 135 | 合眾汽車 | 哪吒汽車 | 哪吒N01 | 984 | 3312 |
143 | 167 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾探岳GTE | 965 | 2027 |
144 | 133 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車G3 | 954 | 3381 |
145 | 136 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 923 | 3224 |
146 | 192 | 東風(fēng)本田 | 思銘 | 本田X-NV | 893 | 1160 |
147 | 160 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 876 | 2233 |
148 | 140 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 815 | 3028 |
149 | 146 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代勝達(dá) | 777 | 2795 |
150 | 142 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H7 | 765 | 2847 |
151 | 137 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱奕歌 | 760 | 3094 |
152 | 191 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES8 | 751 | 1194 |
153 | 145 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由光 | 649 | 2798 |
154 | 184 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T70 | 628 | 1481 |
155 | 206 | 廣汽本田 | 理念 | 理念VE-1 | 616 | 631 |
156 | 158 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 610 | 2264 |
157 | 147 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 607 | 2784 |
158 | 179 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致5 SUV | 604 | 1780 |
159 | 122 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 587 | 4020 |
160 | 113 | 大乘汽車 | 大乘汽車 | 大乘G60 | 557 | 5264 |
161 | 210 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q7 | 549 | 549 |
162 | 166 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭開拓者 | 548 | 2041 |
163 | 138 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX5 | 542 | 3073 |
163 | 139 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX8 | 542 | 3043 |
165 | 150 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光ix5 | 514 | 2666 |
166 | 151 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致4008 | 508 | 2660 |
167 | 152 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 499 | 2658 |
168 | 170 | 長安汽車 | 歐尚汽車 | 歐尚COS1° | 479 | 1978 |
169 | 213 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR EV | 475 | 508 |
170 | 171 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗HS7 | 474 | 1977 |
171 | 200 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS7 | 468 | 805 |
172 | 174 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 441 | 1882 |
173 | 180 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌RDX | 438 | 1742 |
174 | 185 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽制造BJ 212 | 436 | 1425 |
175 | 178 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3 | 432 | 1790 |
176 | 182 | 騰勢汽車 | 騰勢 | 騰勢X | 391 | 1622 |
177 | 219 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3電動車 | 390 | 413 |
178 | 155 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X3 | 389 | 2315 |
178 | 176 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌CDX | 389 | 1822 |
180 | 188 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由俠 | 387 | 1247 |
181 | 162 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官 | 362 | 2115 |
182 | 141 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X5 | 359 | 2943 |
183 | 181 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1新能源 | 351 | 1737 |
184 | 175 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX5 | 349 | 1831 |
185 | 186 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T90 | 334 | 1380 |
186 | 214 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX5新能源 | 332 | 498 |
187 | 187 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GSe | 323 | 1329 |
188 | 177 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬8S | 282 | 1814 |
189 | 197 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S3 | 280 | 937 |
189 | 201 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹E-PACE | 280 | 790 |
191 | 157 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍?zhí)煲?nbsp;C5 AIRCROSS | 278 | 2302 |
191 | 172 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X7 | 278 | 1974 |
193 | 165 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T33 | 267 | 2046 |
194 | 207 | 上汽大通 | 上汽MAXUS | 上汽MAXUS D60 | 263 | 631 |
195 | 211 | 江鈴福特 | 福特 | 福特撼路者 | 257 | 549 |
196 | 208 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L e-tron | 247 | 601 |
197 | 217 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ20 | 246 | 468 |
198 | 189 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致5008 | 244 | 1243 |
199 | 233 | 長安林肯 | 林肯 | 林肯飛行家 | 219 | 219 |
200 | 203 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q35 | 211 | 747 |
201 | 216 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致2008 | 204 | 493 |
202 | 159 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 200 | 2247 |
202 | 169 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X3 | 200 | 1989 |
204 | 183 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | Aion LX(埃安LX) | 192 | 1508 |
205 | 226 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 易至EX5 | 179 | 291 |
206 | 190 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX7 | 178 | 1209 |
207 | 215 | 國機智駿 | 國機智駿 | 國機智駿GX5 | 176 | 496 |
208 | 227 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽越新能源 | 165 | 277 |
209 | 224 | 上汽大通 | 上汽MAXUS | 上汽MAXUS D90 | 162 | 336 |
210 | 202 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽制造勇士 | 157 | 757 |
211 | 119 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵EZS純電動 | 156 | 4474 |
212 | 221 | 合眾汽車 | 哪吒汽車 | 哪吒U | 151 | 357 |
213 | 235 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X40新能源 | 150 | 210 |
214 | 196 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 142 | 939 |
214 | 212 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 142 | 525 |
216 | 163 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光ix7 | 132 | 2080 |
217 | 193 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X5 | 128 | 1051 |
218 | 218 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60新能源 | 108 | 451 |
219 | 195 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京汽車智行 | 107 | 1016 |
220 | 199 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 101 | 820 |
221 | 234 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01新能源 | 100 | 216 |
222 | 198 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 99 | 824 |
223 | 243 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰e30 | 96 | 130 |
224 | 228 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代昂希諾純電動 | 87 | 276 |
225 | 222 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎e | 84 | 355 |
226 | 204 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEVS4 | 82 | 734 |
226 | 246 | 威馬汽車 | 威馬汽車 | 威馬EX6 | 82 | 82 |
228 | 231 | 比速汽車 | 比速汽車 | 比速T3 | 80 | 261 |
229 | 229 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-8 | 78 | 271 |
230 | 220 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳EQC | 63 | 364 |
231 | 237 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ENCINO 昂希諾 | 60 | 188 |
232 | 173 | 華晨中華 | 中華 | 中華V3 | 50 | 1972 |
233 | 209 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60 | 48 | 594 |
234 | 205 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 39 | 644 |
235 | 242 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 38 | 134 |
236 | 232 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 35 | 229 |
237 | 223 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚科賽5 | 32 | 340 |
238 | 249 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60EV | 27 | 69 |
239 | 251 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 7 | 25 | 47 |
240 | 257 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ90 | 24 | 27 |
241 | 244 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹邁途Mattu | 23 | 120 |
242 | 258 | 廣汽蔚來 | HYCAN合創(chuàng) | 合創(chuàng)HYCAN 007 | 22 | 22 |
243 | 240 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克02新能源 | 21 | 144 |
244 | 239 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 EV | 20 | 147 |
244 | 248 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ80 | 20 | 71 |
246 | 236 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 傳祺GE3 | 16 | 207 |
246 | 250 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗E-HS3 | 16 | 51 |
248 | 238 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍云逸 C4 AIRCROSS | 15 | 179 |
248 | 247 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 15 | 73 |
248 | 253 | 廣汽三菱 | 廣汽集團(tuán) | 祺智EV | 15 | 35 |
251 | 260 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵銳騰 | 14 | 5 |
252 | 225 | 華晨中華 | 中華 | 中華V7 | 13 | 309 |
252 | 259 | 上汽大通 | 上汽MAXUS | 上汽MAXUS EUNIQ 6 | 13 | 14 |
254 | 241 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T60新能源 | 8 | 137 |
255 | 255 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷URX | 7 | 31 |
255 | 256 | 長城汽車 | 歐拉 | 歐拉iQ | 7 | 30 |
257 | 245 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3xe | 3 | 115 |
258 | 230 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G5 | 2 | 264 |
258 | 261 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆X80 | 2 | 2 |
260 | 252 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X80 | 1 | 41 |
260 | 254 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 1 | 33 |
260 | 262 | 廣汽本田 | 廣汽集團(tuán) | 廣汽世銳PHEV | 1 | 1 |
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧