2019年7月SUV銷量汽車廠商排行榜 | |||
制表: www.suv7c.com | |||
排名 | 廠商 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
1 | 長(zhǎng)城汽車 | 50528 | 458572 |
2 | 吉利汽車 | 46603 | 374005 |
3 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 36355 | 261071 |
4 | 長(zhǎng)安汽車 | 35706 | 294353 |
5 | 東風(fēng)本田 | 35139 | 210047 |
6 | 上汽大眾 | 34486 | 267303 |
7 | 上汽集團(tuán) | 34022 | 188563 |
8 | 一汽大眾 | 27510 | 129941 |
9 | 奇瑞汽車 | 25504 | 163575 |
10 | 一汽大眾奧迪 | 21809 | 114956 |
11 | 華晨寶馬 | 19563 | 122572 |
12 | 比亞迪 | 19150 | 114056 |
13 | 廣汽乘用車 | 18013 | 153753 |
14 | 上汽通用五菱 | 17627 | 148804 |
15 | 北京奔馳 | 16519 | 107364 |
16 | 一汽豐田 | 16422 | 136781 |
17 | 上汽通用別克 | 15539 | 85125 |
18 | 北京現(xiàn)代 | 13001 | 113863 |
19 | 廣汽豐田 | 12369 | 88208 |
20 | 上汽通用凱迪拉克 | 12102 | 62820 |
21 | 廣汽三菱 | 11018 | 73244 |
22 | 廣汽本田 | 10376 | 95815 |
23 | 上汽斯柯達(dá) | 9966 | 61665 |
24 | 東風(fēng)小康 | 9506 | 77245 |
25 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 9033 | 83913 |
26 | 上汽通用雪佛蘭 | 8669 | 37829 |
27 | 眾泰汽車 | 7788 | 69216 |
28 | 沃爾沃亞太 | 5788 | 36757 |
29 | 領(lǐng)克 | 5589 | 40968 |
30 | 一汽奔騰 | 5252 | 46910 |
31 | 江淮汽車 | 5189 | 46594 |
32 | 寶沃汽車 | 5147 | 26333 |
33 | 廣汽菲克Jeep | 5102 | 40847 |
34 | 北京汽車 | 4457 | 19678 |
35 | 一汽紅旗 | 4261 | 12122 |
36 | 江鈴福特 | 3660 | 29230 |
37 | SWM斯威汽車 | 3608 | 27925 |
38 | 長(zhǎng)安福特 | 3567 | 24105 |
39 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 3524 | 21711 |
40 | 東風(fēng)乘用車 | 3297 | 25519 |
41 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 3202 | 18586 |
42 | 大乘汽車 | 3055 | 6932 |
43 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 2977 | 20496 |
44 | 奇瑞捷豹路虎 | 2974 | 18039 |
45 | 一汽馬自達(dá) | 2695 | 24449 |
46 | 君馬汽車 | 2536 | 32686 |
47 | 東風(fēng)啟辰 | 2439 | 21632 |
48 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 2373 | 13435 |
49 | 東南汽車 | 2295 | 12557 |
50 | 北汽銀翔 | 1792 | 36770 |
51 | 漢騰汽車 | 1670 | 24582 |
52 | 北汽新能源 | 1631 | 8917 |
53 | 上汽大通 | 1577 | 3075 |
54 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 1562 | 11257 |
55 | 野馬汽車 | 1543 | 10575 |
56 | 小鵬汽車 | 1515 | 11111 |
57 | 蔚來(lái) | 1502 | 8983 |
58 | 華晨中華 | 1493 | 16022 |
59 | 星途 | 1486 | 7058 |
60 | 東風(fēng)雷諾 | 1360 | 10262 |
61 | 獵豹汽車 | 1338 | 29669 |
62 | 凱翼汽車 | 1305 | 6714 |
63 | 陸風(fēng)汽車 | 1288 | 9363 |
64 | 海馬汽車 | 1102 | 3354 |
65 | 威馬汽車 | 1093 | 8551 |
66 | 廣汽謳歌 | 864 | 6592 |
67 | 觀致汽車 | 813 | 8026 |
68 | 合眾新能源 | 807 | 5226 |
69 | 一汽吉林 | 538 | 5328 |
70 | 比速汽車 | 425 | 3994 |
71 | 力帆汽車 | 370 | 3284 |
72 | 華晨雷諾 | 369 | 860 |
73 | 北汽昌河 | 362 | 6344 |
74 | 長(zhǎng)安鈴木 | 357 | 3931 |
75 | 開(kāi)瑞汽車 | 349 | 5093 |
76 | 華泰汽車 | 322 | 21885 |
77 | 東風(fēng)裕隆 | 288 | 1050 |
78 | 奇瑞新能源 | 255 | 255 |
79 | 濰柴汽車 | 248 | 2235 |
80 | 云度新能源 | 180 | 1563 |
81 | 鄭州日產(chǎn) | 152 | 214 |
82 | 北京汽車制造廠 | 149 | 2769 |
83 | 華泰新能源 | 143 | 5761 |
84 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | 121 | 917 |
85 | 福田汽車 | 75 | 295 |
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧