2019年1月全國汽車廠商銷量排行榜完整版 | |||
制表: www.fww7.com | |||
排名 | 廠商 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
1 | 上汽大眾 | 131856 | 131856 |
2 | 一汽大眾 | 95922 | 95922 |
3 | 上汽通用別克 | 65172 | 65172 |
4 | 吉利汽車 | 64414 | 64414 |
5 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 61726 | 61726 |
6 | 廣汽豐田 | 61433 | 61433 |
7 | 上汽通用雪佛蘭 | 56244 | 56244 |
8 | 廣汽本田 | 52010 | 52010 |
9 | 一汽豐田 | 50567 | 50567 |
10 | 北京奔馳 | 36460 | 36460 |
11 | 華晨寶馬 | 33694 | 33694 |
12 | 上汽集團(tuán) | 32887 | 32887 |
13 | 一汽大眾奧迪 | 32764 | 32764 |
14 | 東風(fēng)本田 | 32380 | 32380 |
15 | 北京現(xiàn)代 | 17153 | 17153 |
16 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 14982 | 14982 |
17 | 奇瑞汽車 | 14672 | 14672 |
18 | 上汽通用五菱 | 14338 | 14338 |
19 | 上汽斯柯達(dá) | 13400 | 13400 |
20 | 上汽通用凱迪拉克 | 13392 | 13392 |
21 | 比亞迪 | 12476 | 12476 |
22 | 長安汽車 | 11182 | 11182 |
23 | 長安福特 | 10400 | 10400 |
24 | 長安馬自達(dá) | 9297 | 9297 |
25 | 東風(fēng)啟辰 | 6597 | 6597 |
26 | 一汽紅旗 | 4649 | 4649 |
27 | 領(lǐng)克 | 4374 | 4374 |
28 | 江淮汽車 | 4153 | 4153 |
29 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 3970 | 3970 |
30 | 北汽新能源 | 3909 | 3909 |
31 | 沃爾沃亞太 | 3713 | 3713 |
32 | 奇瑞新能源 | 3531 | 3531 |
33 | 力帆汽車 | 3387 | 3387 |
34 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 3360 | 3360 |
35 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 2969 | 2969 |
36 | 一汽馬自達(dá) | 2823 | 2823 |
37 | 北京汽車 | 2720 | 2720 |
38 | 長城汽車 | 1896 | 1896 |
39 | 東風(fēng)乘用車 | 1643 | 1643 |
40 | 華泰新能源 | 1445 | 1445 |
41 | 廣汽乘用車 | 1394 | 1394 |
42 | 東南汽車 | 1219 | 1219 |
43 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 1127 | 1127 |
44 | 奇瑞捷豹路虎 | 798 | 798 |
45 | 長安鈴木 | 764 | 764 |
46 | 凱翼汽車 | 690 | 690 |
47 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 618 | 618 |
48 | 新特汽車 | 576 | 576 |
49 | 眾泰汽車 | 564 | 564 |
50 | 華泰汽車 | 447 | 447 |
51 | 云雀汽車 | 415 | 415 |
52 | 北汽昌河 | 318 | 318 |
53 | 天津一汽 | 214 | 214 |
54 | 廣汽謳歌 | 176 | 176 |
55 | 廣汽新能源 | 147 | 147 |
56 | 一汽海馬 | 129 | 129 |
57 | 騰勢(shì)汽車 | 93 | 93 |
58 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | 88 | 88 |
59 | 觀致汽車 | 49 | 49 |
60 | 海馬汽車 | 20 | 20 |
61 | 華晨中華 | 12 | 12 |
62 | 一汽奔騰 | 9 | 9 |
63 | 東風(fēng)裕隆 | 3 | 3 |
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧