2017年5月全國(guó)汽車廠商銷量排行榜完整版 | |||
制表: www.fww7.com | |||
排名 | 廠商 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
1 | 一汽大眾 | 129305 | 676140 |
2 | 上汽大眾 | 88802 | 517882 |
3 | 上汽通用別克 | 55199 | 281925 |
4 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 54139 | 254481 |
5 | 一汽豐田 | 42483 | 210050 |
6 | 長(zhǎng)安福特 | 41973 | 226689 |
7 | 吉利汽車 | 37304 | 239930 |
8 | 廣汽本田 | 34088 | 164678 |
9 | 上汽通用雪佛蘭 | 29789 | 167310 |
10 | 北京現(xiàn)代 | 27305 | 182764 |
11 | 東風(fēng)本田 | 25147 | 114278 |
12 | 廣汽豐田 | 24697 | 133674 |
13 | 華晨寶馬 | 22381 | 122757 |
14 | 上汽斯柯達(dá) | 20441 | 113315 |
15 | 北京奔馳 | 20231 | 99295 |
16 | 奇瑞汽車 | 18280 | 83058 |
17 | 比亞迪 | 15769 | 88547 |
18 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 13961 | 86751 |
19 | 長(zhǎng)安汽車 | 13683 | 92775 |
20 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 10511 | 53621 |
21 | 上汽通用五菱 | 9145 | 70369 |
22 | 上汽通用凱迪拉克 | 8877 | 41443 |
23 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 8191 | 54253 |
24 | 華晨汽車 | 7980 | 28563 |
25 | 上汽集團(tuán) | 7148 | 21184 |
26 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 6651 | 31533 |
27 | 上海汽車 | 5654 | 50564 |
28 | 眾泰汽車 | 5084 | 20280 |
29 | 廣汽乘用車 | 4849 | 12992 |
30 | 沃爾沃亞太 | 4577 | 16287 |
31 | 知豆電動(dòng)車 | 4471 | 13979 |
32 | 一汽馬自達(dá) | 4293 | 21468 |
33 | 東風(fēng)乘用車 | 3906 | 16602 |
34 | 北汽新能源 | 3895 | 15376 |
35 | 江淮汽車 | 3638 | 12730 |
36 | 長(zhǎng)安鈴木 | 2950 | 21581 |
37 | 奇瑞新能源 | 2630 | 5834 |
38 | 海馬汽車 | 2556 | 21634 |
39 | 北京汽車 | 1896 | 6688 |
40 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 1762 | 7655 |
41 | 華泰汽車 | 1728 | 7074 |
42 | 奇瑞捷豹路虎 | 1728 | 6803 |
43 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 1702 | 8465 |
44 | 力帆汽車 | 1400 | 2437 |
45 | 昌河鈴木 | 1236 | 7897 |
46 | 東南汽車 | 1014 | 4233 |
47 | 天津一汽 | 980 | 6382 |
48 | 東風(fēng)啟辰 | 957 | 7956 |
49 | 一汽奔騰 | 930 | 14181 |
50 | 長(zhǎng)城汽車 | 889 | 4912 |
51 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 711 | 6598 |
52 | 凱翼汽車 | 690 | 2101 |
53 | 廣汽菲克 | 300 | 1742 |
54 | 觀致汽車 | 241 | 1447 |
55 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | 240 | 1032 |
56 | 東風(fēng)裕隆 | 128 | 1994 |
57 | 比亞迪戴姆勒 | 83 | 572 |
58 | 康迪全球鷹電動(dòng)汽車 | 63 | 63 |
來(lái)源:http://www.fww7.com/paihang/qcxl/2536.html
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請(qǐng)帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧