2016年3月SUV銷量汽車廠商銷量排行榜 | ||
制表:www.SUV7c.com | ||
排名 | 廠商 | 銷量 |
1 | 長城汽車 | 68176 |
2 | 長安汽車 | 43643 |
3 | 上汽通用五菱 | 42077 |
4 | 北京現(xiàn)代 | 36175 |
5 | 東風日產(chǎn) | 33811 |
6 | 長安福特 | 29886 |
7 | 上汽通用 | 29540 |
8 | 東風本田 | 28895 |
9 | 廣汽乘用車 | 28797 |
10 | 江淮汽車 | 27532 |
11 | 眾泰汽車 | 24179 |
12 | 東風悅達起亞 | 21169 |
13 | 上汽大眾 | 20810 |
14 | 比亞迪汽車 | 18066 |
15 | 一汽大眾 | 17463 |
16 | 北京汽車 | 16504 |
17 | 廣汽本田 | 14163 |
18 | 一汽豐田 | 13483 |
19 | 華晨汽車 | 11495 |
20 | 北汽銀翔 | 11397 |
21 | 奇瑞汽車 | 10729 |
22 | 北京奔馳 | 10287 |
23 | 陸風汽車 | 10001 |
24 | 長豐汽車 | 9017 |
25 | 廣汽菲克JEEP | 9004 |
26 | 廣汽豐田 | 8393 |
27 | 東風雪鐵龍 | 8088 |
28 | 海馬汽車 | 7468 |
29 | 東南汽車 | 7252 |
30 | 東風風行 | 6850 |
31 | 東風標致 | 5959 |
32 | 東風乘用車 | 5574 |
33 | 長安鈴木 | 5160 |
34 | 上海汽車 | 4718 |
35 | 華泰汽車 | 4694 |
36 | 吉利汽車 | 4545 |
37 | 一汽轎車 | 3886 |
38 | 長安馬自達 | 3709 |
39 | 沃爾沃亞太 | 2873 |
40 | 川汽野馬 | 2761 |
41 | 東風雷諾 | 2753 |
42 | 東風裕隆 | 2657 |
43 | 廣汽三菱 | 2202 |
44 | 力帆汽車 | 1851 |
45 | 觀致汽車 | 1695 |
46 | 江鈴汽車 | 1506 |
47 | 中興汽車 | 1301 |
48 | 華晨寶馬 | 1113 |
49 | 鄭州日產(chǎn) | 1037 |
50 | 濰柴汽車 | 916 |
51 | 東風英菲尼迪 | 895 |
52 | 長安標致雪鐵龍 | 887 |
53 | 北京汽車制造廠 | 858 |
54 | 昌河汽車 | 791 |
55 | 天津一汽 | 751 |
56 | 一汽馬自達 | 525 |
57 | 永源汽車 | 426 |
58 | 福田汽車 | 209 |
來源:http://www.suv7c.com/suv/suvxl/720.html
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧