2024年1月全國國產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版(零售量 |
||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 車型 | 1月 | 指導(dǎo)價(jià)格 | |
1 | 長(zhǎng)安CS75PLUS | 40,496輛 | 11.79-15.49萬 | |
2 | 宋PLUS新能源 | 32,267輛 | 15.98-20.98萬 | |
3 | 問界M7 | 29,997輛 | 24.98-37.98萬 | |
4 | 星越L | 23,387輛 | 13.72-18.52萬 | |
5 | 哈弗H6 | 22,846輛 | 9.89-15.70萬 | |
6 | 瑞虎8 | 21,097輛 | 9.78-16.29萬 | |
7 | 宋Pro新能源 | 19,952輛 | 12.98-15.98萬 | |
8 | 元PLUS | 16,831輛 | 13.58-16.38萬 | |
9 | 博越L | 14,022輛 | 12.57-17.07萬 | |
10 | 理想L7 | 13,343輛 | 31.98-37.98萬 | |
11 | 長(zhǎng)安歐尚Z6 | 12,176輛 | 9.99-13.79萬 | |
12 | 長(zhǎng)安CS55PLUS | 11,934輛 | 9.29-12.59萬 | |
13 | 紅旗HS5 | 11,249輛 | 18.38-24.98萬 | |
14 | 長(zhǎng)安歐尚X5 PLUS | 11,048輛 | 9.19-11.49萬 | |
15 | 捷途旅行者 | 10,959輛 | 13.99-21.99萬 | |
16 | AION Y | 10,079輛 | 11.98-18.98萬 | |
17 | 銀河L7 | 9,772輛 | 13.87-18.57萬 | |
18 | 捷途X70 | 9,746輛 | 8.79-17.09萬 | |
19 | 博越 | 9,424輛 | 9.98-12.58萬 | |
20 | 深藍(lán)S7 | 9,109輛 | 14.99-20.79萬 | |
21 | 理想L8 | 9,061輛 | 33.98-39.98萬 | |
22 | 唐新能源 | 8,892輛 | 20.98-30.98萬 | |
23 | 領(lǐng)克08 | 8,816輛 | 20.88-28.80萬 | |
24 | 理想L9 | 8,762輛 | 42.98-45.98萬 | |
25 | 哈弗大狗 | 7,979輛 | 12.39-14.99萬 | |
26 | 繽越 | 7,911輛 | 7.58-11.98萬 | |
27 | 宋L | 7,374輛 | 18.98-24.98萬 | |
28 | 坦克300 | 7,356輛 | 19.98-33.80萬 | |
29 | 瑞虎9 | 7,112輛 | 15.29-20.99萬 | |
30 | 瑞虎7 | 6,366輛 | 7.99-14.99萬 | |
31 | 領(lǐng)克06 | 6,034輛 | 11.86-13.98萬 | |
32 | 豪越L | 5,577輛 | 12.79-14.79萬 | |
33 | 長(zhǎng)安CS35PLUS | 5,411輛 | 7.99-9.99萬 | |
34 | 藍(lán)電E5 | 5,289輛 | 13.99-15.39萬 | |
35 | 豹5 | 5,203輛 | 28.98-35.28萬 | |
36 | 坦克500新能源 | 5,045輛 | 33.50萬 | |
37 | 皓瀚 | 5,003輛 | 8.99-13.69萬 | |
38 | 傳祺GS3 | 4,775輛 | 9.58-11.18萬 | |
39 | 哪吒X | 4,766輛 | 9.98-12.48萬 | |
40 | 五菱星馳 | 4,708輛 | 5.68-8.68萬 | |
41 | 五菱星辰 | 4,681輛 | 6.88-10.98萬 | |
42 | 智己LS6 | 4,612輛 | 22.99-29.19萬 | |
43 | 坦克400新能源 | 4,586輛 | 27.98-28.98萬 | |
44 | 捷途大圣 | 4,475輛 | 9.39-13.59萬 | |
45 | 哈弗猛龍 | 4,207輛 | 16.58-18.38萬 | |
46 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS | 4,158輛 | 7.99-13.39萬 | |
47 | 探索06 | 4,090輛 | 11.69-14.49萬 | |
48 | 吉利幾何E螢火蟲 | 4,045輛 | 6.98-8.98萬 | |
49 | 長(zhǎng)安歐尚Z6新能源 | 3,952輛 | 15.58-17.58萬 | |
50 | 蔚來ES6 | 3,944輛 | 33.80-39.60萬 | |
51 | 捷途X90 | 3,932輛 | 13.99-17.29萬 | |
52 | 紅旗HS3 | 3,742輛 | 14.58-19.58萬 | |
53 | 影酷 | 2,798輛 | 11.98-16.98萬 | |
54 | 零跑C11 純電動(dòng) | 2,724輛 | 15.58-20.98萬 | |
55 | 零跑C11 增程版 | 2,602輛 | 14.98-18.93萬 | |
56 | 長(zhǎng)安UNI-K | 2,518輛 | 15.49-18.49萬 | |
57 | 嵐圖FREE | 2,333輛 | 26.69萬 | |
58 | 哈弗M6 | 2,294輛 | 7.19-9.29萬 | |
59 | 北京BJ40 | 2,250輛 | 15.98-26.99萬 | |
60 | 瑞虎5x | 2,163輛 | 6.99-10.19萬 | |
61 | 星途瑤光 | 2,091輛 | 15.28-20.68萬 | |
62 | 藍(lán)山 DHT PHEV | 2,085輛 | 27.38-30.88萬 | |
63 | 傳祺GS8 | 2,006輛 | 18.68-25.08萬 | |
64 | 長(zhǎng)安UNI-T | 1,930輛 | 11.59-13.99萬 | |
65 | 捷途山海L9 | 1,899輛 | 16.69-19.29萬 | |
66 | 護(hù)衛(wèi)艦07 | 1,847輛 | 20.28-28.98萬 | |
67 | 飛凡R7 | 1,803輛 | 18.99-38.99萬 | |
68 | 小鵬G6 | 1,803輛 | 20.99-27.69萬 | |
69 | 小鵬G9 | 1,737輛 | 26.39-41.99萬 | |
70 | 星途凌云 | 1,669輛 | 13.99-18.99萬 | |
71 | 仰望U8 | 1,652輛 | 109.80萬 | |
72 | 悅虎 | 1,635輛 | 5.68-7.999萬 | |
73 | 榮威RX5 | 1,564輛 | 9.99-15.59萬 | |
74 | 領(lǐng)克09 PHEV | 1,546輛 | 28.99-34.98萬 | |
75 | 傳祺GS4 | 1,538輛 | 11.98-12.68萬 | |
76 | 蔚來EC6 | 1,528輛 | 35.80-41.60萬 | |
77 | 阿維塔11 | 1,503輛 | 30.00-39.00萬 | |
78 | 奔騰T90 | 1,493輛 | 10.00-14.6999萬 | |
79 | 寶駿悅也 | 1,480輛 | 7.98-8.98萬 | |
80 | 吉利ICON | 1,479輛 | 10.99-12.99萬 | |
81 | 領(lǐng)克06 PHEV | 1,467輛 | 13.68-16.78萬 | |
82 | AION V | 1,445輛 | 15.99-23.29萬 | |
83 | 瑞虎3x | 1,349輛 | 5.59-8.49萬 | |
84 | 傳祺ES9 | 1,337輛 | 22.98-26.98萬 | |
85 | 炫界Pro | 1,323輛 | 7.59-9.39萬 | |
86 | 哈弗梟龍MAX | 1,188輛 | 15.98-17.98萬 | |
87 | 元Pro | 1,095輛 | 9.58-11.38萬 | |
88 | 皓極 | 1,007輛 | 12.69-14.69萬 | |
89 | 哈弗H5 | 1,006輛 | 12.28-15.78萬 | |
90 | 長(zhǎng)安CS75PLUS 智電iDD | 990輛 | 16.99萬 | |
91 | 風(fēng)光500 | 962輛 | 6.18-8.58萬 | |
92 | 啟辰大V | 955輛 | 9.98-12.88萬 | |
93 | 領(lǐng)克01 | 926輛 | 16.59-20.68萬 | |
94 | 啟辰大V DD-i超混動(dòng) | 883輛 | 11.89-14.99萬 | |
95 | 風(fēng)行T5 EVO | 880輛 | 9.99-13.99萬 | |
96 | 問界M5 | 857輛 | 24.98-33.18萬 | |
97 | 零跑C10 | 847輛 | 15.18-18.58萬 | |
98 | VGV U70Pro | 846輛 | 7.78-11.58萬 | |
99 | 星途攬?jiān)? | 824輛 | 18.99-23.89萬 | |
100 | ZEEKR X | 708輛 | 18.98-22.98萬 | |
101 | iCAR 03 | 673輛 | 12.98-18.58萬 | |
102 | 奔騰T55 | 666輛 | 8.59-10.49萬 | |
103 | 睿藍(lán)7 | 625輛 | 11.77-17.97萬 | |
104 | 北京BJ60 | 618輛 | 23.98-28.58萬 | |
105 | 蔚來ES8 | 615輛 | 49.80-59.80萬 | |
106 | 紅旗E-HS9 | 606輛 | 50.98-77.98萬 | |
107 | 創(chuàng)維HT-i | 600輛 | 12.98-31.68萬 | |
108 | 凱翼昆侖 | 592輛 | 9.99-17.24萬 | |
109 | 哈弗二代大狗PHEV | 554輛 | 16.28-17.58萬 | |
110 | 哪吒AYA | 553輛 | 6.58-8.08萬 | |
111 | 啟辰VX6 | 545輛 | 14.19-15.99萬 | |
112 | 風(fēng)行T5 | 539輛 | 6.99-13.99萬 | |
113 | 五菱星云 | 527輛 | 8.98-10.58萬 | |
114 | 昊鉑HT | 504輛 | 21.39-32.99萬 | |
115 | 極狐 阿爾法T5 | 503輛 | 15.58-19.98萬 | |
116 | 歐萌達(dá) | 443輛 | 7.99-10.99萬 | |
117 | 哈弗H9 | 437輛 | 21.48-27.98萬 | |
118 | 創(chuàng)維EV6 | 400輛 | 15.68-32.98萬 | |
119 | 大螞蟻 停售 | 393輛 | 15.66-18.38萬 | |
120 | 智己LS7 | 388輛 | 28.98-45.98萬 | |
121 | 坦克500 | 377輛 | 33.50-39.50萬 | |
122 | 森雅R7 | 368輛 | 暫無 | |
123 | MG ONE | 350輛 | 10.78-13.88萬 | |
124 | 騰勢(shì)N7 | 320輛 | 30.18-37.98萬 | |
125 | 風(fēng)光S560 | 318輛 | 6.79-7.89萬 | |
126 | 風(fēng)行雷霆 | 311輛 | 11.99-22.99萬 | |
127 | 紅旗HS7 | 300輛 | 25.58-33.58萬 | |
128 | 風(fēng)光580 | 294輛 | 7.99-12.99萬 | |
129 | 江淮X8 PLUS | 293輛 | 9.68-17.98萬 | |
130 | 炫界Pro EV | 274輛 | 11.99-17.66萬 | |
131 | 榮威eRX5 | 258輛 | 14.79-16.28萬 | |
132 | 騰勢(shì)N8 | 247輛 | 31.98-32.68萬 | |
133 | 極越01 | 218輛 | 21.99-30.99萬 | |
134 | 合創(chuàng)Z03 | 199輛 | 13.48-18.28萬 | |
135 | 長(zhǎng)安UNI-K 智電iDD | 198輛 | 18.79-21.59萬 | |
136 | 魔方 | 181輛 | 9.99-13.19萬 | |
137 | SWM斯威G05 | 179輛 | 8.69-12.98萬 | |
138 | 北京X7 | 171輛 | 11.99-13.99萬 | |
139 | SWM斯威G01 | 146輛 | 26.98萬 | |
140 | 蔚來EC7 | 143輛 | 45.80-54.80萬 | |
141 | 212 | 142輛 | 9.99-10.59萬 | |
142 | 摩卡 DHT PHEV | 140輛 | 23.18萬 | |
143 | 高合HiPhi Y | 136輛 | 33.90-45.90萬 | |
144 | 領(lǐng)克09 | 134輛 | 24.79-30.29萬 | |
145 | 江淮QX PHEV | 127輛 | 12.99-19.69萬 | |
146 | 睿藍(lán)9 | 123輛 | 15.99-19.99萬 | |
147 | 星途追風(fēng) | 91輛 | 10.99-16.99萬 | |
148 | 星途追風(fēng)C-DM | 77輛 | 12.98-16.28萬 | |
149 | 蔚來ES7 | 77輛 | 43.80-51.80萬 | |
150 | 小鵬G3 | 72輛 | 14.89-17.69萬 | |
151 | 奔騰T99 | 70輛 | 13.49-18.69萬 | |
152 | 勇士 | 68輛 | 10.68-14.88萬 | |
153 | 極狐 阿爾法T | 59輛 | 18.58-28.08萬 | |
154 | 哈弗赤兔 | 59輛 | 8.28-12.88萬 | |
155 | AION LX | 57輛 | 28.66-46.96萬 | |
156 | 森雅R8 停售 | 56輛 | 7.49-8.99萬 | |
157 | 啟辰星 | 51輛 | 12.66-14.96萬 | |
158 | 上汽大通MAXUS D90 Pro 停售 | 49輛 | 17.98-23.98萬 | |
159 | 藍(lán)電E3 | 47輛 | 13.98-14.58萬 | |
160 | 星途瑤光C-DM | 35輛 | 暫無 | |
161 | VGV U75 PLUS | 34輛 | 11.79-15.19萬 | |
162 | 開瑞K60EV 停售 | 31輛 | 19.88-20.88萬 | |
163 | 海馬8S | 27輛 | 7.99-13.69萬 | |
164 | 奔騰B70S | 27輛 | 10.99-14.29萬 | |
165 | 哈弗神獸 | 26輛 | 13.00-16.70萬 | |
166 | 大通D60 | 24輛 | 11.88-12.18萬 | |
167 | 高合HiPhi X | 21輛 | 57.00-80.00萬 | |
168 | 榮威RX9 | 21輛 | 17.58-24.38萬 | |
169 | 長(zhǎng)安CS95 | 18輛 | 17.59-19.99萬 | |
170 | 拿鐵 DHT PHEV | 10輛 | 22.90-26.30萬 | |
171 | 哈弗酷狗 | 7輛 | 12.38-14.98萬 | |
172 | 奔騰T77 | 6輛 | 11.48-12.38萬 | |
173 | 合創(chuàng)007 | 6輛 | 29.98萬 | |
174 | 名爵ZS 停售 | 5輛 | 8.58-9.98萬 | |
175 | 風(fēng)光ix5 | 5輛 | 10.98-16.59萬 | |
176 | 星越L 增程電動(dòng)版 | 5輛 | 23.97-25.37萬 | |
177 | 紅旗LS7 | 4輛 | 136.58-146.58萬 | |
178 | 北京BJ80 | 3輛 | 29.49-39.80萬 | |
179 | 領(lǐng)克01 PHEV | 2輛 | 19.58-22.38萬 | |
180 | 啟辰T60 | 1輛 | 8.68-11.28萬 | |
181 | 寶駿RS-3 停售 | 1輛 | 6.98-9.68萬 | |
182 | 風(fēng)光ix7 停售 | 1輛 | 15.59-16.59萬 | |
183 | 大家6 純電動(dòng) | 1輛 | 19.98-22.98萬 |
來源:http://www.qichepaihangbang.com/20473.html
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧