2023年10月30萬-50萬元SUV銷量排行榜(零售量)

2023年10月30萬-50萬元SUV銷量排行榜(零售量)

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 車型 10月 指導價格
1 Model Y 26,353輛 26.39-36.39萬
2 理想L7 15,525輛 31.98-37.98萬
3 理想L9 12,756輛 42.98-45.98萬
4 問界M7 12,193輛 24.98-37.98萬
5 理想L8 12,142輛 33.98-39.98萬
6 唐新能源 11,752輛 20.98-34.28萬
7 奧迪Q5L 10,818輛 39.68-48.90萬
8 寶馬X3 9,642輛 39.96-48.69萬
9 坦克300 8,645輛 19.88-33.80萬
10 寶馬X1 7,534輛 28.89-34.99萬
11 漢蘭達 7,211輛 26.88-34.88萬
12 奔馳GLC 7,001輛 42.78-53.13萬
13 沃爾沃XC60 6,343輛 37.79-47.49萬
14 蔚來ES6 5,875輛 33.80-39.60萬
15 坦克500新能源 5,065輛 33.50萬
16 皇冠陸放 4,667輛 27.78-35.28萬
17 小鵬G9 4,593輛 26.39-41.99萬
18 途昂 4,246輛 29.50-40.50萬
19 奧迪Q3 3,499輛 27.88-33.59萬
20 攬巡 3,111輛 27.49-32.59萬
21 阿維塔11 2,825輛 30.00-60.00萬
22 寶馬iX3 2,659輛 40.50-44.50萬
23 銳界 2,630輛 22.98-30.98萬
24 威颯 2,606輛 21.68-30.38萬
25 凱迪拉克XT5 2,563輛 35.27-45.27萬
26 蔚來EC6 2,549輛 35.80-41.60萬
27 奔馳GLB 2,400輛 29.98-36.79萬
28 蔚來ES8 2,251輛 49.80-59.80萬
29 攬境 2,167輛 29.99-39.99萬
30 航海家 2,119輛 32.88-46.88萬
31 奧迪Q4 e-tron 2,103輛 28.99-36.71萬
32 冒險家 2,059輛 24.58-34.58萬
33 藍山 DHT PHEV 2,032輛 27.38-30.88萬
34 探險者 2,013輛 30.98-39.98萬
35 冠道 1,904輛 22.48-33.28萬
36 問界M5 1,809輛 24.98-33.18萬
37 高合HiPhi Y 1,606輛 33.90-45.90萬
38 寶馬X2 1,535輛 28.89-33.29萬
39 攬勝極光 1,161輛 38.98-46.52萬
40 凱迪拉克XT6 1,127輛 41.27-55.27萬
41 奔馳GLA 1,100輛 28.78-34.48萬
42 騰勢N7 1,079輛 30.18-37.98萬
43 ARIYA艾睿雅 988輛 19.99-34.28萬
44 沃爾沃XC40 942輛 26.98-35.48萬
45 創(chuàng)維EV6 928輛 15.68-32.98萬
46 領克09 PHEV 894輛 28.99-36.29萬
47 發(fā)現運動版 830輛 35.98-44.66萬
48 ID.6 CROZZ 799輛 25.89-33.69萬
49 本田UR-V 798輛 24.68-32.98萬
50 奔馳EQE SUV 652輛 48.60-63.06萬
51 ID.6 X 634輛 25.9888-32.9388萬
52 昂科旗 537輛 29.99-35.99萬
53 奧迪Q5L Sportback 530輛 43.08-49.99萬
54 坦克500 471輛 33.50-39.50萬
55 奧迪Q3 Sportback 449輛 28.93-36.53萬
56 凱迪拉克GT4 430輛 21.97-30.97萬
57 紅旗HS7 425輛 25.58-33.58萬
58 奧迪Q5 e-tron 405輛 29.85-43.25萬
59 智己LS7 385輛 28.98-45.98萬
60 騰勢N8 358輛 31.98-32.68萬
61 領克09 324輛 25.79-31.29萬
62 LYRIQ銳歌 311輛 37.97-41.97萬
63 奔馳EQA 308輛 32.20-36.58萬
64 奧迪Q6 299輛 46.76-63.06萬
65 英菲尼迪QX50 266輛 33.38-46.98萬
66 蔚來ES7 207輛 43.80-51.80萬
67 蔚來EC7 204輛 45.80-54.80萬
68 英菲尼迪QX60 146輛 37.88-61.98萬
69 奔馳EQB 145輛 35.20-42.80萬
70 AION LX 126輛 28.66-46.96萬
71 沃爾沃XC40 RECHARGE 116輛 27.99-32.20萬
72 捷豹E-PACE 111輛 26.38-32.10萬
73 沃爾沃C40 107輛 28.90-34.20萬
74 飛凡R7 106輛 27.99-38.99萬
75 撼路者 80輛 27.58-37.48萬
76 福特電馬 79輛 24.99-36.99萬
77 極石01 72輛 34.99-35.99萬
78 寶馬X1 插電混動 停售 50輛 39.98萬
79 北京BJ80 46輛 29.49-39.80萬
80 發(fā)現運動版 插電混動 34輛 40.98萬
81 攬勝極光 插電混動 34輛 41.58萬
82 上汽大通MAXUS D90 Pro 26輛 17.98-30.98萬
83 DS 7 19輛 22.99-32.99萬
84 威蘭達 插電混動 6輛 26.68-30.08萬
85 起亞EV6 6輛 28.28-43.98萬

來源:http://www.qichepaihangbang.com/19975.html

? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享